Código Postal 42083
El código postal 42083 corresponde a Ampliación San Antonio, Pachuca de Soto, Hidalgo. Abajo, el detalle de las 54 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 42083
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Ampliación San Antonio | Colonia |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Campo de Golf | Club de golf |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Centro Minero | Unidad habitacional |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Colonias | Colonia |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | El Hidalguense | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Ex-Hacienda San Francisco | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Fuentes del Valle | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Geovillas de Nuevo Hidalgo | Colonia |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Habitat Sur | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | ISSSTE | Unidad habitacional |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Juan C. Doria | Colonia |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | La Antigua | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | La Noria | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | La Palma | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Las Fuentes | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Las Palmas | Colonia |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Las Palmas | Residencial |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Lomas de Nueva Airosa | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Los Arcos | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Los Prismas | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Nuevo Hidalgo | Residencial |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Oasis de Doria | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Oyamel | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Pachoacan | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Parque Urbano San Antonio el Desmonte | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Plaza Perisur | Zona comercial |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada Diamante I y II | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada el Castillo | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada Esmeralda | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada las Aves | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada los Cantos | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada Rinconadas del Sur | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada San José | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada Santa Prisca | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Privada Santa Teresa | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Rancho la Colonia | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Real de la Loma | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Real de la Plata | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Real de Pachuca | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Residencial San Antonio | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Rinconada del Sur | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Rinconada la Concepción | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Rinconada Real de Pachuca | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | San Ángel | Residencial |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | San Antonio | Unidad habitacional |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | San Antonio el Desmonte | Colonia |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Unidad Administrativa | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Valle Dorado | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Venta Prieta | Colonia |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Venta Prieta | Ejido |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Venta Prieta Infonavit | Unidad habitacional |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Villa San Ángel | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Villanova | Fraccionamiento |
| 42083 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Villas de Pachuca | Fraccionamiento |
54 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el