Código Postal de Pachuca de Soto, Hidalgo
Todos los códigos postales de Pachuca de Soto: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 15 de Septiembre | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| 16 de Enero | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| 18 de Marzo | Fraccionamiento | 42092 | Pachuca de Soto |
| 20 de Noviembre | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| 2a. Rinconada de Santiago | Fraccionamiento | 42075 | Pachuca de Soto |
| Abundio de Antorcha Campesina | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Adolfo López Mateos | Colonia | 42094 | Pachuca de Soto |
| Ampliación Felipe Ángeles | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| Ampliación Mártires del 18 de Agosto | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Ampliación San Antonio | Colonia | 42083 | Pachuca de Soto |
| Ampliación Santa Julia | Colonia | 42080 | Pachuca de Soto |
| Ampliación del Palmar | Colonia | 42088 | Pachuca de Soto |
| Antonio del Castillo | Colonia | 42027 | Pachuca de Soto |
| Anáhuac | Colonia | 42055 | Pachuca de Soto |
| Aquiles Serdán | Colonia | 42034 | Pachuca de Soto |
| Arboledas Santa Elena | Fraccionamiento | 42086 | Pachuca de Soto |
| Arboledas de San Javier | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Arconada | Colonia | 42060 | Pachuca de Soto |
| Articulo 123 | Unidad habitacional | 42080 | Pachuca de Soto |
| Asta Bandera | Barrio | 42015 | Pachuca de Soto |
| Aves del Paraíso | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Bonanza | Fraccionamiento | 42086 | Pachuca de Soto |
| Bosques | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Bosques del Peñar | Fraccionamiento | 42094 | Pachuca de Soto |
| Boulevares de San Francisco | Colonia | 42078 | Pachuca de Soto |
| Buenos Aires | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| Bugambilias | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| C.F.E. | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| Calabazas | Colonia | 42075 | Pachuca de Soto |
| Camelia | Barrio | 42101 | |
| Caminera | Colonia | 42119 | |
| Campo de Golf | Club de golf | 42083 | Pachuca de Soto |
| Campo de Tiro | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Campo de Tiro II | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Canutillo | Colonia | 42075 | Pachuca de Soto |
| Carlos Rovirosa | Colonia | 42082 | Pachuca de Soto |
| Centro | Colonia | 42000 | Pachuca de Soto |
| Centro Minero | Unidad habitacional | 42083 | Pachuca de Soto |
| Cereso de Pachuca | Equipamiento | 42037 | Pachuca de Soto |
| Cerro de Animas | Colonia | 42097 | Pachuca de Soto |
| Cerro del Cubito | Colonia | 42094 | Pachuca de Soto |
| Cihuatl | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Colonial | Colonia | 42064 | Pachuca de Soto |
| Colonias | Colonia | 42083 | Pachuca de Soto |
| Colonos de Ampliación San Bartolo | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Colosio | Fraccionamiento | 42088 | Pachuca de Soto |
| Colosio II | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Conjunto Arboledas I | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Conjunto Arboledas II | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Constitución | Fraccionamiento | 42080 | Pachuca de Soto |
| Construplaza | Zona comercial | 42064 | Pachuca de Soto |
| Coronas | Ranchería | 42117 | |
| Coscotitlán | Fraccionamiento | 42094 | Pachuca de Soto |
| Crisol | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Cruz de los Ciegos | Colonia | 42056 | Pachuca de Soto |
| Cruz del Cerrito | Barrio | 42039 | Pachuca de Soto |
| Cuauhtémoc | Colonia | 42020 | Pachuca de Soto |
| Cubitos | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| Cuesco | Colonia | 42064 | Pachuca de Soto |
| Céspedes Reforma | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| De Santiago | Barrio | 42050 | Pachuca de Soto |
| Del Castillo | Colonia | 42027 | Pachuca de Soto |
| Del Judío | Barrio | 42113 | |
| Diamante | Residencial | 42039 | Pachuca de Soto |
| Doctores | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| El Arbolito | Barrio | 42010 | Pachuca de Soto |
| El Atorón | Barrio | 42010 | Pachuca de Soto |
| El Bordo | Barrio | 42102 | |
| El Carmen | Fraccionamiento | 42030 | Pachuca de Soto |
| El Diamante | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| El Diamante | Residencial | 42088 | Pachuca de Soto |
| El Hidalguense | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| El Huixmí | Colonia | 42115 | |
| El Lobo | Colonia | 42058 | Pachuca de Soto |
| El Lucero | Barrio | 42057 | Pachuca de Soto |
| El Mosco | Colonia | 42050 | Pachuca de Soto |
| El Palmar | Condominio | 42088 | Pachuca de Soto |
| El Palmar I | Colonia | 42088 | Pachuca de Soto |
| El Porvenir | Barrio | 42015 | Pachuca de Soto |
| El Puerto | Ranchería | 42111 | |
| El Rosario | Fraccionamiento | 42030 | Pachuca de Soto |
| El Tezontle | Colonia | 42084 | Pachuca de Soto |
| Electricistas | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Eucalipto | Barrio | 42110 | |
| Europa | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Ex-Hacienda San Francisco | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Ex-Hacienda de Coscotitlán | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| Ex-Hacienda de Coscotitlán | Conjunto habitacional | 42086 | Pachuca de Soto |
| Ex-Hacienda de Cuesco | Conjunto habitacional | 42086 | Pachuca de Soto |
| Ex-Hacienda de Guadalupe | Colonia | 42050 | Pachuca de Soto |
| Ex-Hacienda de Pitayas | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Ex-Hacienda la Luz | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Ex-hacienda de las Torres | Fraccionamiento | 42119 | |
| Explanada Cerro del Cubito | Colonia | 42094 | Pachuca de Soto |
| Explanada Felipe Ángeles | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| Felipe Ángeles | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| Francisco I Madero | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| Fuentes del Valle | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Geovillas de Nuevo Hidalgo | Colonia | 42083 | Pachuca de Soto |
| Guadalupe | Barrio | 42110 | |
| Guadalupe 1a Secc | Colonia | 42079 | Pachuca de Soto |
| Guadalupe 2a Secc | Colonia | 42079 | Pachuca de Soto |
| Habitat Sur | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Hacienda la Herradura | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Haciendas de Hidalgo | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Hilaturas Hidalgo | Fraccionamiento | 42040 | Pachuca de Soto |
| Hilaturas de Pachuca | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| ISSSTE | Unidad habitacional | 42083 | Pachuca de Soto |
| Independencia | Fraccionamiento | 42088 | Pachuca de Soto |
| Industrial la Paz | Colonia | 42092 | Pachuca de Soto |
| Jade Residencial | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Jaime Torres Bodet | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| Jardines de Colosio | Colonia | 42088 | Pachuca de Soto |
| Jardines de la Hacienda | Fraccionamiento | 42088 | Pachuca de Soto |
| Jardín Colón | Colonia | 42050 | Pachuca de Soto |
| Javier Rojo Gómez | Colonia | 42030 | Pachuca de Soto |
| Jorge Obispo | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Jorge Rojo Lugo | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| José López Portillo | Colonia | 42020 | Pachuca de Soto |
| Juan C. Doria | Colonia | 42083 | Pachuca de Soto |
| Julian Carrillo | Colonia | 42018 | Pachuca de Soto |
| La Alcantarilla | Barrio | 42010 | Pachuca de Soto |
| La Antigua | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| La Cabaña | Fraccionamiento | 42079 | Pachuca de Soto |
| La Cabañita | Barrio | 42070 | Pachuca de Soto |
| La Cancha | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| La Cruz | Barrio | 42015 | Pachuca de Soto |
| La Españita | Barrio | 42018 | Pachuca de Soto |
| La Esperanza | Fraccionamiento | 42088 | Pachuca de Soto |
| La Excelencia | Residencial | 42084 | Pachuca de Soto |
| La Granada | Colonia | 42004 | Pachuca de Soto |
| La Hacienda | Colonia | 42078 | Pachuca de Soto |
| La Loma | Ejido | 42088 | Pachuca de Soto |
| La Malinche | Barrio | 42057 | Pachuca de Soto |
| La Marquesa | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| La Moraleja | Colonia | 42064 | Pachuca de Soto |
| La Noria | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| La Palma | Barrio | 42010 | Pachuca de Soto |
| La Palma | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| La Palma | Barrio | 42110 | |
| La Paz | Colonia | 42094 | Pachuca de Soto |
| La Puerta de Hierro | Fraccionamiento | 42086 | Pachuca de Soto |
| La Rabia | Ranchería | 42102 | |
| La Raza | Colonia | 42095 | Pachuca de Soto |
| La Surtidora | Barrio | 42050 | Pachuca de Soto |
| Las Campanitas | Colonia | 42117 | |
| Las Fuentes | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Las Lajas | Colonia | 42050 | Pachuca de Soto |
| Las Lanchitas | Barrio | 42090 | Pachuca de Soto |
| Las Palmas | Colonia | 42083 | Pachuca de Soto |
| Las Palmas | Residencial | 42083 | Pachuca de Soto |
| Las Palmitas | Colonia | 42094 | Pachuca de Soto |
| Las Torres | Fraccionamiento | 42119 | |
| Lomas Residencial Pachuca | Colonia | 42094 | Pachuca de Soto |
| Lomas de Buenos Aires | Fraccionamiento | 42070 | Pachuca de Soto |
| Lomas de Nueva Airosa | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Lomas de la Plata | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Los Abetos | Fraccionamiento | 42088 | Pachuca de Soto |
| Los Arcos | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Los Arrayanes | Fraccionamiento | 42119 | |
| Los Cedros | Colonia | 42033 | Pachuca de Soto |
| Los Girasoles | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Los Maestros | Fraccionamiento | 42092 | Pachuca de Soto |
| Los Olivos | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Los Pirules | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Los Pirules | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| Los Prismas | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Los Rosales | Fraccionamiento | 42090 | Pachuca de Soto |
| Los Ángeles | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Los Ángeles | Zona comercial | 42088 | Pachuca de Soto |
| Maestranza | Colonia | 42060 | Pachuca de Soto |
| Mariano Otero | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Maribel | Fraccionamiento | 42070 | Pachuca de Soto |
| Media Luna | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Media Luna | Colonia | 42080 | Pachuca de Soto |
| Miguel Hidalgo | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Misiones de Cuesco | Colonia | 42064 | Pachuca de Soto |
| Misión de Santiago | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Monte Carmelo | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Morelos | Colonia | 42040 | Pachuca de Soto |
| Mártires 18 de Agosto | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Nueva Estrella | Colonia | 42014 | Pachuca de Soto |
| Nueva Francisco I Madero | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| Nuevo Hidalgo | Colonia | 42036 | Pachuca de Soto |
| Nuevo Hidalgo | Residencial | 42083 | Pachuca de Soto |
| Nuevo Plutarco | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Nuevo San Bartolo | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Oasis de Doria | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Oyamel | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Pachoacan | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Pachuca (Ing. Juan Guillermo Villasana) | Aeropuerto | 42099 | Pachuca de Soto |
| Pachuca 88 | Fraccionamiento | 42020 | Pachuca de Soto |
| Palestina | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Parque Esmeralda | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Parque Hidalgo | Colonia | 42050 | Pachuca de Soto |
| Parque Urbano San Antonio el Desmonte | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Parque de Poblamiento | Colonia | 42032 | Pachuca de Soto |
| Paseo de las Camelinas | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Paseo de los Solares | Fraccionamiento | 42113 | |
| Paseos de la Concepción | Fraccionamiento | 42113 | |
| Paseos de la Plata | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Patoni | Colonia | 42057 | Pachuca de Soto |
| Pedregal de las Haciendas | Residencial | 42079 | Pachuca de Soto |
| Periodista | Colonia | 42060 | Pachuca de Soto |
| Peña y Peña | Barrio | 42027 | Pachuca de Soto |
| Piracantos | Colonia | 42088 | Pachuca de Soto |
| Pirules | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| Pitahayas | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Pitayas | Ranchería | 42116 | |
| Platina | Residencial | 42080 | Pachuca de Soto |
| Plaza Bella | Zona comercial | 42064 | Pachuca de Soto |
| Plaza Perisur | Zona comercial | 42083 | Pachuca de Soto |
| Plaza las Torres | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Plutarco Elías Calles | Colonia | 42035 | Pachuca de Soto |
| Privada Bugambilia | Residencial | 42080 | Pachuca de Soto |
| Privada Cuesco | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| Privada Diamante I y II | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada Esmeralda | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada María | Fraccionamiento | 42075 | Pachuca de Soto |
| Privada Real de San Cayetano | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Privada Residencial San Antonio | Fraccionamiento | 42080 | Pachuca de Soto |
| Privada Rinconadas del Sur | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada San José | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Privada San José | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada Santa Prisca | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada Santa Teresa | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada de San Sebastián | Fraccionamiento | 42094 | Pachuca de Soto |
| Privada de las Cruces | Fraccionamiento | 42070 | Pachuca de Soto |
| Privada de los Jorges | Fraccionamiento | 42092 | Pachuca de Soto |
| Privada de los Jorges | Fraccionamiento | 42094 | Pachuca de Soto |
| Privada de los Ángeles | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Privada del Bosque | Fraccionamiento | 42094 | Pachuca de Soto |
| Privada del Socorro | Fraccionamiento | 42086 | Pachuca de Soto |
| Privada el Castillo | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada las Aves | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada los Cantos | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Privada los Sauces | Fraccionamiento | 42094 | Pachuca de Soto |
| Privada los Ángeles | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Privadas de la Hacienda | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Privadas de la Herradura | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Privadas las Teresitas 1ra. Etapa | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Privadas las Teresitas 2da. Etapa | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Progreso | Colonia | 42075 | Pachuca de Soto |
| Prosperidad | Fraccionamiento | 42026 | Pachuca de Soto |
| Pueblo Nuevo | Barrio | 42110 | |
| Punta Azul | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Quinta Mary | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| Quinta Real | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Quinta los Reyes | Fraccionamiento | 42075 | Pachuca de Soto |
| Ramos Arizpe | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Rancho la Colonia | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Real Madeira | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Real San Jerónimo | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Real Toledo | Fraccionamiento | 42119 | |
| Real de Medinas | Colonia | 42020 | Pachuca de Soto |
| Real de Minas | Colonia | 42090 | Pachuca de Soto |
| Real de Pachuca | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Real de Santa Julia | Fraccionamiento | 42080 | Pachuca de Soto |
| Real de la Loma | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Real de la Plata | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Real del Sur | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Real del Valle | Fraccionamiento | 42086 | Pachuca de Soto |
| Renacimiento | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| República del Perú | Fraccionamiento | 42040 | Pachuca de Soto |
| Residencial Diamante | Fraccionamiento | 42075 | Pachuca de Soto |
| Residencial San Antonio | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Residencial del Bosque | Fraccionamiento | 42092 | Pachuca de Soto |
| Residencial el Rosario | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Revolución | Colonia | 42060 | Pachuca de Soto |
| Ricardo Flores Magón | Colonia | 42030 | Pachuca de Soto |
| Rinconada Real de Pachuca | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Rinconada San Antonio | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Rinconada de Santiago | Colonia | 42075 | Pachuca de Soto |
| Rinconada del Sur | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Rinconada la Concepción | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Rincón de la Plata | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Rincón de las Lomas I | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Rincón de las Lomas II | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Rincón del Real | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| Rincón del Valle | Fraccionamiento | 42064 | Pachuca de Soto |
| Río de la Soledad | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| SPAUAH | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| San Antonio | Unidad habitacional | 42083 | Pachuca de Soto |
| San Antonio Buenos Aires | Colonia | 42070 | Pachuca de Soto |
| San Antonio Cabañitas | Colonia | 42078 | Pachuca de Soto |
| San Antonio el Desmonte | Colonia | 42083 | Pachuca de Soto |
| San Bartolo | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| San Carlos | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| San Cayetano el Bordo | Colonia | 42084 | Pachuca de Soto |
| San Clemente | Colonia | 42057 | Pachuca de Soto |
| San Francisco | Fraccionamiento | 42050 | Pachuca de Soto |
| San Juan Pachuca | Colonia | 42010 | Pachuca de Soto |
| San Marino | Fraccionamiento | 42080 | Pachuca de Soto |
| San Martín | Colonia | 42092 | Pachuca de Soto |
| San Miguel Cerezo | Pueblo | 42100 | |
| San Nicolás | Barrio | 42018 | Pachuca de Soto |
| San Pedro (El Cigarro) | Ranchería | 42102 | |
| San Pedro Nopancalco | Colonia | 42084 | Pachuca de Soto |
| San Ángel | Residencial | 42083 | Pachuca de Soto |
| Santa Apolonia | Barrio | 42056 | Pachuca de Soto |
| Santa Cruz | Fraccionamiento | 42039 | Pachuca de Soto |
| Santa Cruz Nopancalco | Colonia | 42084 | Pachuca de Soto |
| Santa Gertrudis | Pueblo | 42111 | |
| Santa Julia | Colonia | 42080 | Pachuca de Soto |
| Santa Matílde | Colonia | 42119 | |
| Santiago Jaltepec | Colonia | 42078 | Pachuca de Soto |
| Santiago Tlapacoya Centro | Colonia | 42110 | |
| Santo Domingo | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Santo Tomás | Colonia | 42084 | Pachuca de Soto |
| Sendero de los Pinos | Fraccionamiento | 42119 | |
| Sierra Bonita | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Terrazas | Colonia | 42098 | Pachuca de Soto |
| Tiro Tula | Colonia | 42097 | Pachuca de Soto |
| Unidad Administrativa | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Universidad Autónoma de Hidalgo | Equipamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Unión Antorchista | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Unión Popular | Colonia | 42029 | Pachuca de Soto |
| Valle Dorado | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Valle de San Javier | Fraccionamiento | 42086 | Pachuca de Soto |
| Valle del Mayab | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Valle del Palmar | Fraccionamiento | 42084 | Pachuca de Soto |
| Valle del Palmar 2da. Sección | Colonia | 42088 | Pachuca de Soto |
| Valle del Sol | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Valles de Pachuca | Colonia | 42088 | Pachuca de Soto |
| Venecia | Colonia | 42039 | Pachuca de Soto |
| Venta Prieta | Colonia | 42083 | Pachuca de Soto |
| Venta Prieta | Ejido | 42083 | Pachuca de Soto |
| Venta Prieta Infonavit | Unidad habitacional | 42083 | Pachuca de Soto |
| Venustiano Carranza | Colonia | 42030 | Pachuca de Soto |
| Villa San Ángel | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Villa del León | Conjunto habitacional | 42082 | Pachuca de Soto |
| Villanova | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Villareal | Fraccionamiento | 42082 | Pachuca de Soto |
| Villas Miguel Ángel | Fraccionamiento | 42075 | Pachuca de Soto |
| Villas de Pachuca | Fraccionamiento | 42083 | Pachuca de Soto |
| Vista Hermosa | Fraccionamiento | 42026 | Pachuca de Soto |
| Zona Plateada | Zona comercial | 42084 | Pachuca de Soto |
337 asentamientos en Pachuca de Soto