Código Postal 32575
El código postal 32575 corresponde a Amara Residencial, Juárez, Chihuahua. Abajo, el detalle de las 114 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 32575
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Amara Residencial | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Arecas | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Ariza Residencial | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Bosques de Salvarcar | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Carlos Castillo Peraza | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Carlos Chavira Becerra | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerrada de la Providencia | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerrada de Santiago | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerrada del Parque | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerrada San Ángel | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas de Oriente I | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas de Oriente II | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas del Alamo | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas del Álamo 2 | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas del Álamo II | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas del Sur | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas Katavia | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas San Mateo | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas San Pedro | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas Santa Isabel | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Cerradas Vendanova | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Don Julio | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | El Campanario 4 Siglos | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Fray García de San Francisco | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Frida Kahlo | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Hacienda Santa Fe | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Horizontes del Sur | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Ixtapa (Paseo de las Torres) | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Jardines de Roma | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Jardines de San Francisco | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | La Enramada | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | La Enramada 3 | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Las Haciendas Oriente | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Lisboa (Rinconada de las Torres) | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Lomas del Desierto I | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Lomas del Desierto II | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Lomas del Desierto III | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Los Ángeles (Horizonte del Sur) | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Manuel Gómez Morín | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Manuel J. Clouthier | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Maquila Thomson | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Misiones de Creel | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Misiones del Real | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Municipio Libre | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Olivia Espinoza de Bermúdez | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Oporto | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Oriente XXI Roma | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Paraguay (Rinconada de las Torres) | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Paraje de San José II | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Paraje de San Juan | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parajes de Oriente | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parajes de San Isidro | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parajes de San Isidro II | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parajes de San José | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parajes del Sur | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque el Mirador | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque Industrial Américas | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque Industrial Electrolux | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque Industrial Independencia | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque Industrial Intermex Sur | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque Industrial los Bravos | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque Industrial PIMSA INTERMEX | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Parque Industrial Salvarcar | Zona industrial |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Paseo de las Torres | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Paseo del Castillo (Paseo de las Torres) | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Pedregal de San Isidro | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Perú (Rinconada de las Torres) | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Portal de Oriente | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Portales de San Ángel | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Portales de San Antonio | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Portales de San Antonio 5 | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Portales de San Antonio 6 | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Portales de San Francisco | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Portales de San Pedro | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Praderas de las Torres | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Praderas del Sur | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Privada Florencia | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Privadas Valencia | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Profesora María Martínez | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Profesora Simona Barba | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Profesora Simona Barba | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Puerta Oriente | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Real del Desierto | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Rincón de la Mesa | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Rincón del Sol | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Rinconada de las Torres | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Rinconada de las Torres IV | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Rincones de Salvarcar | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Senderos de Oriente | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Senderos de San Isidro | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Senderos del Sol | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Sierra Vista | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Sierra Vista Sur | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Sor Juana Inés de La Cruz | Colonia |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Torres del Sur | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbivilla Bonita | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbivilla del Campo | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbivilla del Cedro | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbivilla del Prado | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbivilla del Prado I | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Vallarta (Paseo de las Torres) | Condominio |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Valle de Allende | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Valle de Santiago | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Valle Fundadores | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Valle Oriente | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Versalles Lyon | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Versalles Niza | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Versalles Privada Burdeos | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Versalles Privada Marsella | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Versalles Privada Montpellier | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Versalles Privada París | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Villas de Alcalá | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Villas de Salvarcar | Fraccionamiento |
| 32575 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Vistas de Zaragoza | Fraccionamiento |
114 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el