Código Postal de Juárez, Chihuahua
Juárez tiene 208 códigos postales, del 32000 al 32730. El del centro es el 32000. Abajo, el de cada colonia.
Todos los códigos postales de Juárez: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 de Mayo | Colonia | 32670 | Juárez |
| 1 de Septiembre | Colonia | 32676 | Juárez |
| 1 de Septiembre Ampliación | Colonia | 32676 | Juárez |
| 12 de Julio | Colonia | 32674 | Juárez |
| 15 de Enero | Colonia | 32696 | Juárez |
| 15 de Mayo | Fraccionamiento | 32573 | Juárez |
| 16 de Septiembre | Colonia | 32210 | Juárez |
| 2da. Burócrata | Colonia | 32340 | Juárez |
| 3 Jacales | Ejido | 32724 | |
| 3ra. Burócrata | Colonia | 32360 | Juárez |
| 5 de Mayo | Colonia | 32620 | Juárez |
| 6 de Enero | Colonia | 32676 | Juárez |
| 6 de Mayo | Colonia | 32670 | Juárez |
| 9 de Septiembre (CDP) | Colonia | 32629 | Juárez |
| Acacias | Colonia | 32630 | Juárez |
| Acequias del Sur | Condominio | 32618 | Juárez |
| Adolfo López Mateos | Colonia | 32220 | Juárez |
| Adriana | Fraccionamiento | 32350 | Juárez |
| Aeropuerto | Colonia | 32690 | Juárez |
| Aeropuerto Ampliación | Fraccionamiento | 32690 | Juárez |
| Agrícola Emiliano Zapata | Colonia | 32675 | Juárez |
| Agustín Melgar | Fraccionamiento | 32380 | Juárez |
| Alameda | Fraccionamiento | 32400 | Juárez |
| Alcázar Capri I | Condominio | 32545 | Juárez |
| Alcázar Capri II | Condominio | 32545 | Juárez |
| Alfa | Fraccionamiento | 32317 | Juárez |
| Alondra | Condominio | 32405 | Juárez |
| Altamira | Condominio | 32617 | Juárez |
| Altavista | Colonia | 32120 | Juárez |
| Altavista | Condominio | 32599 | Juárez |
| Alto | Barrio | 32160 | Juárez |
| Amanda | Fraccionamiento | 32370 | Juárez |
| Americano | Fraccionamiento | 32675 | Juárez |
| Ampliación 16 de Septiembre | Colonia | 32217 | Juárez |
| Américas | Fraccionamiento | 32300 | Juárez |
| Andrea | Condominio | 32320 | Juárez |
| Andrés Figueroa | Colonia | 32650 | Juárez |
| Anglia Residencial | Fraccionamiento | 32459 | Juárez |
| Anita | Fraccionamiento | 32471 | Juárez |
| Antares | Condominio | 32409 | Juárez |
| Anzures | Fraccionamiento | 32350 | Juárez |
| Anáhuac | Colonia | 32240 | Juárez |
| Arboleda | Fraccionamiento | 32409 | Juárez |
| Arboleda San Fernando | Fraccionamiento | 32409 | Juárez |
| Arboledas de Senecu | Fraccionamiento | 32459 | Juárez |
| Arciniega | Fraccionamiento | 32390 | Juárez |
| Arcoíris | Fraccionamiento | 32423 | Juárez |
| Arecas | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Arecco | Fraccionamiento | 32380 | Juárez |
| Arroyo Colorado | Colonia | 32140 | Juárez |
| Arroyo del Paraíso | Fraccionamiento | 32545 | Juárez |
| Arturo Gámiz | Colonia | 32663 | Juárez |
| Asturias | Condominio | 32398 | Juárez |
| Asturias (Hacienda de las Torres Universidad) | Condominio | 32576 | Juárez |
| Atenas | Condominio | 32519 | Juárez |
| Atenas II | Condominio | 32379 | Juárez |
| Aurora | Fraccionamiento | 32350 | Juárez |
| Aviñón | Condominio | 32460 | Juárez |
| Azteca | Colonia | 32280 | Juárez |
| Azteca | Condominio | 32280 | Juárez |
| Azul | Barrio | 32590 | Juárez |
| Banús 360 | Fraccionamiento | 32544 | Juárez |
| Barrio Hierro | Fraccionamiento | 32410 | Juárez |
| Barrio Nuevo | Colonia | 32675 | Juárez |
| Bella Provincia | Colonia | 32234 | Juárez |
| Bella Vista | Colonia | 32130 | Juárez |
| Bello Horizonte | Colonia | 32675 | Juárez |
| Benito Juárez | Fraccionamiento | 32270 | Juárez |
| Benito Juárez | Unidad habitacional | 32390 | Juárez |
| Bilbao (Hacienda de las Torres Universidad) | Condominio | 32576 | Juárez |
| Boca del Río | Fraccionamiento | 32594 | Juárez |
| Bonanza Residencial | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Bosque Bonito | Fraccionamiento | 32599 | Juárez |
| Bosques Residencial | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| Bosques de Maple | Fraccionamiento | 32402 | Juárez |
| Bosques de Salvarcar | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Bosques de San José | Fraccionamiento | 32538 | Juárez |
| Bosques de Santa Fe | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Bosques de Senecu | Fraccionamiento | 32459 | Juárez |
| Bosques de Sicomoro | Fraccionamiento | 32349 | Juárez |
| Bosques de Waterfill | Fraccionamiento | 32560 | Juárez |
| Bosques del Sol | Fraccionamiento | 32617 | Juárez |
| Bosques del Valle | Fraccionamiento | 32538 | Juárez |
| Buendía | Colonia | 32653 | Juárez |
| Buendía (San Antonio) | Fraccionamiento | 32250 | Juárez |
| Buenos Aires | Colonia | 32590 | Juárez |
| Bugambilias | Condominio | 32040 | Juárez |
| Burócrata | Colonia | 32330 | Juárez |
| Burócrata Municipal | Colonia | 32234 | Juárez |
| CERESO y Ciudad Militar | Equipamiento | 32678 | Juárez |
| CU (Ciudad Universitaria) | Equipamiento | 32579 | Juárez |
| Calzada del Sol | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Camino Real | Fraccionamiento | 32505 | Juárez |
| Campestre | Fraccionamiento | 32460 | Juárez |
| Campestre Ampliación | Fraccionamiento | 32469 | Juárez |
| Campestre Arboleda | Fraccionamiento | 32409 | Juárez |
| Campestre María Isabel | Condominio | 32409 | Juárez |
| Campestre San Marcos | Fraccionamiento | 32435 | Juárez |
| Campestre Sur | Fraccionamiento | 32545 | Juárez |
| Campestre Virreyes | Colonia | 32694 | Juárez |
| Campestre las Palmas | Fraccionamiento | 32457 | Juárez |
| Campos Elíseos | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Canto de Calabria | Fraccionamiento | 32540 | Juárez |
| Canto de Catania | Fraccionamiento | 32540 | Juárez |
| Canto de Murano | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Canto de Toscana | Fraccionamiento | 32540 | Juárez |
| Canto de Verona | Fraccionamiento | 32540 | Juárez |
| Capistrano | Fraccionamiento | 32340 | Juárez |
| Carlos Castillo Peraza | Colonia | 32575 | Juárez |
| Carlos Chavira Becerra | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Casitas de Satélite | Condominio | 32547 | Juárez |
| Catalán | Condominio | 32300 | Juárez |
| Cazadores Juarenses | Colonia | 32110 | Juárez |
| Centro | Colonia | 32000 | Juárez |
| Centro Industrial Juárez | Parque industrial | 32695 | Juárez |
| Cerrada Abedul | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Cerrada Andaluz | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Cerrada Arboledas | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Cerrada Basalto | Fraccionamiento | 32540 | Juárez |
| Cerrada Viñedos | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Cerrada de Tarso | Fraccionamiento | 32560 | Juárez |
| Cerrada de los Cipreses | Fraccionamiento | 32565 | Juárez |
| Cerrada del Sol | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Cerrada del Valle | Fraccionamiento | 32553 | Juárez |
| Cerrada los Olivos | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Cerradas San Mateo | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Cerradas Santa Isabel | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Cerradas de Oriente I | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Cerradas de Oriente II | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Cerradas del Alamo | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Cerradas del Sur | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Chamizal | Zona industrial | 32300 | Juárez |
| Chaveña | Colonia | 32060 | Juárez |
| Che Guevara | Colonia | 32625 | Juárez |
| Chihuahua | Fraccionamiento | 32380 | Juárez |
| Chihuahua (Norponiente) | Colonia | 32180 | Juárez |
| Chávez-Vargas | Fraccionamiento | 32663 | Juárez |
| Cibeles | Condominio | 32616 | Juárez |
| Cielo Vista | Fraccionamiento | 32665 | Juárez |
| Ciudad Moderna | Colonia | 32670 | Juárez |
| Ciudad Río Bravo | Fraccionamiento | 32550 | Juárez |
| Club Britania | Equipamiento | 32459 | Juárez |
| Colegio | Colonia | 32340 | Juárez |
| Colinas de Juárez | Fraccionamiento | 32680 | Juárez |
| Colinas del Desierto | Colonia | 32696 | Juárez |
| Colinas del Norte | Fraccionamiento | 32674 | Juárez |
| Colinas del Sol | Fraccionamiento | 32599 | Juárez |
| Colinas del Sur | Fraccionamiento | 32670 | Juárez |
| Colonial | Condominio | 32469 | Juárez |
| Colonial del Sur | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Colonial del Valle | Fraccionamiento | 32553 | Juárez |
| Coloso | Condominio | 32663 | Juárez |
| Complejo Cielo | Fraccionamiento | 32599 | Juárez |
| Complejo R | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Condesa | Fraccionamiento | 32320 | Juárez |
| Condominio Privado | Condominio | 32459 | Juárez |
| Conjunto Habitacional Aeropuerto | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Constitución | Colonia | 32260 | Juárez |
| Constituyentes | Colonia | 32675 | Juárez |
| Consumidor | Colonia | 32140 | Juárez |
| Continental I | Condominio | 32616 | Juárez |
| Continental II | Condominio | 32616 | Juárez |
| Corregidora | Colonia | 32080 | Juárez |
| Costa Rica (Panamá) | Condominio | 32330 | Juárez |
| Country Nogal | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Country Raquet Club | Fraccionamiento | 32469 | Juárez |
| Crucero | Fraccionamiento | 32500 | Juárez |
| Crucero | Condominio | 32509 | Juárez |
| Cuauhtémoc | Colonia | 32010 | Juárez |
| Cuernavaca | Fraccionamiento | 32520 | Juárez |
| Cumbres | Condominio | 32650 | Juárez |
| Córdova Américas | Fraccionamiento | 32310 | Juárez |
| De los Mecánicos | Fraccionamiento | 32688 | Juárez |
| Del Agua | Condominio | 32505 | Juárez |
| Del Bravo | Condominio | 32424 | Juárez |
| Del Carmen | Colonia | 32160 | Juárez |
| Del Encino | Fraccionamiento | 32380 | Juárez |
| Del Futuro | Colonia | 32320 | Juárez |
| Del Maestro | Colonia | 32280 | Juárez |
| Del Maestro (Deportiva) | Colonia | 32330 | Juárez |
| Del Márquez | Fraccionamiento | 32607 | Juárez |
| Del Norte | Colonia | 32030 | Juárez |
| Del Palmar | Fraccionamiento | 32652 | Juárez |
| Del Real | Fraccionamiento | 32660 | Juárez |
| Del Safari 1 | Colonia | 32675 | Juárez |
| Del Solar | Condominio | 32543 | Juárez |
| Del Valle | Fraccionamiento | 32430 | Juárez |
| Demetrio Flores | Fraccionamiento | 32550 | Juárez |
| Desarrollo Salvacar | Colonia | 32573 | Juárez |
| Dinamarca | Condominio | 32695 | Juárez |
| Distrito Soho | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| División del Norte | Fraccionamiento | 32620 | Juárez |
| División del Norte | Colonia | 32670 | Juárez |
| Don Julio | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Dunas Residencial | Fraccionamiento | 32415 | Juárez |
| Durango | Colonia | 32160 | Juárez |
| Eco 2000 | Fraccionamiento | 32574 | Juárez |
| Edificio Cartagena | Condominio | 32260 | Juárez |
| Educación | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Ejido Sauzal | Colonia | 32599 | Juárez |
| El Barreal | Colonia | 32040 | Juárez |
| El Campanario | Condominio | 32376 | Juárez |
| El Campanario | Fraccionamiento | 32376 | Juárez |
| El Campanario 4 Siglos | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| El Cid | Fraccionamiento | 32538 | Juárez |
| El Colorín | Fraccionamiento | 32380 | Juárez |
| El Dorado | Fraccionamiento | 32330 | Juárez |
| El Fortín | Fraccionamiento | 32598 | Juárez |
| El Mezquital | Colonia | 32576 | Juárez |
| El Millón | Ejido | 32725 | |
| El Mármol | Fraccionamiento | 32675 | Juárez |
| El Papalote | Colonia | 32599 | Juárez |
| El Paraíso | Condominio | 32408 | Juárez |
| El Paseo | Zona comercial | 32390 | Juárez |
| El Pensamiento | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| El Portal | Fraccionamiento | 32379 | Juárez |
| El Roble | Fraccionamiento | 32390 | Juárez |
| El Sauzal | Fraccionamiento | 32599 | Juárez |
| El Vergel | Fraccionamiento | 32658 | Juárez |
| Electricistas | Colonia | 32280 | Juárez |
| Emiliano Zapata | Colonia | 32210 | Juárez |
| Emiliano Zapata | Unidad habitacional | 32320 | Juárez |
| Era de San Lorenzo | Fraccionamiento | 32439 | Juárez |
| Era del Valle | Fraccionamiento | 32528 | Juárez |
| Era del Valle | Colonia | 32543 | Juárez |
| Erendira | Colonia | 32662 | Juárez |
| Estación Mendez | Equipamiento | 32675 | Juárez |
| Estrella del Poniente | Colonia | 32180 | Juárez |
| Ex Hipódromo | Fraccionamiento | 32330 | Juárez |
| Excelencia | Condominio | 32417 | Juárez |
| FOVISSSTE Chamizal | Fraccionamiento | 32310 | Juárez |
| FOVISSSTE Sur | Fraccionamiento | 32360 | Juárez |
| Felipe Ángeles | Colonia | 32100 | Juárez |
| Felipe Ángeles Ampliación | Colonia | 32109 | Juárez |
| Fernando Baeza M. | Colonia | 32587 | Juárez |
| Fidel Ávila | Fraccionamiento | 32540 | Juárez |
| Florecillas | Colonia | 32564 | Juárez |
| Florencia | Condominio | 32695 | Juárez |
| Floresta | Fraccionamiento | 32617 | Juárez |
| Floresta de San José | Fraccionamiento | 32534 | Juárez |
| Foxconn | Zona industrial | 32703 | |
| Francisco I. Madero | Colonia | 32170 | Juárez |
| Francisco Sarabia | Colonia | 32150 | Juárez |
| Francisco Villa (Norponiente) | Colonia | 32110 | Juárez |
| Franja del Río | Colonia | 32108 | Juárez |
| Fray García de San Francisco | Colonia | 32575 | Juárez |
| Frida Khalo | Colonia | 32575 | Juárez |
| Frontera | Colonia | 32427 | Juárez |
| Fronteriza | Colonia | 32180 | Juárez |
| Fronteriza Ampliación | Colonia | 32215 | Juárez |
| Fuentes Copilco | Condominio | 32379 | Juárez |
| Fuentes de los Nogales | Fraccionamiento | 32380 | Juárez |
| Fuentes del Seminario | Fraccionamiento | 32538 | Juárez |
| Fuentes del Valle | Fraccionamiento | 32500 | Juárez |
| Fundidora | Colonia | 32630 | Juárez |
| Gaby | Condominio | 32398 | Juárez |
| Gardeno | Fraccionamiento | 32668 | Juárez |
| Girasoles | Condominio | 32534 | Juárez |
| Granada (Hacienda de las Torres Universidad) | Condominio | 32576 | Juárez |
| Granjas Polo Gamboa | Colonia | 32674 | Juárez |
| Granjas San Rafael | Colonia | 32675 | Juárez |
| Granjas Santa Elena | Colonia | 32674 | Juárez |
| Granjas Unidas | Colonia | 32676 | Juárez |
| Granjas de Chapultepec | Colonia | 32677 | Juárez |
| Granjas de San Rafael | Colonia | 32675 | Juárez |
| Granjas del Desierto | Colonia | 32675 | Juárez |
| Granjas el Progreso | Colonia | 32675 | Juárez |
| Granjas los Alcaldes | Colonia | 32587 | Juárez |
| Granjero | Colonia | 32690 | Juárez |
| Gregorio M. Solís | Colonia | 32160 | Juárez |
| Guadalajara | Colonia | 32220 | Juárez |
| Gustavo Díaz Ordaz | Colonia | 32220 | Juárez |
| Génova | Condominio | 32401 | Juárez |
| Génova | Condominio | 32695 | Juárez |
| Habitad del Río | Fraccionamiento | 32408 | Juárez |
| Hacienda | Fraccionamiento | 32505 | Juárez |
| Hacienda Giralda | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Hacienda Residencial | Fraccionamiento | 32537 | Juárez |
| Hacienda San Antonio (Hacienda de las Torres) | Condominio | 32695 | Juárez |
| Hacienda San José (Hacienda de las Torres) | Condominio | 32695 | Juárez |
| Hacienda San Juan (Hacienda de las Torres) | Condominio | 32695 | Juárez |
| Hacienda San Paulo (Hacienda de las Torres) | Condominio | 32695 | Juárez |
| Hacienda Santa Fe | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Hacienda Senecu | Fraccionamiento | 32457 | Juárez |
| Hacienda de Aragón | Fraccionamiento | 32537 | Juárez |
| Hacienda de San Francisco (Hacienda de las Torres) | Condominio | 32695 | Juárez |
| Hacienda de San Pedro | Fraccionamiento | 32520 | Juárez |
| Hacienda de la Paloma | Fraccionamiento | 32545 | Juárez |
| Hacienda de las Torres | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Hacienda de las Torres Universidad | Fraccionamiento | 32576 | Juárez |
| Hacienda de las Torres XII - XIII | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Hacienda de los Nogales | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Hacienda del Rosario | Condominio | 32507 | Juárez |
| Hacienda del Sauz | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Hacienda del Sol | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Hacienda la Cantera | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Hacienda las Lajas | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Haciendas del Campanario | Fraccionamiento | 32535 | Juárez |
| Harmoni | Fraccionamiento | 32668 | Juárez |
| Hermenegildo Galeana | Colonia | 32230 | Juárez |
| Hermila | Colonia | 32667 | Juárez |
| Hidalgo | Colonia | 32300 | Juárez |
| Holanda | Condominio | 32695 | Juárez |
| Horizontes del Sur | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Héroes de México | Fraccionamiento | 32590 | Juárez |
| Héroes de la Revolución | Colonia | 32696 | Juárez |
| INFONAVIT Ampliación Aeropuerto | Colonia | 32698 | Juárez |
| INFONAVIT Ampliación Aeropuerto V | Fraccionamiento | 32665 | Juárez |
| INFONAVIT Casas Grandes | Fraccionamiento | 32600 | Juárez |
| INFONAVIT El Jarudo | Fraccionamiento | 32659 | Juárez |
| INFONAVIT Fidel Velázquez | Fraccionamiento | 32425 | Juárez |
| INFONAVIT Juárez Nuevo | Fraccionamiento | 32583 | Juárez |
| INFONAVIT Mil Cumbres | Fraccionamiento | 32600 | Juárez |
| INFONAVIT Oasis | Fraccionamiento | 32697 | Juárez |
| INFONAVIT Parques Industriales | Fraccionamiento | 32625 | Juárez |
| INFONAVIT Salvarcar | Fraccionamiento | 32598 | Juárez |
| INFONAVIT San Lorenzo | Fraccionamiento | 32420 | Juárez |
| INFONAVIT Solidaridad | Fraccionamiento | 32584 | Juárez |
| INFONAVIT Tecnológico | Fraccionamiento | 32699 | Juárez |
| INFONAVIT Ángel Trías | Fraccionamiento | 32668 | Juárez |
| Ignacio Aldama | Colonia | 32160 | Juárez |
| Ignacio Allende | Colonia | 32190 | Juárez |
| Independencia II | Colonia | 32670 | Juárez |
| Independencia Sur | Fraccionamiento | 32640 | Juárez |
| Industrial | Colonia | 32270 | Juárez |
| Ingeniero Portillo | Fraccionamiento | 32345 | Juárez |
| Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) | Equipamiento | 32310 | Juárez |
| Instituto de Ingeniería y Arquitectura (IIT/IADA) | Equipamiento | 32320 | Juárez |
| Insurgentes | Colonia | 32150 | Juárez |
| Internacional Abraham González | Aeropuerto | 32692 | Juárez |
| Isla del Encanto | Fraccionamiento | 32400 | Juárez |
| Ixtapa (Paseo de las Torres) | Condominio | 32575 | Juárez |
| Jardines Campestre | Fraccionamiento | 32434 | Juárez |
| Jardines Residencial | Fraccionamiento | 32618 | Juárez |
| Jardines Senecu | Fraccionamiento | 32459 | Juárez |
| Jardines de Aragón | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| Jardines de Coyoacán | Condominio | 32408 | Juárez |
| Jardines de Roma | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Jardines de San Carlos | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| Jardines de San Francisco | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Jardines de San José | Fraccionamiento | 32390 | Juárez |
| Jardines de San Marcos | Fraccionamiento | 32452 | Juárez |
| Jardines de San Miguel | Fraccionamiento | 32560 | Juárez |
| Jardines de San Pablo | Fraccionamiento | 32560 | Juárez |
| Jardines de San Patricio | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Jardines de San Patricio IV | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Jardines de Santa Clara | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| Jardines de Santa Mónica | Fraccionamiento | 32538 | Juárez |
| Jardines de Satélite | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Jardines del Aeropuerto | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Jardines del Bosque | Fraccionamiento | 32539 | Juárez |
| Jardines del Lago | Fraccionamiento | 32616 | Juárez |
| Jardines del Seminario | Fraccionamiento | 32530 | Juárez |
| Jardines del Valle | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| Jardines del Valle I | Condominio | 32422 | Juárez |
| Jardines del Valle II | Condominio | 32422 | Juárez |
| Jardines del Valle III | Condominio | 32422 | Juárez |
| Jardín | Condominio | 32469 | Juárez |
| Jardín de Senecu | Fraccionamiento | 32469 | Juárez |
| Jardín de las Moras | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| Jarudo | Fraccionamiento | 32652 | Juárez |
| Jasso | Fraccionamiento | 32354 | Juárez |
| Jazmines | Condominio | 32424 | Juárez |
| Jesús Carranza (La Colorada) | Ejido | 32722 | |
| Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | 32140 | Juárez |
| José Martí | Colonia | 32697 | Juárez |
| José María Pino Suárez | Fraccionamiento | 32584 | Juárez |
| Juárez | Colonia | 32190 | Juárez |
| Kilómetro 20 | Colonia | 32695 | Juárez |
| Kilómetro 20 José María | Fraccionamiento | 32674 | Juárez |
| Kilómetro 27 | Colonia | 32675 | Juárez |
| Kilómetro 28 | Colonia | 32675 | Juárez |
| Kilómetro 29 | Colonia | 32675 | Juárez |
| Kilómetro 5 | Colonia | 32625 | Juárez |
| La Campesina | Colonia | 32675 | Juárez |
| La Cañada | Fraccionamiento | 32599 | Juárez |
| La Cementera | Colonia | 32676 | Juárez |
| La Conquista | Colonia | 32107 | Juárez |
| La Cuesta | Colonia | 32650 | Juárez |
| La Cuesta II | Fraccionamiento | 32653 | Juárez |
| La Florida | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| La Fortuna | Fraccionamiento | 32349 | Juárez |
| La Fuente | Fraccionamiento | 32370 | Juárez |
| La Galeanita | Colonia | 32295 | Juárez |
| La Gaviota | Condominio | 32403 | Juárez |
| La Gran Manzana | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| La Hacienda | Fraccionamiento | 32674 | Juárez |
| La Herradura | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| La Joya | Colonia | 32616 | Juárez |
| La Joya (Zona Centro) | Fraccionamiento | 32330 | Juárez |
| La Mesita | Colonia | 32100 | Juárez |
| La Moraleja | Fraccionamiento | 32402 | Juárez |
| La Muralla | Fraccionamiento | 32472 | Juárez |
| La Nueva Rosita | Colonia | 32580 | Juárez |
| La Paloma | Condominio | 32403 | Juárez |
| La Parcela | Fraccionamiento | 32409 | Juárez |
| La Parroquia | Fraccionamiento | 32370 | Juárez |
| La Perla | Colonia | 32590 | Juárez |
| La Playa | Fraccionamiento | 32317 | Juárez |
| La Presa | Colonia | 32688 | Juárez |
| La Raza | Fraccionamiento | 32360 | Juárez |
| La Rivera | Condominio | 32408 | Juárez |
| La Rosaleda | Fraccionamiento | 32380 | Juárez |
| La Rosita | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| La Sarzana | Fraccionamiento | 32546 | Juárez |
| Ladrillera Juárez | Colonia | 32108 | Juárez |
| Ladrillera Juárez Ampliación | Colonia | 32108 | Juárez |
| Ladrilleros y Caleros | Colonia | 32676 | Juárez |
| Las Acequias | Condominio | 32617 | Juárez |
| Las Acequias | Condominio | 32618 | Juárez |
| Las Aldabas | Fraccionamiento | 32545 | Juárez |
| Las Almeras | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Las Arcadas | Fraccionamiento | 32563 | Juárez |
| Las Arenas | Colonia | 32599 | Juárez |
| Las Arenas | Fraccionamiento | 32654 | Juárez |
| Las Arenas | Condominio | 32663 | Juárez |
| Las Arenas 2 | Condominio | 32663 | Juárez |
| Las Dunas (IVIECH) | Fraccionamiento | 32585 | Juárez |
| Las Flores | Colonia | 32676 | Juárez |
| Las Garzas | Condominio | 32425 | Juárez |
| Las Gladiolas | Fraccionamiento | 32599 | Juárez |
| Las Haciendas | Fraccionamiento | 32577 | Juárez |
| Las Haciendas Oriente | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Las Hadas | Condominio | 32457 | Juárez |
| Las Lunas | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Las Montañas | Fraccionamiento | 32590 | Juárez |
| Las Nueces | Condominio | 32398 | Juárez |
| Las Palmas | Fraccionamiento | 32330 | Juárez |
| Las Palomas | Condominio | 32413 | Juárez |
| Las Placitas I | Condominio | 32538 | Juárez |
| Las Placitas II | Condominio | 32538 | Juárez |
| Las Quintas | Fraccionamiento | 32401 | Juárez |
| Las Torres I y II | Fraccionamiento | 32583 | Juárez |
| Lausane | Condominio | 32415 | Juárez |
| Lexmark | Zona industrial | 32577 | Juárez |
| Leyes de Reforma | Colonia | 32090 | Juárez |
| Libertad | Colonia | 32290 | Juárez |
| Lince | Fraccionamiento | 32446 | Juárez |
| Linda Vista | Fraccionamiento | 32270 | Juárez |
| Lisboa (Rinconada de las Torres) | Condominio | 32575 | Juárez |
| Loma Blanca | Pueblo | 32702 | |
| Loma Linda | Colonia | 32664 | Juárez |
| Lomas de Morelos | Colonia | 32676 | Juárez |
| Lomas de San José | Colonia | 32680 | Juárez |
| Lomas del Desierto I | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Lomas del Desierto II | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Lomas del Desierto III | Fraccionamiento | 32575 | Juárez |
| Lomas del Poleo | Colonia | 32107 | Juárez |
| Lomas del Rey | Fraccionamiento | 32651 | Juárez |
| Lomas del Valle | Fraccionamiento | 32599 | Juárez |
| Los Agaves | Condominio | 32696 | Juárez |
| Los Alcaldes Ampliación | Colonia | 32587 | Juárez |
| Los Alpes | Condominio | 32599 | Juárez |
| Los Arcos | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Los Bosques | Colonia | 32370 | Juárez |
| Los Cardenales | Condominio | 32537 | Juárez |
| Los Cedros | Condominio | 32539 | Juárez |
| Los Cipreses | Condominio | 32459 | Juárez |
| Los Cipreses | Fraccionamiento | 32695 | Juárez |
| Los Cisnes | Fraccionamiento | 32449 | Juárez |
| Los Frailes | Fraccionamiento | 32538 | Juárez |
| Los Fresnos | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Los Girasoles | Condominio | 32696 | Juárez |
| Los Jardines | Condominio | 32469 | Juárez |
| Los Lagos | Fraccionamiento | 32360 | Juárez |
| Los Laureles | Condominio | 32696 | Juárez |
| Los Manantiales | Condominio | 32538 | Juárez |
| Los Mezquites | Condominio | 32696 | Juárez |
| Los Mirlos | Fraccionamiento | 32370 | Juárez |
| Los Naranjos | Fraccionamiento | 32310 | Juárez |
| Los Nogales | Condominio | 32350 | Juárez |
| Los Olivos | Condominio | 32370 | Juárez |
| Los Olmos | Fraccionamiento | 32310 | Juárez |
| Los Olmos TEC | Fraccionamiento | 32510 | Juárez |
| Los Parques | Fraccionamiento | 32440 | Juárez |
| Los Pinos | Fraccionamiento | 32350 | Juárez |
| Los Portales | Fraccionamiento | 32696 | Juárez |
| Los Romerales | Fraccionamiento | 32423 | Juárez |
| Los Sauces | Condominio | 32390 | Juárez |
| Los Saúcos | Fraccionamiento | 32417 | Juárez |
| Los Tejados | Fraccionamiento | 32543 | Juárez |
| Los Tulipanes | Fraccionamiento | 32400 | Juárez |
| Los Virreyes | Fraccionamiento | 32451 | Juárez |
| Los Volcanes | Fraccionamiento | 32370 | Juárez |
| Los Álamos | Fraccionamiento | 32310 | Juárez |
| Los Álamos | Condominio | 32600 | Juárez |
