Código Postal 97370
El código postal 97370 corresponde a Álamos de Oriente, Kanasín, Yucatán. Abajo, el detalle de las 57 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 97370
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Álamos de Oriente | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Amalia Solorzano II | Ampliación | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Ampliación Xelpac | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Arecas | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Brisas de Oriente | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Brisas del Mayab | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Cecilio Chi | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Colibrí | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | CROC | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Cuauhtémoc | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Flor de Mayo | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Fontana I | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Francisco Villa Oriente | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Girasoles | Fraccionamiento |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Hector Victoria | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Jardines de Kanasín | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Jardines de Mulchechen | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Jardines de San Pedro Noh Pat | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Kanasín Centro | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | La Ceiba | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | La Joya | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Las Flores | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Las Haciendas | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Las Palmas Yucatán | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Las Palmeras | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Leona Vicario | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Leona Vicario II | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Los Almendros | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Los Arcos de Kanasín | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Los Encinos | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Los Pinos de Mulchechen | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Los Robles | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Los Robles III | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Los Tulipanes | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Montecarlos | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Mulchechen | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Pablo Moreno | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Palmas San Pedro | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Pedregales de Kanasín II | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Pedregales de Mulchechen Kanasín | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Pedregales del Oriente | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Privada del Sol | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Puerta del Sol | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Puerta Esmeralda | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Reparto Las Granjas | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | San Ángel | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | San Antonio Kaua III | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | San Camilo | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | San Haroldo San José Tzal | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | San Pedro Noh Pat | Hacienda | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | San Pedro Oriente | Colonia | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Santa Cecilia | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Valle Azul | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Valle Oriente | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Villas del Oriente | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Villas Turquesa | Fraccionamiento | |
| 97370 | Yucatán | Kanasín | Xelpac | Colonia |
57 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el