Código Postal 97305
El código postal 97305 corresponde a Álamo, Mérida, Yucatán. Abajo, el detalle de las 46 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 97305
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 97305 | Yucatán | Mérida | Álamo | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Aldoria | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Algarrobos Desarrollo Residencial | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Allegra | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Altavista | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Alura | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Amantea | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Arborettos | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Bogdan | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Cabo Norte | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Cholul | Pueblo | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Cocoyoles | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Cúspide | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Dzibilchaltún | Pueblo | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | El Triunfo | Colonia | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Fiora Residencial | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Fontana | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Gran San Pedro Cholul | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Granjas Cholul | Colonia | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Jalapa | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Julieta | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | La Rua | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Las Margaritas de Cholul | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Lunare Privada | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Manantiales | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Návita Residencial | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Oasis Residencial Cholul | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Palta | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Parque Central | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Parque Natura | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Piedraverde | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Porto Alegre | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Porto Belo | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Porto Novo | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Residencial Anturio | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Residencial Campestre Viladiu | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | San Gabriel Tulipanes | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | San Javier Tulipanes | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | San Luis Cholul | Colonia | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Santa Gertrudis Copo | Colonia | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Sian Kaan | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | Pueblo | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Trinum | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Vida Verde | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Villas Cholul | Fraccionamiento | |
| 97305 | Yucatán | Mérida | Villas del Bosque Cholul | Fraccionamiento |
46 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el