Código Postal 85207
El código postal 85207 corresponde a Acuícola Aquatop, Cajeme, Sonora. Abajo, el detalle de las 113 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 85207
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 85207 | Sonora | Cajeme | Acuícola Aquatop | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Acuícola Santa Inés | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Agrícola Tarasca | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Amado Quiñones | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Amsa (Tata Lázaro) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Bachoco | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Bernabé Arana | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Bernabé Arana | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Bloque 1710 Campo Agrícola Número 1710 | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Bloque Mil Seiscientos Doce | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Bordo del Canal | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Brasil (La Dieciséis) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Arvizu | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Arvizu (Bloque 1706) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Barrera | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Block 1601 | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Capy (Bloque 1708) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Cota Retez | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Amado Rosas (Bloque 1510) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Antonio Alcantar | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Brigido y José | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Eduardo Prieto | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Felipe Campoy | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Inzunza (Bloque 1512) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Jesús Flores | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de José Ortiz (Bloque 1504) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de las Higuerillas (Bloque 1506) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de López Carlón (Bloque 1202) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de los Armenta (Bloque 1501) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de los Bórquez (Bloque 1604) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de los Bustamante (Bloque 1805) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de los Montiel | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Manuel Arellano | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Martín Dengel (Bloque 1404) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de Ramón Guillén (Bloque 1402) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo de René Barrera | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Donnadieu | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo García Preciado | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo II la Escuelita | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo José María Moreno Mendoza | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Pérez | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Rafael Anaya | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo Rodríguez | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo San Antonio | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Campo San Isidro | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Carlos Villa | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Casa del Cobrador (Isla Huivulai) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Casa del Sanjero | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Centro Acuícola del Noroeste | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | César E. Miranda | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Conrado Montoya | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Cruz Espinoza | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Bloque 1705) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Eduardo Nuñez | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ej. Veteranos de la Revolución (Bloque 1502) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ejido Cuauhtémoc (El Salitral) | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ejido Ex-Alumnos Prácticos del Quinto | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ejido Francisco Serrano | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | El Águila (Bloque 1508) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | El Bosque (Calle Quince) | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | El Desagüe | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | El Invernadero | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Eleodoro Zazueta (Bloque 2106) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Emilio Félix | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Establo San Ramón | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Familia Ontiveros | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Familia Rosas (Campo Rosas) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Felipe Islas | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Flavio Santa Cruz Chico (Bloque 1608) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Francisco I. Madero (Colonia Allende) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Francisco J. Mujica (Bloque 1412) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Gabina Viuda de Rivera | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Hilarión Razo | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Homógono Danielos (Bloque 1707) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Huerta Emilio Félix (Bloque 1610) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Jaramillo (Bloque 1707) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | José Francisco Muñoz | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | José Márquez | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | José Villegas | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Juan Alamea | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | La Dieciséis | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | La Diecisiete | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | La Engorda | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | La Quince del Valle | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Los Borregos | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Los Machetes (Bloque 1705) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Los Pinitos Bloque 1302 (Campo Lourdes) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Los Serranos (Bloque 1512) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Manuel Pérez | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Manuel Rascón | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Marco Antonio Gastelum | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Morelos Uno | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Nueva Casa de Teras | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ojai | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ostioneros | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Producción Porcina | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Quechehueca | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Rafael Verdugo (Bloque 1704) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ramón Grijalva | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Ramón Zazueta (Bloque 2204) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Renato Campoy | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Rita Gómez (Bloque 1903) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Roberto Serna Yáñez | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Salsipuedes (Bloque 1701) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Salvador Branbil | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Salvador Espíndola | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | San Gabriel Bloque 1304 (Ej. Emiliano Zapata) | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Santa Litta (Bloque 2108) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Sociedad Cooperativa Progresista de Tera | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Soles Cinco (Bloque 1807) | Ranchería | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Sonora Progresista | Ejido | |
| 85207 | Sonora | Cajeme | Veteranos de la Revolución (Bloque 1606) | Ranchería |
113 colonias