Código Postal 78398
El código postal 78398 corresponde a Aguaje, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Abajo, el detalle de las 26 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 78398
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Aguaje | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Aguaje 2000 | Unidad habitacional |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Antorchistas de Chimalhuacán | Colonia |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arboledas del Real | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arroyos | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bosques Esmeralda | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Cumbres de Las Ceibas | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Aguaje | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Aguaje | Ranchería |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Triangulo | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Enrique Flores Magón | Colonia |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Español | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Flores del Aguaje | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Girasoles | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Juan Sarabia | Colonia |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Laureles del Sur | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arbolitos INFONAVIT | Unidad habitacional |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Misión Loreto | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Monte Pío | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nuestra Señora de La Salud | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Oriental | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Palmar Chico | Colonia |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Nicolás del Aguaje | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Salvador | Colonia |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Trojes del Sur | Fraccionamiento |
| 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Villaverde | Fraccionamiento |
26 colonias