Código Postal 45200
El código postal 45200 corresponde a Al Viento Residencial I, Zapopan, Jalisco. Abajo, el detalle de las 74 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 45200
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Al Viento Residencial I | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Altus Quintas | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Amaranto Residencial | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Ampliación Santa Lucía | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Belissimo Habitat Residencial | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Callejón del Bosque | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Campestre Las Palomas | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Copalita | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Coto San Francisco | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Cristo Rey | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Ejido Copalita | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | El Álamo | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | El Húmedo de Nextipac | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | El Mesón de Cópala | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | El Quemado | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Estrada | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Fuentecillas | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Hacienda Cópala | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Hacienda las Palomas | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Haciendas de Zapopan | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Jardines de las Fuentes | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Jardines la Magdalena | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | La Cima | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | La Cuchilla (Extramuros de Tesistán) | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | La Cúspide | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | La Joyita | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | La Magdalena | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Lago Real | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Las Agujas | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Las Golondrinas | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Loma Chica | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Lomas de Montechelo (El Pedregal) | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Angeles de Nextipac | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Flamingos (La Vinatera) | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Manzanos | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Manzanos | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Molinos | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Pinos | Condominio | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Telares | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Tréboles | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Los Tres Vaqueros | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Martell del Valle | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Mirador del Bosque | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Misión Capistrano | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Palermo | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Parque de las Aves | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Parques de Tesistán | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Praderas de Tesistán | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Prados de Nextipac 1a Sección | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Prados de Nextipac 2a Sección | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Prados Santa Lucia | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Privanza de la Ceiba | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Puerta del Llano | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Real Casa Blanca | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Real de las Lomas | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Real de Tesistán | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Residencial Albaterra | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Residencial Parques de Tesistán III | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Residencial Tesistán | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Revolución | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Roberto Orozco | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | San Francisco Tesistán | Pueblo | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | San José Ejidal | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Santa Lucia | Hacienda | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Santa Mónica de los Chorritos | Colonia | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Sendas del Valle | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Senderos de Tesistán | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Tierra, Aire y Fuego | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Valle de los Molinos | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Valle del Sol | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Villa Fontana Diamante | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Villas de Santa Lucía | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Villas de Tesistán | Fraccionamiento | |
| 45200 | Jalisco | Zapopan | Vistas de Tesistán | Fraccionamiento |
74 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el