Código Postal 34697
El código postal 34697 corresponde a Belenes, San Dimas, Durango. Abajo, el detalle de las 41 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 34697
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 34697 | Durango | San Dimas | Belenes | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Cajón | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Carrizo | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Chiquerito | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Corpo | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Pueblo | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Faisán | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Guamúchil | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Guayabo | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Hachazo | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Huizachal | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Palmillar | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Ranchito | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | El Rincón de Tierra Blanca | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Huachochi | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Huízar | Pueblo | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Ceja Amarilla | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Cobriza | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Fraguita | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Mesa de la Cobriza | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Mesa de los Negros | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Mesa Pinaloza | Pueblo | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Mesa Verde | Pueblo | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Mesita | Pueblo | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Quebrada | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | La Ventana | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Las Aguilillas | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Las Cuevas | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Los Ángeles | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Los Ángeles de Arriba | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Los Baños | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Los Desmontes | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Los Monos | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Los Naranjitos | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Los Pinos | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Mesa Verde | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Navarrete | Pueblo | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Ojo de Agua | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Picachos | Ranchería | |
| 34697 | Durango | San Dimas | Revolcaderos | Pueblo | |
| 34697 | Durango | San Dimas | San José | Ranchería |
41 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el