Código Postal 34693
El código postal 34693 corresponde a Arroyo del Oro, San Dimas, Durango. Abajo, el detalle de las 40 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 34693
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 34693 | Durango | San Dimas | Arroyo del Oro | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Carboneras (Santa Rosa de los Alvarados) | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Carboneritas | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Ceniceros | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Cinco Señores | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Cupías | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Apomito | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Arroyo de Tejas | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Capulín | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Chirimoyo | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Ciruelito | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Limoncito | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Pilar | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Pinto | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Ranchito | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Tastito | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Toril | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | El Venadillo | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | General Rafael Buelna (Socavón) | Pueblo | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Guamúchil | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | La Curva | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | La Espinaloza | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | La Piedra Amolar | Pueblo | |
| 34693 | Durango | San Dimas | La Puerta | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | La Soledad | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | La Tecolota | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | La Yerbabuena | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Las Palmas | Pueblo | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Los Chapotes | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Los Cimientos | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Los Negritos | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Los Parajes | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Los Potreros | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Noche Buena | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Palo Prieto | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Pueblo Nuevo | Pueblo | |
| 34693 | Durango | San Dimas | San Dimas | Pueblo | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Santo Niño | Ranchería | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Tapacoya | Pueblo | |
| 34693 | Durango | San Dimas | Valderrama | Ranchería |
40 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el