Código Postal 33970
El código postal 33970 corresponde a Acebuches, Jiménez, Chihuahua. Abajo, el detalle de las 302 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 33970
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Acebuches | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Agua Blanca | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Amores Secos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Ampliación Jacobo | Colonia | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Ampliación Nuevo Tampico | Colonia | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Ampliación Nuevo Tampico (Las Bodegas) | Colonia | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Bella Vista | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Bella Vista Norte | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Blanco | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Bolívar | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | California | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Casa Blanca | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Casa Blanca | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Cerro Prieto | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Chapacache | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Chignahuapan | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Chupaderos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Cieneguillas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Cisneros | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Corea | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Cuenca Lechera Río Florido | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Ejido Acebuches (La Soledad) | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Ejido Lote Ocho (Lugo) | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Águila | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Ancón | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Bajío | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Barranco | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Berrendo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Cafetal | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Carmen | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Carmen | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Carmen | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Carmen (El Cuarenta) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Carmen [Albergue] | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Chacate | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Chamizal | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Ciprés | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Consuelo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Cordereño | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Cortijo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Coruco | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Cristo (Cristo Rey) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Cuarenta | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Cuatro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Cura | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Espejo | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Espejo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Faro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Fresno | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Gato | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Herradero | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Jacalito | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Mercadeño | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Mezquite | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Milagro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Molino | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Monzón | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Moro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Nido | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Nopal | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Olivo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Once | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Palomar | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Papalote | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Paraíso | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Paraíso | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Parralito | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Pedregal (San José de las Palmas) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Pelón | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Pial | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Pilar | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Pozo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Predio | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Ranchito | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Refugio | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Refugio | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Retiro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Rodeo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Ruezno | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Sauco | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Seis | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Sicomoro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Socorro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Sombrero | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Sucirio | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Tata | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Tecolote | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Tecolote | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Tesoro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Triunfo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Veinticuatro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Vergel | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | El Zeynke | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Establo el Parral | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Fátima | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Granja Carolina | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Granja el Refugio | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Granja Florido | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Granja Santo Niño | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Guadalupe | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Guadalupe | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Guadalupe | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Hacienda San José | Hacienda | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Hacienda San Pedro | Hacienda | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Héroes de la Revolución (El Veinticuatro) | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Huajoquilla | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Huerta Betel | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Huerta Durangueña (Las Tres Conchitas) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Huerta Hensen | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Huerta Río Florido | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Huerta San Antonio | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Huerta San Fermín | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Independencia | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Independencia (El Escudo) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Jacales | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Jacobo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Jesús María | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Kilómetro Dos y Medio | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Alberca | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Avícola | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Blanquita | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Bola (El Diecinueve) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Boquilla | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Concepción | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Conchita | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Cruz (San Judas Pozo Siete) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Curva (La Cueva) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Esmeralda | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Esmeralda | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Esperanza | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Esperanza | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Esperanza (El Rosal) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Flor | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Florida (El Belen) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Fortuna | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Gloria | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Herradura | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Joya | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Laguna | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Loba Pelona | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Loma | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Mota | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Noria | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Noria | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Palma | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Palma | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Perla | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Providencia | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Queja | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Quinta Chilla | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Reyna (Las Lourdes) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Rocola | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Soledad | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Tinaja | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Trinidad | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Vega | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Victoria | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | La Villa | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Adelas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Chachas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Dos Elenas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Dos Marías | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Galeras | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Industrias | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Lagunas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Luisas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Marías | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Norias | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Playas | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Playas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Las Teresitas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Libertad (Dolores) | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Álamos (Lienzo Charro) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Ángeles | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Chaparros | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Cocedores | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Cocedores II | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Compadres | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Compadres | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Córdova | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Girasoles | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Hangares [Pista Aérea] | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Mimbres | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Novillos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Pinos | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Pinos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Poblanos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Quichos (Santa Rita) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Reyes | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Sauces | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Sobrinos (Villelas) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Tres Hermanos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Venados (El Bajío) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Los Venados (Rosa Aurora) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Lourdes | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Lourdes | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Madero | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Maravillas | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Maravillas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Maravillas de Guillén | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Marbella | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | María Antonieta | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Melchor Ocampo (El Chemisse) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Miguel Hidalgo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Miramontes | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Motor Colorado | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Ninguno [Gas Comisionista] | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Nogales | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo) | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Nuevo Tampico | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Ojo de Dolores | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Parcela Zaragoza | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Parma Florencia (La Purísima) [Corrales] | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Parra de los Sánchez | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Pilares | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Poza Rica | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Pozo 7 | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Presidios las Torres | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Quintas Cualiti | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho Alegre | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho Alto | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho de Elías | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho Don Cuco | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho el Chivo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho el Crucero | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho el Olivo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho Guarnica | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho la Rosita | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho las Amapolas | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho los Montes | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho Nuevo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho Nuevo (La Prieta) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rancho Velamazan | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Río Escondido | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Río Florido | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Río Florido (Santa Elena) [Sociedad de Productores | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Rodríguez Getzemaní | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Andrés | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Antonio (Lote Número Ocho) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Carlos | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Carlos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Carlos Dos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Cristóbal | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Diego | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Esteban | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Felipe | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Fermín (Guadalupe Maíz Terrena) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Fernando | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Francisco (Rancho de los Bretado) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Gerardo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Gerardo (La Concepción) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Ignacio | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Isidro | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Isidro | Pueblo | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Isidro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Isidro | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Isidro Dos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Jacinto | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Jorge | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San José | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San José (San José de Arriba) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Juan | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Julián | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Lorenzo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Luis | Colonia | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Luis | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Luis | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Luis | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Luis Uno y Dos (Las Jícaras) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Martín (El Cinco) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Martín de los Reyes | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Miguel | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Miguel | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Miguel | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Miguel Barragán | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | San Rafael | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Bárbara [Sociedad de Productores] | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Cecilia | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Cruz | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Elena | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Esther (Zacatecas) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Fe | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Isabel | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Lucrecia | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa María de los Avellanos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Martha | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Rita | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Rosa | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Rosa | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Rosa (Desarrollo Lácteo) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Rosa (Santa Teresa) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Santa Sofía | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Temporales | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Tierra Blanca | Ejido | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Tierra Blanca (Galindo) | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Tlaltelongo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Torreoncitos | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Tres de Mayo | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Trincheras | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Viveros Lucero | Ranchería | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Zaragoza | Colonia | |
| 33970 | Chihuahua | Jiménez | Zaragoza Dos | Ranchería |
302 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el