Código Postal 29950
El código postal 29950 corresponde a 14 de Septiembre, Ocosingo, Chiapas. Abajo, el detalle de las 106 colonias que cubre, con su municipio, ciudad y estado.
Hacer otra consulta
Resultados: CP 29950
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | 14 de Septiembre | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | 20 de Noviembre | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Aeropuerto | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Amatitlán | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ampliación Aeropuerto | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Bellavista | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Betania | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Bonampak | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Bugambilia | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Campo Alegre | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Candelaria | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Chapultepec | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Bosque | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Carmen | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Chorro | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Ciprés | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Deportivo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Herradero | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Milenio | Fraccionamiento |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Pedregal de San Ángel | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Primor | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Recuerdo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Rosario | Fraccionamiento |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Sauzal | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | El Tepeyac | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Emiliano Zapata | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Flamboyán | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Girasoles | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Gracias a Dios | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Guadalupe | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Guadalupe Pashila | Fraccionamiento |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Héctor Albores Cruz | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Insurgentes | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Jerusalén | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Jesús García Solano | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Jordán | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | La Ceiba | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | La Esperanza | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | La Lomita Puerto Arturo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | La Primavera | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | La Reforma | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | La Virgen | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Lacandón | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Lacantun | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Las Golondrinas | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Las Lomitas | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Las Minas | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Las Palmas | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Las Vegas | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Lindavista | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Loma Bonita | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Lomas del Pedregal | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Lomas Verdes | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Los Choferes | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Los Pinos | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Luis Donaldo Colisio | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Magisterial | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Manantial | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Maravillas | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Mirador | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Monte Albán | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Morelos | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Mumuntic II (Sk Inal Winiketik) | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Norte | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Nueva Palestina | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Nuevo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Nuevo Belén | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Nuevo Guadalupe | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Nuevo México | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Nuevo Paraíso | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo Centro | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Octavio Albores | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Patria Nueva (San José el Contento) | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Pequeñeces | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Pinos I | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Pinos II | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Predio Tonina | Unidad habitacional |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Primero de Mayo | Fraccionamiento |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Rancho Alegre Puerto Arturo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Real Lacantun | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Revolución | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Rutilio Cruz Escandón Cárdenas | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Antonio | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Caralampio | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Diego | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Isidro | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Jacinto Lindavista | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Jacinto Puerto Arturo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San José de las Flores | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Juanito | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Marcos Puerto Arturo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | San Sebastián | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Santa Cecilia | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Santa Lucía | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Santo Domingo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Santo Tomás | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Sibaca Puerto Arturo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Siglo XXI | Fraccionamiento |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Sloquib Chay | Colonia |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Tonina | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Tulipanes Puerto Arturo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Tuy Tic Puerto Arturo | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Villa Satélite | Fraccionamiento |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Vistahermosa | Barrio |
| 29950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Yaxchilán | Barrio |
106 colonias
Índice por estado Oficinas Rastrear un envío
Catálogo de SEPOMEX actualizado el