Consulta de códigos postales de México
Encuentra el código postal de cualquier colonia, ciudad, municipio o estado, o averigua a qué lugar corresponde un CP. Datos de Sepomex, gratis y al instante.
¿Conoces el número?
Resultados: CP 42485
| Código Postal | Estado | Municipio | Ciudad | Asentamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Canutillo | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Águila | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Paye | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | La Cañada | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | La Reserva | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Los Nidos | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Ojo de Agua | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Puerta Blanca | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Ignacio | Ranchería | |
| 42485 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Lorenzo Amarillo | Ranchería |
Primeros 10 resultados