Código Postal de Valle Hermoso, Tamaulipas
Todos los códigos postales de Valle Hermoso: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 18 de Marzo (Brecha 120 entre Sur 96 y Sur 100) | Ejido | 87530 | |
| Agricultores | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Alianza | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Allende | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Álvaro Obregón (Brecha 120 Sur 93ySur 96 Poniente) | Ejido | 87530 | |
| Ambrosio Ruíz | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Anáhuac | Colonia | 87510 | |
| Aquiles Serdán | Ejido | 87520 | |
| Arboledas del Valle | Fraccionamiento | 87504 | Valle Hermoso |
| Arco Iris | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Aurora | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Bellavista | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Bernal Mares | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Buenavista | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso |
| Burócrata | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Carretera Estatal 99 entre Sur 60 y Sur 70 | Ejido | 87511 | |
| Club de Leones | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Dalias | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Del Maestro | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Del Valle | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Díaz Ordaz | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Doce de Octubre | Ejido | 87525 | |
| Eduardo Chávez | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| El Pedregal | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| El Porvenir | Ranchería | 87535 | |
| El Realito | Ejido | 87520 | |
| El Roble | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Empalme | Ejido | 87511 | |
| Ensenada | Ejido | 87513 | |
| Escobedo | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Esperanza del Sur | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Flores Magón | Colonia | 87506 | Valle Hermoso |
| FOVISSSTE Eduardo Chávez | Unidad habitacional | 87504 | Valle Hermoso |
| Guadalupe | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Hacienda del Valle | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso |
| Hidalgo | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Ignacio Manuel Altamirano | Ejido | 87512 | |
| Independencia Norte | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Independencia Sur | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| INFONAVIT Diego Navarro | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| INFONAVIT las Yescas | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| INFONAVIT Magueyes | Fraccionamiento | 87504 | Valle Hermoso |
| INFONAVIT Pedregal | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Jardín | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Jarita | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Jesús Castillo Marroquín | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| José Delgado | Ejido | 87512 | |
| José García Cárdenas | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| José Silva Sánchez | Colonia | 87506 | Valle Hermoso |
| Juan José Támez Fuentes | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Juárez | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| La Chapeña (Brecha 114 con Kilómetro 99.8) | Ejido | 87522 | |
| La Florida | Ejido | 87514 | |
| La Luz | Colonia | 87506 | Valle Hermoso |
| Las Américas | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Las Arboledas | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Las Brisas | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Las Flores | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso |
| Las Mitras | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Las Palmas | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Las Palmas | Colonia | 87510 | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Liberación del Campesino | Ejido | 87513 | |
| Lindavista | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| López Mateos | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Los Conejos | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Los Fresnos | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Los Fresnos | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso |
| Los Pinos | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Lucio Monroy | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Madero | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Magisterio | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Magueyes | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| México | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Moctezuma | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Modelo | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Moderna | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Niños Héroes | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Norteñita | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Nueva Victoria (Brecha 123 entre Sur 91 y Sur 94) | Ejido | 87524 | |
| Obrera | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Olímpica | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Palo Alto | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Poblado Magueyes | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Popular | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Popular Brisas del Valle | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso |
| Primavera | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Progreso | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| San Ángel | Colonia | 87506 | Valle Hermoso |
| San Francisco | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| San José | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| San Lorenzo | Colonia | 87506 | Valle Hermoso |
| San Luis | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Santa Rosa | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso |
| SARH | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
| Sección 22 | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Soberón | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Tamaulipas | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Torres | Colonia | 87504 | Valle Hermoso |
| Unión | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Valle Hermoso | Colonia | 87505 | Valle Hermoso |
| Valle Hermoso Centro | Colonia | 87500 | Valle Hermoso |
| Vicente Guerrero | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Villa Satélite | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Villas de América | Fraccionamiento | 87507 | Valle Hermoso |
| Vista Hermosa | Colonia | 87507 | Valle Hermoso |
| Zapata | Colonia | 87503 | Valle Hermoso |
107 asentamientos en Valle Hermoso