Código Postal de Altamira, Tamaulipas
Altamira tiene 25 códigos postales, del 89600 al 89650. El del centro es el 89600. Abajo, el de cada colonia.
Todos los códigos postales de Altamira: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 20 de Noviembre | Colonia | 89602 | Altamira |
| Acapulquito | Colonia | 89605 | Altamira |
| Adolfo López Mateos | Colonia | 89602 | Altamira |
| Agua de Castilla | Ejido | 89635 | |
| Agua de Castilla (La Bajada) | Ejido | 89605 | Altamira |
| Alameda | Colonia | 89602 | Altamira |
| Alameda | Unidad habitacional | 89607 | Altamira |
| Albañiles | Colonia | 89604 | Altamira |
| Alejandro Briones | Colonia | 89602 | Altamira |
| Alejandro Briones | Fraccionamiento | 89606 | Altamira |
| Altamira | Colonia | 89602 | Altamira |
| Altamira | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Altamira Centro | Colonia | 89600 | Altamira |
| Altamira II | Unidad habitacional | 89607 | Altamira |
| Altamira Sector IV | Colonia | 89602 | Altamira |
| Ampliación El Contadero | Colonia | 89604 | Altamira |
| Ampliación el Arenal | Ejido | 89633 | |
| Américo Villarreal | Colonia | 89604 | Altamira |
| Aquiles Serdán (El Barranco) | Ejido | 89632 | |
| Arboledas | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Arecas | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Arrecifes | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Bahía | Colonia | 89604 | Altamira |
| Benito Juárez | Colonia | 89604 | Altamira |
| Benito Juárez | Ejido | 89636 | |
| Campo Tamaulipas | Colonia | 89602 | Altamira |
| Cancún | Colonia | 89604 | Altamira |
| Central de Abastos | Zona comercial | 89605 | Altamira |
| Cervantes | Ejido | 89640 | |
| Colinas de Altamira | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Colinas de Champayán | Fraccionamiento | 89606 | Altamira |
| Colinas de la Laguna | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Corredor Industrial | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| César López de Lara | Colonia | 89602 | Altamira |
| De los Ríos | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Diana Laura Riojas de Colosio | Colonia | 89602 | Altamira |
| Dunas Doradas | Colonia | 89604 | Altamira |
| Educación | Colonia | 89602 | Altamira |
| El Campanario | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| El Contadero | Ejido | 89604 | Altamira |
| El Edén | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| El Fuerte | Ejido | 89644 | |
| El Mundo | Zona industrial | 89604 | Altamira |
| El Nogal | Colonia | 89602 | Altamira |
| El Pedregal | Colonia | 89602 | Altamira |
| El Repecho | Ejido | 89602 | Altamira |
| El Triunfo | Colonia | 89604 | Altamira |
| Electricistas | Colonia | 89602 | Altamira |
| Emiliano Zapata | Colonia | 89603 | Altamira |
| Emilio Portes Gil | Colonia | 89602 | Altamira |
| Encinos | Colonia | 89602 | Altamira |
| Enrique Cárdenas Centro | Colonia | 89607 | Altamira |
| Enrique Cárdenas González | Colonia | 89602 | Altamira |
| Españita | Colonia | 89605 | Altamira |
| Esperanza | Colonia | 89610 | |
| Esteros | Ejido | 89620 | |
| Eugenio Hernández Flores | Colonia | 89606 | Altamira |
| FOVISSSTE | Unidad habitacional | 89607 | Altamira |
| Felipe Carrillo Puerto | Colonia | 89602 | Altamira |
| Fidel Velázquez | Colonia | 89602 | Altamira |
| Floresta | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Francisco I Madero | Colonia | 89603 | Altamira |
| Francisco Medrano | Ejido | 89603 | Altamira |
| Francisco Villa | Colonia | 89603 | Altamira |
| Fundadores | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Ganadera | Colonia | 89605 | Altamira |
| Gema | Unidad habitacional | 89604 | Altamira |
| Graneros del Sur (Cuatrocientos Pueblos) | Ranchería | 89614 | |
| Guadalupe Cervantes | Colonia | 89604 | Altamira |
| Guadalupe Victoria | Colonia | 89602 | Altamira |
| Habitacional | Colonia | 89604 | Altamira |
| Hacienda las Palmas | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Huatulco | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Huatulquito | Colonia | 89605 | Altamira |
| INFONAVIT Fidel Velázquez | Colonia | 89607 | Altamira |
| Independencia | Colonia | 89602 | Altamira |
| Industrial Guerrero | Colonia | 89603 | Altamira |
| Ixtapa | Colonia | 89607 | Altamira |
| Jardines de Altamira | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Jardines de Arboledas | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Jardines de Champayán | Colonia | 89607 | Altamira |
| Jardín | Colonia | 89610 | |
| Jazmín | Colonia | 89604 | Altamira |
| José María Luis Mora (Las Margaritas) | Ejido | 89615 | |
| José María Morelos | Colonia | 89604 | Altamira |
| José de Escandón | Colonia | 89603 | Altamira |
| Juan Genaro de la Portilla | Colonia | 89606 | Altamira |
| Justo Sierra | Zona industrial | 89604 | Altamira |
| La Azteca | Colonia | 89606 | Altamira |
| La Colonia (Estación Colonias) | Ejido | 89650 | |
| La Esperanza | Colonia | 89604 | Altamira |
| La Florida | Fraccionamiento | 89602 | Altamira |
| La Florida | Colonia | 89607 | Altamira |
| La Joya | Colonia | 89602 | Altamira |
| La Morita | Colonia | 89606 | Altamira |
| La Pedrera | Ejido | 89603 | Altamira |
| La Potosina | Colonia | 89603 | Altamira |
| La Unión | Colonia | 89602 | Altamira |
| Laguna Florida | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Laguna de La Puerta | Colonia | 89603 | Altamira |
| Las Adelitas | Colonia | 89603 | Altamira |
| Las Alamedas | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Las Blancas | Colonia | 89602 | Altamira |
| Las Brisas | Colonia | 89606 | Altamira |
| Las Flores | Colonia | 89606 | Altamira |
| Las Fuentes | Colonia | 89602 | Altamira |
| Las Grullas | Unidad habitacional | 89607 | Altamira |
| Las Haciendas | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Las Margaritas | Colonia | 89602 | Altamira |
| Las Marismas | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Las Palmas | Colonia | 89603 | Altamira |
| León F Gual | Colonia | 89602 | Altamira |
| Loma Alta | Colonia | 89606 | Altamira |
| Loma Bonita | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Lomas Campestre | Fraccionamiento | 89606 | Altamira |
| Lomas de Altamira | Colonia | 89606 | Altamira |
| Lomas de Miralta | Colonia | 89606 | Altamira |
| Lomas de Monte Alto | Colonia | 89606 | Altamira |
| Lomas de Rosales | Colonia | 89606 | Altamira |
| Lomas de Valle Verde | Colonia | 89606 | Altamira |
| Lomas del Real | Pueblo | 89630 | |
| Los Almendros | Colonia | 89607 | Altamira |
| Los Arados | Colonia | 89606 | Altamira |
| Los Encinos | Colonia | 89606 | Altamira |
| Los Encinos Residencial | Fraccionamiento | 89606 | Altamira |
| Los Fresnos | Colonia | 89604 | Altamira |
| Los Laureles | Colonia | 89602 | Altamira |
| Los Mangos | Colonia | 89602 | Altamira |
| Los Mangos | Fraccionamiento | 89602 | Altamira |
| Los Naranjos | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Los Obeliscos | Fraccionamiento | 89602 | Altamira |
| Los Olivos | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Los Pinos | Colonia | 89602 | Altamira |
| Los Placeres del Campo | Colonia | 89602 | Altamira |
| Los Prados | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Los Presidentes Sec I, 2, 3, 4, 5 y 6 | Colonia | 89602 | Altamira |
| Los Sábalos | Colonia | 89607 | Altamira |
| Luis Donaldo Colosio | Colonia | 89602 | Altamira |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 89602 | Altamira |
| Maclovio Herrera (Miradores) | Ejido | 89641 | |
| Magdaleno Aguilar | Colonia | 89603 | Altamira |
| Magisterial | Colonia | 89610 | |
| Mariano Matamoros | Ejido | 89614 | |
| Martín A Martínez | Colonia | 89602 | Altamira |
| María Antonieta Márquez | Colonia | 89602 | Altamira |
| Mata del Abra | Ejido | 89643 | |
| Miguel Hidalgo | Rancho | 89636 | |
| Miramar | Colonia | 89604 | Altamira |
| Monte Alto | Colonia | 89606 | Altamira |
| Monte Alto Sipobladur | Colonia | 89606 | Altamira |
| Municipios Libres | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Municipios Libres las Negras | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Nuevo Cereso Regional de Altamira | Equipamiento | 89636 | |
| Nuevo Lomas del Real | Colonia | 89606 | Altamira |
| Nuevo Madero | Colonia | 89604 | Altamira |
| Nuevo México | Colonia | 89602 | Altamira |
| Nuevo Tampico | Colonia | 89604 | Altamira |
| Nuevo Tampico Sector 2 | Colonia | 89604 | Altamira |
| Paraíso | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Paseo Real | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Paseos de Floresta | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Pescadores | Colonia | 89607 | Altamira |
| Pescadores 2 | Colonia | 89607 | Altamira |
| Petrolera | Colonia | 89602 | Altamira |
| Plomeros | Colonia | 89604 | Altamira |
| Primavera | Colonia | 89604 | Altamira |
| Primavera Norte | Colonia | 89602 | Altamira |
| Privada Santiago | Unidad habitacional | 89607 | Altamira |
| Providencia y Naranjos | Ejido | 89625 | |
| Puerto Escondido | Colonia | 89607 | Altamira |
| Puerto Industrial de Altamira | Zona industrial | 89603 | Altamira |
| Punta Laguna | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Real Altamira | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Residencia Velamar | Fraccionamiento | 89604 | Altamira |
| Residencial Lagunas de Miralta | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Residencial Real Campestre | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Residencial el Náutico | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Revolución Obrera | Colonia | 89602 | Altamira |
| Revolución Verde | Colonia | 89607 | Altamira |
| Ricardo Flores Magón | Ejido | 89603 | Altamira |
| Roger Gómez | Colonia | 89602 | Altamira |
| Río Tamiahua | Ejido | 89642 | |
| San Antonio | Colonia | 89604 | Altamira |
| San Antonio | Ejido | 89614 | |
| San Arnoldo | Colonia | 89604 | Altamira |
| San Jacinto | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| San Ángel | Fraccionamiento | 89604 | Altamira |
| Santa Amalia | Ejido | 89602 | Altamira |
| Santa Ana | Colonia | 89607 | Altamira |
| Santa Anita | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Santa Elena | Fraccionamiento | 89604 | Altamira |
| Santa Gertrudis | Ejido | 89613 | |
| Santa Inés (Kilómetro 40) | Ejido | 89642 | |
| Santa Juana | Ejido | 89614 | |
| Santo Domingo | Colonia | 89602 | Altamira |
| Santo Tomas | Colonia | 89604 | Altamira |
| Satélite Chapala | Colonia | 89603 | Altamira |
| Sección 3 Petróleros | Fraccionamiento | 89602 | Altamira |
| Serapio Venegas | Colonia | 89604 | Altamira |
| Sotavento Altamira | Unidad habitacional | 89605 | Altamira |
| Tamaulipas | Colonia | 89604 | Altamira |
| Tampico Altamira | Colonia | 89605 | Altamira |
| Tampiquito | Colonia | 89602 | Altamira |
| Tercer Milenium | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Tres de Mayo (Mata Negra) | Ejido | 89645 | |
| Unidad Satélite | Colonia | 89603 | Altamira |
| Unidos Avanzamos | Fraccionamiento | 89602 | Altamira |
| Valle Dorado | Fraccionamiento | 89604 | Altamira |
| Valle Verde | Colonia | 89602 | Altamira |
| Valle de las Flores | Fraccionamiento | 89606 | Altamira |
| Valles de España | Fraccionamiento | 89602 | Altamira |
| Vega de Esteros | Colonia | 89605 | Altamira |
| Venustiano Carranza | Colonia | 89603 | Altamira |
| Villa Cuauhtémoc | Colonia | 89610 | |
| Villa las Rosas | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Villas Náutico | Fraccionamiento | 89605 | Altamira |
| Villas de Altamira | Colonia | 89603 | Altamira |
| Villas de Champayán | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Villas de Champayán 2 | Fraccionamiento | 89607 | Altamira |
| Villas del Sol | Fraccionamiento | 89602 | Altamira |
| Villas del Sol | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Villas las Flores | Fraccionamiento | 89603 | Altamira |
| Villerías | Colonia | 89602 | Altamira |
| Álamo | Colonia | 89602 | Altamira |
224 asentamientos en Altamira
« Municipios de Tamaulipas Rastrear un envío
Actualizado el