Código Postal de Jalpa de Méndez, Tabasco
Todos los códigos postales de Jalpa de Méndez: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| Amatitán | Pueblo | 86200 | Jalpa de Méndez |
| Ayapa | Pueblo | 86209 | |
| Benito Juárez 1a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Benito Juárez 2a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Benito Juárez 3a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Boquiapa | Pueblo | 86208 | |
| Campo Petrolero Mecoacan | Ranchería | 86216 | |
| Chacalapa 1a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Chacalapa 2a Secc | Ranchería | 86208 | |
| El Carmen | Ejido | 86208 | |
| El Carmen | Colonia | 86216 | |
| El Clavo | Pueblo | 86209 | |
| El Juncal | Ejido | 86207 | |
| El Novillero | Ejido | 86214 | |
| El Pulpito | Ejido | 86207 | |
| El Recreo | Ranchería | 86214 | |
| El Rio | Ranchería | 86203 | |
| El Santuario | Ejido | 86201 | |
| Gonzalez Pedrero | Fraccionamiento | 86200 | Jalpa de Méndez |
| Gregorio Mendez | Ranchería | 86209 | |
| Guadalupe | Barrio | 86200 | Jalpa de Méndez |
| Hermenegildo Galeana 1a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Hermenegildo Galeana 2a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Huapacal 1a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Huapacal 2da Secc | Ranchería | 86208 | |
| Iquinuapa | Pueblo | 86209 | |
| Jalpa de Mendez Centro | Colonia | 86200 | Jalpa de Méndez |
| Jalupa | Ejido | 86203 | |
| La Candelaria | Barrio | 86200 | Jalpa de Méndez |
| La Ceiba | Ejido | 86216 | |
| La Concepción | Ranchería | 86207 | |
| La Cruz | Ranchería | 86203 | |
| La Ensenada | Ranchería | 86209 | |
| La Hacienda | Fraccionamiento | 86200 | Jalpa de Méndez |
| Mecoacan | Pueblo | 86216 | |
| Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo) | Ranchería | 86214 | |
| Nabor Cornelio Alvarez | Ranchería | 86207 | |
| Nicolás Bravo | Ranchería | 86215 | |
| Pueblo Viejo | Ranchería | 86209 | |
| Reforma 1a Secc | Ranchería | 86216 | |
| Reforma 2da Secc | Ranchería | 86216 | |
| Reforma 3ra Secc | Ranchería | 86216 | |
| Rivera Alta | Ranchería | 86205 | |
| San Francisco de Asís | Barrio | 86200 | Jalpa de Méndez |
| San Gregorio | Colonia | 86216 | |
| San Hipolito | Ranchería | 86207 | |
| San Luis | Barrio | 86200 | Jalpa de Méndez |
| San Nicolás | Ranchería | 86207 | |
| Santa Ana | Barrio | 86200 | Jalpa de Méndez |
| Santa Ana (El Río) | Ejido | 86204 | |
| Santa Lucia | Ranchería | 86207 | |
| Santuario 1ra Secc | Ranchería | 86205 | |
| Santuario 2da Secc | Ranchería | 86205 | |
| Soyataco | Pueblo | 86209 | |
| Tapotzingo | Ejido | 86201 | |
| Tierra Adentro 1a Secc | Ranchería | 86208 | |
| Tierra Adentro 1ra Secc (el Vigil) | Ranchería | 86207 | |
| Tierras Peladas | Ranchería | 86203 | |
| Tomas Garrido | Ranchería | 86209 | |
| Trinidad | Ranchería | 86209 | |
| Vicente Guerrero 1a Secc | Ranchería | 86207 | |
| Vicente Guerrero 2a Secc | Ranchería | 86207 |
62 asentamientos en Jalpa de Méndez