Código Postal de Balancán, Tabasco
Todos los códigos postales de Balancán: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal |
|---|---|---|
| 24 de Junio | Ranchería | 86954 |
| Acalán | Ejido | 86963 |
| Acatempan | Poblado comunal | 86943 |
| Acatempan | Poblado comunal | 86975 |
| Adolfo López Mateos | Ranchería | 86955 |
| Agricultores Del Norte 1a Sección | Ejido | 86954 |
| Agricultores del Norte 2a Sección | Ejido | 86954 |
| Agua Bendita | Poblado comunal | 86937 |
| Agua Negra | Poblado comunal | 86955 |
| Aguacatal Dos | Poblado comunal | 86940 |
| Alianza Balancán | Poblado comunal | 86935 |
| Alianza Campesina | Poblado comunal | 86946 |
| Altamira | Poblado comunal | 86955 |
| Altamira | Poblado comunal | 86974 |
| Apatzingán | Ejido | 86967 |
| Arenal | Ranchería | 86934 |
| Arroyo El Triunfo 1a Sección | Ejido | 86953 |
| Arroyo el Triunfo 2a Sección | Ejido | 86964 |
| Asunción | Poblado comunal | 86933 |
| Asunción | Pueblo | 86933 |
| Bajo Nezahualcoyotl | Ranchería | 86936 |
| Balancán (Carcel Municipal de Balancán) | Equipamiento | 86935 |
| Balancán Centro | Colonia | 86930 |
| Bienvenido | Poblado comunal | 86946 |
| Bonanza | Poblado comunal | 86960 |
| Buena Vista | Poblado comunal | 86945 |
| Buena Vista | Ranchería | 86976 |
| Buena Vista 23 | Ejido | 86967 |
| Buenavista | Poblado comunal | 86973 |
| Buenavista | Poblado comunal | 86975 |
| Campo Alto | Poblado comunal | 86935 |
| Campo Alto (El Tamarindo) | Poblado comunal | 86947 |
| Cancún | Poblado comunal | 86936 |
| Canta Rana | Poblado comunal | 86976 |
| Canutillo (Santa Cruz) | Poblado comunal | 86975 |
| Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro) | Poblado comunal | 86965 |
| Carlos A Madrazo | Ejido | 86960 |
| Carlos A. Madrazo | Colonia | 86930 |
| Carlos Enrique Abreu | Colonia | 86930 |
| Carlos Enrique Ocampo | Poblado comunal | 86976 |
| Cascadas de Reforma | Poblado comunal | 86963 |
| Catalina (Altamira) | Poblado comunal | 86933 |
| Catec | Poblado comunal | 86976 |
| Caudillo del Sur | Ejido | 86974 |
| Cementerio de los Mayas (El Caballero) | Poblado comunal | 86963 |
| Centro Usumacinta | Ranchería | 86935 |
| Chacavita | Ejido | 86935 |
| Chajol | Poblado comunal | 86935 |
| Chancabal | Ranchería | 86936 |
| Chupacabras | Poblado comunal | 86947 |
| Cibal la Cloria | Pueblo | 86970 |
| Constitución | Ejido | 86940 |
| Cuatro Caminos | Poblado comunal | 86956 |
| Cuatro Hermanos | Poblado comunal | 86955 |
| Cuatro Hermanos González Piña | Poblado comunal | 86963 |
| Cuauhtémoc | Ejido | 86953 |
| Cuba | Ejido | 86937 |
| Cuyos de Caoba | Ejido | 86967 |
| Del Carmen | Barrio | 86930 |
| Dos Arbolitos | Poblado comunal | 86945 |
| Dos Estrellas | Poblado comunal | 86933 |
| Dos Hermanos | Poblado comunal | 86933 |
| Dos de Noviembre | Poblado comunal | 86974 |
| El Achotal | Poblado comunal | 86946 |
| El Achotal | Poblado comunal | 86970 |
| El Aguacate | Poblado comunal | 86973 |
| El Ajusco (Plan de Guadalupe) | Poblado comunal | 86946 |
| El Arrozal | Poblado comunal | 86935 |
| El Bajío | Poblado comunal | 86933 |
| El Barí | Ranchería | 86960 |
| El Belén | Poblado comunal | 86947 |
| El Bilín | Poblado comunal | 86974 |
| El Calentano | Poblado comunal | 86956 |
| El Cambio | Poblado comunal | 86960 |
| El Caoba | Poblado comunal | 86945 |
| El Capulín | Ejido | 86964 |
| El Carmen | Poblado comunal | 86944 |
| El Carmen | Poblado comunal | 86946 |
| El Carmen | Poblado comunal | 86965 |
| El Cedro | Poblado comunal | 86975 |
| El Cedro | Poblado comunal | 86976 |
| El Chamizal | Poblado comunal | 86966 |
| El Chaparral | Poblado comunal | 86945 |
| El Chimón | Poblado comunal | 86955 |
| El Chinal | Poblado comunal | 86935 |
| El Chorro (El Capulín) | Poblado comunal | 86964 |
| El Clavo | Poblado comunal | 86946 |
| El Coahuila | Poblado comunal | 86956 |
| El Colmenar | Poblado comunal | 86935 |
| El Consuelo | Poblado comunal | 86943 |
| El Cortador | Poblado comunal | 86935 |
| El Cristo | Poblado comunal | 86945 |
| El Cupimo | Ranchería | 86947 |
| El Cuyo de Sánchez | Poblado comunal | 86934 |
| El Descanso | Poblado comunal | 86963 |
| El Desengaño | Poblado comunal | 86946 |
| El Deseo | Poblado comunal | 86945 |
| El Destino | Ejido | 86953 |
| El Diamante | Poblado comunal | 86956 |
| El Doble G | Poblado comunal | 86933 |
| El Dollar | Poblado comunal | 86947 |
| El Dorado | Poblado comunal | 86935 |
| El Faisán | Poblado comunal | 86937 |
| El Faisán | Poblado comunal | 86947 |
| El Foco | Poblado comunal | 86936 |
| El Garrafón | Poblado comunal | 86935 |
| El Herradero | Poblado comunal | 86945 |
| El Hormiguero | Poblado comunal | 86977 |
| El Jobal | Poblado comunal | 86947 |
| El Jobo | Poblado comunal | 86976 |
| El Laberinto | Poblado comunal | 86947 |
| El Limoncito | Poblado comunal | 86976 |
| El Limón | Ejido | 86963 |
| El Llano | Poblado comunal | 86934 |
| El Luinar | Poblado comunal | 86934 |
| El Mango | Poblado comunal | 86945 |
| El Marino | Poblado comunal | 86947 |
| El Mical | Poblado comunal | 86957 |
| El Mical | Pueblo | 86960 |
| El Naranjito | Poblado comunal | 86956 |
| El Nido | Poblado comunal | 86936 |
| El Nido | Poblado comunal | 86956 |
| El Nopalito | Poblado comunal | 86977 |
| El Pajaral | Poblado comunal | 86936 |
| El Palomar | Poblado comunal | 86956 |
| El Paraíso | Poblado comunal | 86933 |
| El Paraíso | Poblado comunal | 86945 |
| El Paraíso | Ranchería | 86945 |
| El Paraíso | Poblado comunal | 86946 |
| El Pato | Poblado comunal | 86947 |
| El Pichi | Ejido | 86954 |
| El Pimiental | Ranchería | 86943 |
| El Pipila | Ejido | 86947 |
| El Pitayo | Poblado comunal | 86955 |
| El Pleito | Poblado comunal | 86973 |
| El Pocito | Ranchería | 86977 |
| El Porvenir | Poblado comunal | 86936 |
| El Porvenir | Poblado comunal | 86947 |
| El Porvenir | Poblado comunal | 86955 |
| El Pozo (El Pocito) | Poblado comunal | 86965 |
| El Progreso | Poblado comunal | 86977 |
| El Pucté | Poblado comunal | 86965 |
| El Recreo | Poblado comunal | 86946 |
| El Recuerdo | Poblado comunal | 86933 |
| El Repudio | Poblado comunal | 86955 |
| El Retacito | Poblado comunal | 86946 |
| El Rinconcito | Poblado comunal | 86946 |
| El Roblar | Poblado comunal | 86943 |
| El Roble | Poblado comunal | 86955 |
| El Rosario | Poblado comunal | 86977 |
| El Rosarito | Poblado comunal | 86955 |
| El Sacrificio | Poblado comunal | 86933 |
| El Sacrificio | Poblado comunal | 86936 |
| El Sacrificio | Poblado comunal | 86940 |
| El Sacrificio | Poblado comunal | 86946 |
| El Sacrificio | Poblado comunal | 86947 |
| El Sacrificio | Poblado comunal | 86974 |
| El Sahuayo | Poblado comunal | 86940 |
| El Sibalito | Ranchería | 86965 |
| El Silencio | Poblado comunal | 86935 |
| El Silencio | Poblado comunal | 86956 |
| El Suspiro | Poblado comunal | 86976 |
| El Tacistal | Poblado comunal | 86976 |
| El Tamarindo | Poblado comunal | 86965 |
| El Tintal Grande | Poblado comunal | 86955 |
| El Tinto | Ejido | 86970 |
| El Tiradero (El Ramón) | Poblado comunal | 86956 |
| El Toro | Poblado comunal | 86946 |
| El Triunfo | Pueblo | 86950 |
| El Triunfo | Poblado comunal | 86973 |
| El Triángulo | Poblado comunal | 86976 |
| El Tuzo | Poblado comunal | 86977 |
| El Vergel (Los Trescientos) | Poblado comunal | 86977 |
| El Yomel | Poblado comunal | 86935 |
| El Zapotal | Poblado comunal | 86933 |
| El Zapote | Poblado comunal | 86935 |
| El Águila | Ranchería | 86973 |
| Elisa María (El Tani) | Poblado comunal | 86956 |
| Emiliano Zapata Salazar | Poblado comunal | 86964 |
| Epigmenio Espinoza | Poblado comunal | 86977 |
| Esperanza | Poblado comunal | 86973 |
| Estapilla Tercera Ampliación | Poblado comunal | 86974 |
| Faustino | Ranchería | 86949 |
| Francisco I. Madero 1a Sección | Ejido | 86966 |
| Francisco I. Madero 2a Sección | Ejido | 86966 |
| Francisco Villa | Ejido | 86954 |
| Frente Único | Poblado comunal | 86935 |
| Fátima | Poblado comunal | 86945 |
| Graciela Pintado de Madrazo | Poblado comunal | 86940 |
| Gral. Luis Felipe Domínguez Suárez | Poblado comunal | 86937 |
| Gregorio Méndez | Colonia | 86930 |
| Guajimalpa 1a. Sección | Ranchería | 86946 |
| Guajimalpa 2a. Sección | Poblado comunal | 86946 |
| Gustavo Diaz Ordaz | Ejido | 86955 |
| Hermanas Priego | Poblado comunal | 86977 |
| Ing. Emilio López Zamora | Poblado comunal | 86957 |
| Isla Conja | Poblado comunal | 86934 |
| Isla Francita | Poblado comunal | 86963 |
| Isla Misicab | Ranchería | 86936 |
| Isla Santa Ana | Poblado comunal | 86936 |
| Isla Sebastopol | Poblado comunal | 86934 |
| Isla de la Doctora | Poblado comunal | 86963 |
| Isla del Carmen | Poblado comunal | 86967 |
| Isla el Chipre | Poblado comunal | 86963 |
| Isla la Botica | Poblado comunal | 86963 |
| Jahuactal | Ejido | 86934 |
| Jalisco | Poblado comunal | 86946 |
| Jardines de Balancán | Colonia | 86930 |
| Jolochero | Ejido | 86966 |
| Josefa Ortiz de Domínguez | Ranchería | 86936 |
| La Arenita | Poblado comunal | 86947 |
| La Aurora | Poblado comunal | 86933 |
| La Camaronera | Poblado comunal | 86973 |
| La Concepción | Poblado comunal | 86977 |
| La Cruz de Belén | Poblado comunal | 86947 |
| La Cuchilla | Poblado comunal | 86956 |
| La Cuchilla | Pueblo | 86977 |
| La Cueva | Poblado comunal | 86977 |
| La Envidia | Poblado comunal | 86943 |
| La Escoba | Poblado comunal | 86975 |
| La Escondida | Poblado comunal | 86955 |
| La Esperancita | Poblado comunal | 86946 |
| La Esperanza | Poblado comunal | 86935 |
| La Esperanza | Poblado comunal | 86943 |
| La Gironda | Poblado comunal | 86946 |
| La Gloria | Poblado comunal | 86940 |
| La Gloria | Poblado comunal | 86944 |
| La Gloria | Poblado comunal | 86946 |
| La Gloria | Poblado comunal | 86955 |
| La Gloria | Poblado comunal | 86973 |
| La Gloria | Poblado comunal | 86974 |
| La Gloria | Poblado comunal | 86977 |
| La Guadalupe | Poblado comunal | 86943 |
| La Guadalupe | Poblado comunal | 86960 |
| La Herradura | Poblado comunal | 86936 |
| La Herradura | Poblado comunal | 86977 |
| La Huasteca | Poblado comunal | 86955 |
| La Huleria | Ejido | 86943 |
| La Lucha | Poblado comunal | 86946 |
| La Lucha | Poblado comunal | 86973 |
| La Lucha | Poblado comunal | 86974 |
| La Lupita | Poblado comunal | 86944 |
| La Lupita | Poblado comunal | 86947 |
| La Lupita | Poblado comunal | 86960 |
| La Manzana | Poblado comunal | 86956 |
| La Mina | Poblado comunal | 86946 |
| La Nueva Lucha | Poblado comunal | 86945 |
| La Nueva Lucha | Poblado comunal | 86975 |
| La Palma | Poblado comunal | 86947 |
| La Papaya (Manuel Rosado) | Poblado comunal | 86946 |
| La Pava | Poblado comunal | 86974 |
| La Pista | Poblado comunal | 86947 |
| La Pita | Ejido | 86976 |
| La Poza | Ranchería | 86943 |
| La Poza de la Tortuga | Poblado comunal | 86936 |
| La Providencia | Poblado comunal | 86933 |
| La Providencia | Poblado comunal | 86973 |
| La Providencia (Parada San Antonio) | Poblado comunal | 86933 |
| La Purísima | Poblado comunal | 86975 |
| La Santa Cruz | Poblado comunal | 86947 |
| La Silvita | Poblado comunal | 86977 |
| La Sultana Dos (Caba Hermanos) | Poblado comunal | 86947 |
| La Torre | Poblado comunal | 86955 |
| La Trinidad | Poblado comunal | 86940 |
| La Tropicana | Poblado comunal | 86956 |
| La Unión | Poblado comunal | 86946 |
| La Unión | Poblado comunal | 86965 |
| La Unión | Poblado comunal | 86970 |
| La Veleta | Poblado comunal | 86936 |
| La Victoria | Poblado comunal | 86944 |
| La Victoria | Poblado comunal | 86946 |
| La Victoria | Poblado comunal | 86965 |
| La Victoria | Poblado comunal | 86974 |
| Laguna Colorada | Ranchería | 86936 |
| Las Cabañas | Poblado comunal | 86975 |
| Las Campanas | Poblado comunal | 86936 |
| Las Carmelitas | Poblado comunal | 86974 |
| Las Coronelas | Poblado comunal | 86976 |
| Las Cumbres | Poblado comunal | 86974 |
| Las Delicias | Poblado comunal | 86947 |
| Las Flores | Colonia | 86930 |
| Las Maravillas | Poblado comunal | 86933 |
| Las Maravillas | Poblado comunal | 86960 |
| Las Mercedes | Poblado comunal | 86934 |
| Las Minitas | Poblado comunal | 86946 |
| Las Palmas | Poblado comunal | 86977 |
| Las Tablas | Congregación | 86975 |
| Leona Vicario | Ejido | 86936 |
| Leona Vicario | Ranchería | 86936 |
| Lic. Gustavo Díaz Ordaz 2a. Sección | Poblado comunal | 86955 |
| Lontanasa | Poblado comunal | 86945 |
| Los Cenotes | Ejido | 86967 |
| Los Colorines | Poblado comunal | 86977 |
| Los Gómez | Poblado comunal | 86960 |
| Los Hermanos Hernández | Poblado comunal | 86940 |
| Los Mangos | Poblado comunal | 86936 |
| Los Naranjos (Sofocante) | Poblado comunal | 86947 |
| Los Parra | Poblado comunal | 86977 |
| Los Pinos | Poblado comunal | 86977 |
| Los Robles | Poblado comunal | 86947 |
| Los Tres Hermanos | Ranchería | 86973 |
| Los Tres Reyes | Poblado comunal | 86940 |
| Los Triángulos | Poblado comunal | 86947 |
| Los Venados | Poblado comunal | 86956 |
| Luis Felipe Domínguez | Colonia | 86930 |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 86954 |
| Macayal | Poblado comunal | 86934 |
| Mactún | Pueblo | 86973 |
| Mag | Poblado comunal | 86955 |
| Magisterial | Colonia | 86930 |
| Mario Calcania | Ejido | 86947 |
| María de Jesús | Poblado comunal | 86947 |
| Mata de la Hoja | Poblado comunal | 86947 |
| Mi Gran Aventura | Poblado comunal | 86934 |
| Mi Ranchito | Ranchería | 86933 |
| Miguel Hidalgo | Ranchería | 86947 |
| Miguel Hidalgo 2a. Sección | Poblado comunal | 86947 |
| Miguel Hidalgo Sacaola | Ejido | 86967 |
| Misicab | Ranchería | 86933 |
| Molino de Arroz | Poblado comunal | 86947 |
| Monte Bello | Poblado comunal | 86977 |
| Monte Libano | Colonia | 86930 |
| Monte Líbano | Poblado comunal | 86976 |
| Multé | Pueblo | 86936 |
| Municipal | Colonia | 86930 |
| Naranjito | Ranchería | 86957 |
| Narciso Rovirosa | Ejido | 86940 |
| Nezahualcoyotl | Pueblo | 86936 |
| Nicolás Bravo | Ranchería | 86974 |
| No Te Metas | Poblado comunal | 86977 |
| Nueva Esperanza | Poblado comunal | 86946 |
| Nueva Esperanza | Poblado comunal | 86947 |
| Nueva Orma | Poblado comunal | 86965 |
| Nuevo León | Poblado comunal | 86965 |
| Nuevo Milenio | Colonia | 86930 |
| Nuevo México | Colonia | 86930 |
| Nuevo Paraíso | Poblado comunal | 86965 |
| Nuevo Xochimilco | Poblado comunal | 86947 |
| Ojo de Agua | Poblado comunal | 86947 |
| Ojo de Agua | Ejido | 86954 |
| Oklahoma | Poblado comunal | 86935 |
| Oklahoma I | Poblado comunal | 86947 |
| Ototal | Ranchería | 86965 |
| Pajonal | Ranchería | 86936 |
| Palenque | Barrio | 86930 |
| Palmira | Poblado comunal | 86956 |
| Palomas | Poblado comunal | 86976 |
| Pan Duro | Poblado comunal | 86966 |
| Pangonal | Ranchería | 86977 |
| Pantoja | Poblado comunal | 86937 |
| Paraíso | Poblado comunal | 86946 |
| Pdte Adolfo Lopez Mateos | Ejido | 86955 |
| Pejelagarto | Ranchería | 86934 |
| Pejelagarto 2a Secc | Ranchería | 86933 |
| Piedra Santa | Poblado comunal | 86956 |
| Plan de Guadalupe | Pueblo | 86945 |
| Plan de Guadalupe (El Guapaque) | Poblado comunal | 86946 |
| Plan de Guadalupe Sección Central | Ranchería | 86945 |
| Plan de Guadalupe Sección Km. 21 | Poblado comunal | 86945 |
| Polevar | Poblado comunal | 86970 |
| Potrero del Llano | Poblado comunal | 86943 |
| Pucteal | Poblado comunal | 86974 |
| Quetzalcoalt | Villa | 86953 |
| Rafael Palmer Cámara | Poblado comunal | 86947 |
| Ramonal | Ejido | 86964 |
| Rancho Alegre | Poblado comunal | 86977 |
| Reforma (Provincia) | Ranchería | 86963 |
| Revancha | Ranchería | 86960 |
| Salvador | Poblado comunal | 86956 |
| San Alberto | Poblado comunal | 86943 |
| San Andrés | Poblado comunal | 86946 |
| San Antonio | Poblado comunal | 86934 |
| San Antonio | Poblado comunal | 86963 |
| San Antonio | Ranchería | 86963 |
| San Antonio | Poblado comunal | 86973 |
| San Antonio | Poblado comunal | 86977 |
| San Carlos | Poblado comunal | 86956 |
| San Carlos | Poblado comunal | 86970 |
| San Carlos | Poblado comunal | 86976 |
| San Cosme | Poblado comunal | 86945 |
| San Elpidio | Congregación | 86940 |
| San Felipe | Poblado comunal | 86956 |
| San Felipe | Poblado comunal | 86977 |
| San Fernando | Poblado comunal | 86975 |
| San Francisco | Poblado comunal | 86946 |
| San Francisco | Poblado comunal | 86947 |
| San Francisco | Poblado comunal | 86956 |
| San Francisco | Poblado comunal | 86965 |
| San Francisco | Poblado comunal | 86973 |
| San Francisco | Poblado comunal | 86976 |
| San Gregorio | Poblado comunal | 86977 |
| San Joaquín | Barrio | 86930 |
| San Joaquín | Ejido | 86943 |
| San Joaquín | Poblado comunal | 86943 |
| San Joaquín 2a. Sección | Poblado comunal | 86943 |
| San Jorge | Poblado comunal | 86935 |
| San Jorge | Poblado comunal | 86956 |
| San José | Poblado comunal | 86945 |
| San José | Poblado comunal | 86946 |
| San José | Ejido | 86956 |
| San José | Poblado comunal | 86973 |
| San José 2a. Sección | Poblado comunal | 86933 |
| San José Domingo | Poblado comunal | 86947 |
| San José de Palmiras | Poblado comunal | 86977 |
| San José del Río | Poblado comunal | 86937 |
| San Juan | Ejido | 86934 |
| San Juan (Guerrero) | Ranchería | 86936 |
| San Juan del Río | Poblado comunal | 86955 |
| San Juanito | Poblado comunal | 86946 |
| San Juanito | Poblado comunal | 86963 |
| San Juanito | Poblado comunal | 86965 |
| San Judas Tadeo | Poblado comunal | 86946 |
| San Lazarito | Poblado comunal | 86940 |
| San Lazarito | Poblado comunal | 86947 |
| San Luis | Poblado comunal | 86946 |
| San Lázaro | Poblado comunal | 86946 |
| San Manuel | Poblado comunal | 86943 |
| San Manuel | Poblado comunal | 86946 |
| San Manuel | Poblado comunal | 86947 |
| San Manuel | Poblado comunal | 86956 |
| San Marcos | Colonia | 86930 |
| San Marcos | Poblado comunal | 86946 |
| San Marcos | Colonia | 86974 |
| San Martín | Poblado comunal | 86946 |
| San Miguel | Poblado comunal | 86933 |
| San Miguel | Poblado comunal | 86940 |
| San Miguel | Poblado comunal | 86946 |
| San Miguel | Poblado comunal | 86947 |
| San Miguel | Ranchería | 86947 |
| San Miguel | Poblado comunal | 86975 |
| San Nicolás | Poblado comunal | 86945 |
| San Pedro | Ejido | 86975 |
| Santa Adela | Poblado comunal | 86944 |
| Santa Ana | Poblado comunal | 86977 |
| Santa Catalina | Poblado comunal | 86945 |
| Santa Celia | Poblado comunal | 86933 |
| Santa Clara | Poblado comunal | 86933 |
| Santa Cruz | Ejido | 86940 |
| Santa Cruz | Ranchería | 86946 |
| Santa Cruz | Poblado comunal | 86960 |
| Santa Cruz | Poblado comunal | 86976 |
| Santa Cruz del Santuario | Poblado comunal | 86977 |
| Santa Elena | Poblado comunal | 86933 |
| Santa Elena | Poblado comunal | 86936 |
| Santa Fe | Poblado comunal | 86940 |
| Santa Isabel | Poblado comunal | 86933 |
| Santa Isabel | Poblado comunal | 86956 |
| Santa Josefa | Poblado comunal | 86943 |
| Santa Lucía | Poblado comunal | 86934 |
| Santa Lucía | Poblado comunal | 86965 |
| Santa Marlene | Poblado comunal | 86935 |
| Santa Martha | Poblado comunal | 86933 |
| Santa Martha | Poblado comunal | 86946 |
| Santa Martha | Poblado comunal | 86947 |
| Santa María | Poblado comunal | 86963 |
| Santa María Luisa | Poblado comunal | 86940 |
| Santa Rita | Poblado comunal | 86947 |
| Santa Rosa | Poblado comunal | 86935 |
| Santa Rosa | Poblado comunal | 86946 |
| Santa Rosa | Poblado comunal | 86956 |
| Santa Rosa | Poblado comunal | 86973 |
| Santa Rosalía | Poblado comunal | 86970 |
| Santa Teresa | Poblado comunal | 86976 |
| Santo Domingo | Poblado comunal | 86935 |
| Santo Domingo | Poblado comunal | 86936 |
| Soledad | Poblado comunal | 86934 |
| Sonora | Poblado comunal | 86933 |
| Suniná | Ranchería | 86933 |
| Tarimas | Ranchería | 86944 |
| Tarimas (Emiliano Zapata) | Ejido | 86944 |
| Tequisquiapan | Poblado comunal | 86946 |
| Texas (Vidamar) | Poblado comunal | 86973 |
| Tierra Blanca | Ranchería | 86934 |
| Tierra y Libertad | Ejido | 86956 |
| Tres de Mayo | Poblado comunal | 86973 |
| Uquina y La Loma | Ejido | 86935 |
| Vicenta Lombardo Toledano | Ejido | 86967 |
| Vicente Guerrero | Ranchería | 86934 |
| Vista Alegre | Poblado comunal | 86977 |
| Vista Hermosa | Poblado comunal | 86976 |
| Zacatecas | Ranchería | 86955 |
| Zaragoza | Poblado comunal | 86963 |
| Águilas del Norte | Poblado comunal | 86947 |
| Último Esfuerzo | Ejido | 86965 |
484 asentamientos en Balancán