Código Postal de Etchojoa, Sonora
Todos los códigos postales de Etchojoa: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal |
|---|---|---|
| 13 de Octubre | Colonia | 85280 |
| 14 de Febrero | Colonia | 85280 |
| 19 de Julio | Colonia | 85280 |
| 25 de Junio | Ranchería | 85283 |
| Agropecuaria Bainorillo | Granja | 85286 |
| Agustín Melgar | Ranchería | 85283 |
| Algodonera UCA de Huatabampo | Equipamiento | 85287 |
| Amarillas | Ranchería | 85284 |
| Aquichivo | Ranchería | 85284 |
| Aquichopo | Ranchería | 85285 |
| Aquisahuali | Ranchería | 85285 |
| Armando López Nogales | Colonia | 85280 |
| Aurora | Granja | 85283 |
| Avícola Bretaña Dos | Granja | 85283 |
| Avícola Bretaña Tres | Granja | 85283 |
| Avícola Bretaña Uno | Granja | 85283 |
| Baburo | Congregación | 85285 |
| Bacajaquía | Ranchería | 85284 |
| Bacame Nuevo | Congregación | 85283 |
| Bacame Viejo | Hacienda | 85285 |
| Bacobampo | Hacienda | 85287 |
| Barraza | Colonia | 85287 |
| Barrio Pacheco | Barrio | 85285 |
| Basconcobe | Hacienda | 85287 |
| Bayajorit | Congregación | 85284 |
| Baynorillo | Congregación | 85286 |
| Bellavista | Fraccionamiento | 85287 |
| Beltrones | Colonia | 85280 |
| Buaysiacobe | Congregación | 85284 |
| Burabampo | Congregación | 85285 |
| Calle Veintiocho | Ranchería | 85288 |
| Campanichaca | Congregación | 85287 |
| Campo 9 | Congregación | 85287 |
| Campo Astiazarán | Ejido | 85283 |
| Campo Bárcenas Barrial | Ejido | 85286 |
| Campo Canario (Ingeniero José Almada) | Ranchería | 85286 |
| Campo Catorce | Ranchería | 85286 |
| Campo Combustión | Ejido | 85283 |
| Campo Dieciocho | Ejido | 85285 |
| Campo Germán Pablo Armenta | Ejido | 85288 |
| Campo León | Congregación | 85285 |
| Campo Liborio Moroyaqui | Ejido | 85288 |
| Campo Lázaro Cárdenas | Ranchería | 85283 |
| Campo Marcos Aguilera | Ejido | 85284 |
| Campo Raúl Ramírez | Ejido | 85288 |
| Campo Rochín | Ejido | 85284 |
| Campo Salido | Ejido | 85284 |
| Campo Toño Leyva | Ejido | 85288 |
| Campo Victoriano Rodríguez | Ejido | 85288 |
| Campo de Abelino Fernández | Ranchería | 85283 |
| Campo de Abelino Fernández | Ejido | 85286 |
| Campo de Abelino Fernández | Ranchería | 85288 |
| Campo de Don Beto | Ejido | 85288 |
| Campo de Filiberto Gracia Ruiz | Ejido | 85288 |
| Campo de Francisco Mendívil | Ejido | 85288 |
| Campo de Jesús González | Ejido | 85288 |
| Campo de Jorge Campoy | Ejido | 85288 |
| Campo de Remigio González | Ejido | 85283 |
| Campo de Rosario Millanes | Ejido | 85288 |
| Campo de Santini | Ejido | 85285 |
| Campo de los Fuertes | Ejido | 85283 |
| Canal Alto | Ranchería | 85283 |
| Carlos Escalante | Ranchería | 85287 |
| Casa Blanca | Ranchería | 85285 |
| Casa del Sanjero | Ranchería | 85283 |
| Caurajaqui | Ranchería | 85286 |
| Cañedo | Ranchería | 85286 |
| Chichivo | Ranchería | 85288 |
| Chucarit | Congregación | 85285 |
| Colonia Nacozari | Colonia | 85285 |
| Colonia Soto (Caurará) | Colonia | 85286 |
| Crianza Bacame | Ranchería | 85283 |
| Cristóbal Campos | Ranchería | 85287 |
| Cruz Verde | Ranchería | 85287 |
| Cuadrilátero Trece (Kilómetro Trece Campo Trece) | Ranchería | 85285 |
| Don Cirilo | Ranchería | 85283 |
| Dos Arbolitos | Ranchería | 85284 |
| Eduardo Parra | Ranchería | 85286 |
| Ejido Lázaro Cárdenas | Ejido | 85283 |
| Ejido Plan Oriente | Ejido | 85286 |
| El Alhuate | Colonia | 85287 |
| El Alto (Bachoco) | Ranchería | 85283 |
| El Campito (Campo Número Tres) | Hacienda | 85284 |
| El Capusarit | Ranchería | 85287 |
| El Caracol (Ejido de las Guayabas) | Ranchería | 85287 |
| El Carrizal (El Bacar) | Ranchería | 85287 |
| El Castillo | Ranchería | 85288 |
| El Centenario | Ranchería | 85285 |
| El Chapote | Ranchería | 85285 |
| El Chori (El Choya) | Ranchería | 85286 |
| El Comparto | Colonia | 85287 |
| El Crucero | Colonia | 85280 |
| El Jito | Colonia | 85280 |
| El Mezquital de Burabampo | Ranchería | 85285 |
| El Nuevo Retiro | Ranchería | 85284 |
| El Panteón | Colonia | 85280 |
| El Panteón | Colonia | 85287 |
| El Pilfo | Ranchería | 85287 |
| El Porvenir | Ranchería | 85284 |
| El Quinto | Estación | 85285 |
| El Quinto Viejo (El Culebrón) | Ranchería | 85285 |
| El Ranchito | Ranchería | 85288 |
| El Rastro | Colonia | 85280 |
| El Rastro | Colonia | 85287 |
| El Resbalón | Colonia | 85287 |
| El Retiro | Ranchería | 85284 |
| El Rincón | Hacienda | 85287 |
| El Rodeo | Congregación | 85284 |
| El Sahuaral | Congregación | 85287 |
| El Salitral | Congregación | 85284 |
| El Salitral | Ranchería | 85287 |
| El Sifón | Colonia | 85287 |
| El Tanque (El Tanque Colorado) | Ranchería | 85286 |
| El Tapón | Ranchería | 85284 |
| El Vivero | Ranchería | 85284 |
| El Álamo | Ranchería | 85283 |
| España (Campo Número Uno) | Congregación | 85284 |
| Felipe Salido | Ranchería | 85284 |
| Francisco Bórquez | Ranchería | 85285 |
| Francisco Chacón | Ranchería | 85286 |
| Genovevo de la O | Ranchería | 85283 |
| Gildardo Morales Soto | Ranchería | 85285 |
| Gloria Elena | Granja | 85285 |
| Granja de Humberto Gutiérrez | Granja | 85286 |
| Guaitana | Ranchería | 85283 |
| Guayabitas (La Sábila) | Ranchería | 85286 |
| Guayparín | Ranchería | 85287 |
| Hacienda Zaragoza | Hacienda | 85284 |
| Huirachaca | Congregación | 85284 |
| Huitchaca | Congregación | 85287 |
| Independiente | Colonia | 85280 |
| Jaime Salido (El Nacapul SPR) | Ranchería | 85288 |
| Jesús Fco. Espinoza Higuera (Predio Terminel) | Ranchería | 85287 |
| Jitonhueca | Ranchería | 85285 |
| Joaquinillo Muñoz | Ranchería | 85288 |
| Joconabampo | Ranchería | 85286 |
| Joel Navarro Montoya | Ranchería | 85283 |
| Jorge Larraguivel | Ranchería | 85286 |
| Joyateve | Ranchería | 85288 |
| Juan Antonio Montes | Ranchería | 85288 |
| Juchica | Ranchería | 85284 |
| Judas Tadeo | Ranchería | 85288 |
| Kilómetro Diecisiete (Sicome Norte) | Ranchería | 85286 |
| Kilómetro Veinte (El Uno) | Ejido | 85286 |
| La Bocana | Congregación | 85287 |
| La Casa Verde | Ranchería | 85286 |
| La Cochera | Ranchería | 85288 |
| La Cuchilla | Ranchería | 85287 |
| La Escondida | Ranchería | 85287 |
| La Escuadra (Campo Valencia) | Ranchería | 85288 |
| La Herradura | Ranchería | 85285 |
| La Línea (La Línea de Basconcobe) | Ranchería | 85287 |
| La Trinidad | Ranchería | 85286 |
| La Vasconia (Del Apellido Vasco) | Congregación | 85286 |
| Las Cucas | Congregación | 85288 |
| Las Guayabas | Congregación | 85287 |
| Las Malvinas | Rancho | 85283 |
| Las Mayas (Colonia Agrícola Basconcobe) | Congregación | 85288 |
| Las Playitas | Ranchería | 85286 |
| Laura Alicia Frías López Nogales | Colonia | 85280 |
| Leobardo Ibarra Gandara | Colonia | 85280 |
| Los Jardines | Colonia | 85287 |
| Los Laureles | Ranchería | 85283 |
| Los Martínez | Ranchería | 85288 |
| Los Tejabanes (Tabajanes Viejos) | Congregación | 85285 |
| Los Viejos | Congregación | 85287 |
| Luis Donaldo Colosio | Fraccionamiento | 85280 |
| Luis Donaldo Colosio | Colonia | 85287 |
| Lázaro Cárdenas (Mayocusalit) | Ejido | 85283 |
| Macochín | Ranchería | 85285 |
| Marcela | Granja | 85285 |
| Mayocahui (El Cerro) | Ranchería | 85288 |
| Mayojusalit | Ranchería | 85283 |
| Mebejaqui | Congregación | 85286 |
| Mejía | Ranchería | 85285 |
| Miguel Alemán | Ranchería | 85283 |
| Mil Hectáreas | Congregación | 85287 |
| Mochipaco | Congregación | 85286 |
| Mochipaco Nuevo | Ejido | 85286 |
| Mocochopo (Yemovari) | Ranchería | 85285 |
| Mocorúa | Congregación | 85288 |
| Navolato | Congregación | 85285 |
| Nueva Reubicación | Colonia | 85280 |
| Nueva Tosalicarit | Colonia | 85280 |
| Obrera | Colonia | 85280 |
| Olegario Carrillo | Colonia | 85280 |
| Pilarica | Ranchería | 85286 |
| Pobama | Granja | 85283 |
| Porcicola Pilarica | Ranchería | 85286 |
| Progresista | Colonia | 85280 |
| Providencia Dos | Granja | 85283 |
| Pueblo Viejo | Colonia | 85280 |
| Rochín (Establo los Dátiles) | Ranchería | 85284 |
| Rodríguez | Ranchería | 85283 |
| Rohe (Arca de Noé) | Ranchería | 85283 |
| Rosas (Ojai) | Ranchería | 85284 |
| Rosas Rochín | Ranchería | 85286 |
| Salitral | Ranchería | 85287 |
| Salubridad | Colonia | 85287 |
| San Fernando | Granja | 85285 |
| San Francisco | Ranchería | 85287 |
| San Jorge | Granja | 85283 |
| San Martín (Ramón Martínez Rosas) | Ranchería | 85286 |
| San Pedro Nuevo | Pueblo | 85285 |
| San Pedro Viejo | Pueblo | 85285 |
| San Rafael | Granja | 85283 |
| San Ángel | Colonia | 85287 |
| Santa Bárbara | Ranchería | 85285 |
| Santa Fe | Ranchería | 85283 |
| Santo Tomás | Ingenio | 85283 |
| Sebampo | Congregación | 85286 |
| Sebampo (Roberto Rosas) | Ranchería | 85286 |
| Siete Leguas | Ranchería | 85283 |
| Silvio Duarte (El Sabino) | Ranchería | 85287 |
| Solidaridad | Colonia | 85280 |
| Solovino | Ranchería | 85288 |
| Tacirocome | Ranchería | 85284 |
| Talamante (Colonia Talamante) | Ranchería | 85286 |
| Tiriscohuasa | Congregación | 85287 |
| Tobari | Ranchería | 85288 |
| Villa Tres Cruces | Ranchería | 85287 |
| Yemobari | Ranchería | 85285 |
222 asentamientos en Etchojoa
« Municipios de Sonora Rastrear un envío
Actualizado el