Código Postal de Escuinapa, Sinaloa
Todos los códigos postales de Escuinapa: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 10 de Mayo | Colonia | 82440 | Escuinapa de Hidalgo |
| 13 de Septiembre | Colonia | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| Agua Caliente | Rancho | 82592 | |
| Ampliación Benito Juárez | Colonia | 82478 | Escuinapa de Hidalgo |
| Antonio Toledo Corro | Colonia | 82459 | Escuinapa de Hidalgo |
| Azteca | Colonia | 82420 | Escuinapa de Hidalgo |
| Benito Juárez | Colonia | 82470 | Escuinapa de Hidalgo |
| Celaya | Ranchería | 82532 | |
| Copales | Ranchería | 82591 | |
| Cristo Rey | Ejido | 82563 | |
| Dámaso Murua | Colonia | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| Ejido de la Campana Número Uno | Ranchería | 82550 | |
| El Camarón | Ranchería | 82513 | |
| El Camichín [Sitio de Pesca] | Rancho | 82563 | |
| El Capomo | Rancho | 82505 | |
| El Paraíso | Fraccionamiento | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| El Roblito | Colonia | 82430 | Escuinapa de Hidalgo |
| El Trébol | Ranchería | 82550 | |
| El Trébol 2 | Ranchería | 82592 | |
| El Tule (La Cobacha) | Rancho | 82553 | |
| Emiliano Zapata | Colonia | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| Escuinapa Centro | Colonia | 82400 | Escuinapa de Hidalgo |
| FOVISSSTE Buenos Aires | Colonia | 82400 | Escuinapa de Hidalgo |
| FOVISSSTE Paraíso | Colonia | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| Francisco I. Madero | Colonia | 82420 | Escuinapa de Hidalgo |
| Gabriel Leyva | Colonia | 82460 | Escuinapa de Hidalgo |
| INFONAVIT Arroyo Seco | Unidad habitacional | 82420 | Escuinapa de Hidalgo |
| INFONAVIT del Mar | Colonia | 82459 | Escuinapa de Hidalgo |
| INFONAVIT Del Valle | Colonia | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| INFONAVIT El Arroyo | Colonia | 82410 | Escuinapa de Hidalgo |
| INFONAVIT Las Flores | Colonia | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| INFONAVIT Los Mangos | Colonia | 82460 | Escuinapa de Hidalgo |
| Insurgentes | Colonia | 82430 | Escuinapa de Hidalgo |
| Isla del Bosque | Ejido | 82530 | |
| José María Morelos y Pavón | Ranchería | 82530 | |
| Juvencio Aragón | Colonia | 82460 | Escuinapa de Hidalgo |
| La Campana Número Dos (El Pochote) | Ejido | 82550 | |
| La Ceiba | Rancho | 82592 | |
| La Ciénega | Ranchería | 82554 | |
| La Concha (La Concepción) | Pueblo | 82590 | |
| La Estacada | Rancho | 82532 | |
| La Loma (Gabriel Leyva Solano) | Ranchería | 82590 | |
| La Villita de la Estación | Rancho | 82534 | |
| Las Huertas II INFONAVIT | Unidad habitacional | 82458 | Escuinapa de Hidalgo |
| Las Huertas INFONAVIT | Unidad habitacional | 82458 | Escuinapa de Hidalgo |
| Las Pilas | Ranchería | 82592 | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 82459 | Escuinapa de Hidalgo |
| Loma Linda INFONAVIT Norte | Unidad habitacional | 82419 | Escuinapa de Hidalgo |
| Ojo de Agua de Palmillas | Ranchería | 82580 | |
| Palmito del Verde | Ranchería | 82564 | |
| Pilas de Estancia | Ranchería | 82517 | |
| Pueblo Nuevo | Colonia | 82410 | Escuinapa de Hidalgo |
| Revolución | Rancho | 82532 | |
| Rincón del Verde | Ranchería | 82500 | |
| San Miguel de la Atarjea | Ranchería | 82545 | |
| Santa Lucía | Colonia | 82478 | Escuinapa de Hidalgo |
| Solidaridad | Colonia | 82457 | Escuinapa de Hidalgo |
| Teacapan | Pueblo | 82560 | |
| Tecualilla | Ranchería | 82540 | |
| Villa Galaxia | Colonia | 82458 | Escuinapa de Hidalgo |
| Viveros de Palmillas | Ranchería | 82585 |
61 asentamientos en Escuinapa