Código Postal de Culiacán, Sinaloa
Todos los códigos postales de Culiacán: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 10 de Abril | Colonia | 80029 | Culiacán Rosales |
| 10 de Mayo | Colonia | 80270 | Culiacán Rosales |
| 12 de Diciembre | Colonia | 80296 | Culiacán Rosales |
| 16 de Septiembre | Colonia | 80016 | Culiacán Rosales |
| 18 de Marzo | Colonia | 80430 | |
| 20 de Noviembre | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| 21 de Marzo | Colonia | 80280 | Culiacán Rosales |
| 22 de Diciembre | Colonia | 80199 | Culiacán Rosales |
| 26 de Abril | Colonia | 80492 | |
| 3 Ríos | Fraccionamiento | 80027 | Culiacán Rosales |
| 4 de Marzo | Colonia | 80054 | Culiacán Rosales |
| 5 de Febrero | Colonia | 80247 | Culiacán Rosales |
| 5 de Mayo | Colonia | 80230 | Culiacán Rosales |
| 5° Álvarez | Colonia | 80450 | |
| 6 de Enero | Colonia | 80010 | Culiacán Rosales |
| 7 Gotas | Colonia | 80247 | Culiacán Rosales |
| 8 de Febrero | Colonia | 80296 | Culiacán Rosales |
| 9 de Marzo | Colonia | 80058 | Culiacán Rosales |
| Abuya | Estación | 80496 | |
| Abuya y Ceuta 2 | Ranchería | 80393 | |
| Acapulco | Pueblo | 80304 | |
| Acueducto | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| Acueducto III | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| Adolfo Lopez Mateos | Colonia | 80190 | Culiacán Rosales |
| Adolfo Lopez Mateos | Ranchería | 80303 | |
| Adolfo Ruiz Cortines | Colonia | 80450 | |
| Adolfo Ruiz Cortinez | Colonia | 80190 | Culiacán Rosales |
| Aeropuerto | Colonia | 80130 | Culiacán Rosales |
| Agrarista Mexicana | Colonia | 80014 | Culiacán Rosales |
| Agua Blanca | Ranchería | 80318 | |
| Agua Caliente de los Monzon | Ranchería | 80319 | |
| Aguaruto Centro | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| Aguaruto Viejo | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| Agustina Ramirez | Colonia | 80028 | Culiacán Rosales |
| Agustina Ramirez | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| Alameda | Fraccionamiento | 80019 | Culiacán Rosales |
| Alcoyonqui | Pueblo | 80391 | |
| Alegranza | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Alejandro Redo | Colonia | 80450 | |
| Altamira | Fraccionamiento | 80027 | Culiacán Rosales |
| Alteza | Fraccionamiento | 80177 | Culiacán Rosales |
| Alto de Quilá (San Francisco) | Colonia | 80402 | Quilá |
| Altos Bacurimi | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| Altos de Bachigualato | Colonia | 80130 | Culiacán Rosales |
| Alturas del Sur | Fraccionamiento | 80295 | Culiacán Rosales |
| Amado Nervo | Colonia | 80199 | Culiacán Rosales |
| Amapas | Fraccionamiento | 80063 | Culiacán Rosales |
| Amorada | Fraccionamiento | 80014 | Culiacán Rosales |
| Ampliación El Barrio | Colonia | 80249 | Culiacán Rosales |
| Ampliación Navito | Colonia | 80450 | |
| Ampliación Unión (Nueva) | Colonia | 80400 | Quilá |
| Antonio Nakayama | Fraccionamiento | 80194 | Culiacán Rosales |
| Antonio Rosales | Colonia | 80230 | Culiacán Rosales |
| Antonio Toledo Corro | Ampliación | 80296 | Culiacán Rosales |
| Antonio Toledo Corro | Colonia | 80296 | Culiacán Rosales |
| Aquiles Serdán | Colonia | 80190 | Culiacán Rosales |
| Arboledas | Fraccionamiento | 80010 | Culiacán Rosales |
| Argentina Dos | Pueblo | 80300 | |
| Arkadia Uno (El Siete) | Ranchería | 80430 | |
| Aurora | Colonia | 80060 | Culiacán Rosales |
| Avellaneda | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Aviación | Colonia | 80409 | Quilá |
| Aviación | Ampliación | 80450 | |
| Azaleas Residencial | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| Azucena | Fraccionamiento | 80189 | Culiacán Rosales |
| Bachigualato | Conjunto habitacional | 80130 | Culiacán Rosales |
| Bachigualato | Colonia | 80140 | Culiacán Rosales |
| Bacurimi | Pueblo | 80301 | |
| Bagrecitos | Ranchería | 80311 | |
| Baila | Pueblo | 80390 | |
| Balcones Del Humaya | Fraccionamiento | 80028 | Culiacán Rosales |
| Balcones Del Valle | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| Balcones de San Miguel | Fraccionamiento | 80176 | Culiacán Rosales |
| Banjercito | Fraccionamiento | 80246 | Culiacán Rosales |
| Banus | Fraccionamiento | 80065 | Culiacán Rosales |
| Banus 360 | Fraccionamiento | 80065 | Culiacán Rosales |
| Barrio Estación | Colonia | 80430 | |
| Barrio San Agustín | Fraccionamiento | 80199 | Culiacán Rosales |
| Barrio San Francisco | Fraccionamiento | 80199 | Culiacán Rosales |
| Barrio San José | Fraccionamiento | 80199 | Culiacán Rosales |
| Barrio de San Anselmo | Fraccionamiento | 80199 | Culiacán Rosales |
| Barrio de San Luis | Fraccionamiento | 80199 | Culiacán Rosales |
| Bellavista | Pueblo | 80301 | |
| Bellavista | Colonia | 80408 | Quilá |
| Benito Juárez | Colonia | 80210 | Culiacán Rosales |
| Benito Juárez | Colonia | 80450 | |
| Benito Juárez Norte | Colonia | 80430 | |
| Benito Juárez Sur | Colonia | 80430 | |
| Bicentenario | Fraccionamiento | 80450 | |
| Bombas de Redo | Colonia | 80450 | |
| Bonanza | Fraccionamiento | 80020 | Culiacán Rosales |
| Bonaterra | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| Bosque Encinos | Fraccionamiento | 80029 | Culiacán Rosales |
| Bosques Del Rio | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Bosques Del Álamo | Fraccionamiento | 80018 | Culiacán Rosales |
| Bosques del Humaya | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Brisas de Humaya | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Buena Vista | Colonia | 80014 | Culiacán Rosales |
| Buena Vista | Ampliación | 80016 | Culiacán Rosales |
| Buenos Aires | Colonia | 80199 | Culiacán Rosales |
| Bugambilias | Fraccionamiento | 80145 | Culiacán Rosales |
| Burócrata | Colonia | 80030 | Culiacán Rosales |
| CANACO | Fraccionamiento | 80059 | Culiacán Rosales |
| CNOP | Colonia | 80297 | Culiacán Rosales |
| Camino Real | Fraccionamiento | 80247 | Culiacán Rosales |
| Campesina El Barrio | Colonia | 80249 | Culiacán Rosales |
| Campestre | Fraccionamiento | 80015 | Culiacán Rosales |
| Campestre Los Laureles | Colonia | 80027 | Culiacán Rosales |
| Campestre San Jorge | Colonia | 80028 | Culiacán Rosales |
| Campestre Tres Ríos | Fraccionamiento | 80028 | Culiacán Rosales |
| Campo 5 y Medio | Ranchería | 80434 | |
| Campo Arbaco | Ejido | 80430 | |
| Campo Batán | Ejido | 80308 | Culiacán Rosales |
| Campo Bello | Fraccionamiento | 80140 | Culiacán Rosales |
| Campo Champo | Ejido | 80450 | |
| Campo Cuarenta y Cuatro | Ejido | 80434 | |
| Campo El Cardenal I | Ejido | 80300 | |
| Campo El Chorizo | Ejido | 80300 | |
| Campo El Conejo (Campo Esperazna) | Ejido | 80434 | |
| Campo El Huarache | Ejido | 80300 | |
| Campo El Sol (Campo Pegaso) | Ejido | 80398 | |
| Campo El Toro | Ejido | 80434 | |
| Campo Esperanza | Ejido | 80300 | |
| Campo Eureka | Ejido | 80439 | |
| Campo Gobierno II | Ejido | 80435 | |
| Campo Isabelitas | Ejido | 80434 | |
| Campo La Baqueta | Ejido | 80300 | |
| Campo La Flor | Ranchería | 80300 | |
| Campo La Laguna | Ranchería | 80415 | |
| Campo Laguna | Ejido | 80415 | |
| Campo Mezquitillo 2 | Ranchería | 80439 | |
| Campo Morelia | Ranchería | 80301 | |
| Campo Nota | Ejido | 80434 | |
| Campo Nuevo México | Ejido | 80398 | |
| Campo Paredes | Poblado comunal | 80434 | |
| Campo Patricia | Ejido | 80300 | |
| Campo San Emilio | Ejido | 80303 | |
| Campo San Javier | Ejido | 80309 | |
| Campo San Marcos | Ejido | 80430 | |
| Campo San Martín | Ejido | 80450 | |
| Campo Santa Lucía | Ejido | 80430 | |
| Campo el Seis | Ranchería | 80430 | |
| Campos Elíseos | Fraccionamiento | 80199 | Culiacán Rosales |
| Cantabria | Fraccionamiento | 80301 | |
| Canán | Ejido | 80398 | |
| Capistrano Residencial | Fraccionamiento | 80194 | Culiacán Rosales |
| Carboneras | Ranchería | 80385 | |
| Carrretera Navolato Km. 6 Al 13 | Colonia | 80309 | |
| Casa Blanca | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| Casas Lindas | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| Castilla | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| Cañadas | Fraccionamiento | 80178 | Culiacán Rosales |
| Cañitas | Colonia | 80430 | |
| Cedros | Colonia | 80408 | Quilá |
| Centenario | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| Central Internacional Milenium | Zona comercial | 80106 | Culiacán Rosales |
| Centro | Colonia | 80000 | Culiacán Rosales |
| Centro | Colonia | 80430 | |
| Centro | Colonia | 80450 | |
| Centro Sct Sinaloa | Gran usuario | 80101 | Culiacán Rosales |
| Centro Sinaloa | Colonia | 80000 | Culiacán Rosales |
| Chapultepec | Colonia | 80040 | Culiacán Rosales |
| Chapultepec Del Rio | Fraccionamiento | 80040 | Culiacán Rosales |
| Chiqueritos | Ranchería | 80496 | |
| Chulavista | Fraccionamiento | 80194 | Culiacán Rosales |
| Cimas del Humaya | Fraccionamiento | 80029 | Culiacán Rosales |
| Ciudad Universitaria | Gran usuario | 80013 | Culiacán Rosales |
| Colina del Rey | Fraccionamiento | 80177 | Culiacán Rosales |
| Colinas Del Humaya | Colonia | 80029 | Culiacán Rosales |
| Colinas Del Humaya II | Fraccionamiento | 80028 | Culiacán Rosales |
| Colinas Del Parque | Fraccionamiento | 80176 | Culiacán Rosales |
| Colinas de La Rivera | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Colinas de San Miguel | Fraccionamiento | 80228 | Culiacán Rosales |
| Colinas de la Rivera Segunda Sección | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Colinas del Bosque | Fraccionamiento | 80197 | Culiacán Rosales |
| Colinas del Sol | Fraccionamiento | 80194 | Culiacán Rosales |
| Comanito | Ejido | 80419 | |
| Comunicadores | Fraccionamiento | 80034 | Culiacán Rosales |
| Condesa | Fraccionamiento | 80100 | Culiacán Rosales |
| Constitución CROC | Colonia | 80249 | Culiacán Rosales |
| Constituyentes | Colonia | 80430 | |
| Cospita | Ranchería | 80498 | |
| Costa del Sol | Fraccionamiento | 80300 | |
| Country Courts | Fraccionamiento | 80107 | Culiacán Rosales |
| Country Tres Ríos | Fraccionamiento | 80107 | Culiacán Rosales |
| Country del Río I | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Country del Río II | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Country del Río III | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Country del Río IV | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Country Álamos | Fraccionamiento | 80100 | Culiacán Rosales |
| Cuauhtémoc | Fraccionamiento | 80027 | Culiacán Rosales |
| Culiacancito | Pueblo | 80300 | |
| Culiacán (Culiacán) | Aeropuerto | 80139 | Culiacán Rosales |
| Culiacán Tres Ríos | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Cumbre Real | Fraccionamiento | 80029 | Culiacán Rosales |
| Córcega | Fraccionamiento | 80294 | Culiacán Rosales |
| Danubio | Fraccionamiento | 80140 | Culiacán Rosales |
| Del Camino | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| Del Humaya | Fraccionamiento | 80054 | Culiacán Rosales |
| Demetrio Vallejo | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| Desarrollo Urbano 3 Ríos | Zona comercial | 80020 | Culiacán Rosales |
| Diamante | Residencial | 80058 | Culiacán Rosales |
| Diana Laura Riojas de Colosio | Colonia | 80199 | Culiacán Rosales |
| Domingo Rubí | Colonia | 80194 | Culiacán Rosales |
| Dos Puntas | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| Ejidal | Colonia | 80405 | Quilá |
| El Alhuate | Estación | 80430 | |
| El Barrio | Colonia | 80080 | Culiacán Rosales |
| El Camalote | Hacienda | 80460 | |
| El Carrizal | Ejido | 80410 | |
| El Carrizal Dos | Pueblo | 80410 | |
| El Carrizalejo | Ranchería | 80300 | |
| El Chorrito | Colonia | 80450 | |
| El Ciruelar | Ranchería | 80386 | |
| El Conchal | Pueblo | 80467 | |
| El Cuervo | Ranchería | 80467 | |
| El Diez | Pueblo | 80300 | |
| El Espinal | Ranchería | 80383 | |
| El Gato | Ranchería | 80398 | |
| El Higueral | Ranchería | 80450 | |
| El Huinacaxtle | Ejido | 80460 | |
| El Limón de Tellaeche | Pueblo | 80385 | |
| El Limón de los Ramos | Pueblo | 80305 | |
| El Manguito | Pueblo | 80453 | |
| El Melón (San Alejandro) | Pueblo | 80460 | |
| El Mirador | Colonia | 80017 | Culiacán Rosales |
| El Olivar | Fraccionamiento | 80189 | Culiacán Rosales |
| El Pinole | Pueblo | 80300 | |
| El Pipila | Colonia | 80249 | Culiacán Rosales |
| El Porvenir | Ranchería | 80411 | |
| El Pozo | Ranchería | 80384 | |
| El Quemadito | Ranchería | 80300 | |
| El Ranchito | Colonia | 80300 | |
| El Real | Colonia | 80430 | |
| El Realito | Pueblo | 80444 | |
| El Retiro | Ejido | 80491 | |
| El Rincón | Rancho | 80384 | |
| El Robalar | Poblado comunal | 80450 | |
| El Rosarito | Ejido | 80457 | |
| El Salado | Pueblo | 80440 | |
| El Salate | Pueblo | 80394 | |
| El Saucito Nuevo | Pueblo | 80450 | |
| El Sifón | Ranchería | 80305 | |
| El Sinaloense | Ejido | 80490 | |
| El Trébol | Parque industrial | 80300 | |
| El Tule | Ranchería | 80390 | |
| El Vallado | Colonia | 80110 | Culiacán Rosales |
| El Vichi de Abajo | Ranchería | 80443 | |
| El Vizcaíno | Ranchería | 80441 | |
| El Álamo | Ranchería | 80394 | |
| Eldorado Viejo | Colonia | 80450 | |
| Emancipación | Colonia | 80490 | |
| Emiliano Zapata | Colonia | 80260 | Culiacán Rosales |
| Emiliano Zapata | Colonia | 80409 | Quilá |
| Emiliano Zapata O Estación Obispo | Estación | 80485 | |
| Empaque La Pequeña Joya | Ejido | 80300 | |
| Empaque del Valle | Ejido | 80434 | |
| Enrique Félix Castro | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Esmeralda Life | Fraccionamiento | 80197 | Culiacán Rosales |
| Espacios Barcelona | Fraccionamiento | 80059 | Culiacán Rosales |
| Espacios Marsella | Fraccionamiento | 80018 | Culiacán Rosales |
| Estación Vitaruto | Rancho | 80303 | |
| Estancia de los Garcia | Ranchería | 80470 | |
| Esthela Ortiz de Toledo | Colonia | 80197 | Culiacán Rosales |
| Estrella Nueva Galicia | Fraccionamiento | 80280 | Culiacán Rosales |
| FOVISSSTE Abelardo de La Torre | Fraccionamiento | 80040 | Culiacán Rosales |
| FOVISSSTE Diamante | Fraccionamiento | 80020 | Culiacán Rosales |
| FOVISSSTE Humaya | Fraccionamiento | 80029 | Culiacán Rosales |
| Felipe Ángeles | Colonia | 80197 | Culiacán Rosales |
| Ferrocarrilera | Colonia | 80194 | Culiacán Rosales |
| Fidel Velázquez | Colonia | 80450 | |
| Fincas del Humaya | Fraccionamiento | 80029 | Culiacán Rosales |
| Finisterra | Fraccionamiento | 80194 | Culiacán Rosales |
| Florenza | Fraccionamiento | 80247 | Culiacán Rosales |
| Floresta | Fraccionamiento | 80014 | Culiacán Rosales |
| Florida | Fraccionamiento | 80246 | Culiacán Rosales |
| Francisco Alarcon Fregoso | Colonia | 80199 | Culiacán Rosales |
| Francisco I. Madero | Colonia | 80199 | Culiacán Rosales |
| Francisco Labastida Ochoa | Colonia | 80199 | Culiacán Rosales |
| Francisco Villa | Colonia | 80110 | Culiacán Rosales |
| Francisco Villa | Colonia | 80430 | |
| Francisco Villa | Ejido | 80490 | |
| Fresnos | Fraccionamiento | 80010 | Culiacán Rosales |
| Fuentes Del Valle | Fraccionamiento | 80155 | Culiacán Rosales |
| Gabriel Leyva | Colonia | 80030 | Culiacán Rosales |
| Genaro Estrada | Colonia | 80080 | Culiacán Rosales |
| General Zapata | Colonia | 80430 | |
| Girasoles | Colonia | 80019 | Culiacán Rosales |
| Grecia | Colonia | 80015 | Culiacán Rosales |
| Guadalupe | Colonia | 80220 | Culiacán Rosales |
| Guadalupe Victoria | Colonia | 80240 | Culiacán Rosales |
| Guadalupe Victoria | Pueblo | 80455 | |
| Gustavo Díaz Ordaz | Colonia | 80180 | Culiacán Rosales |
| Hacienda Alameda | Fraccionamiento | 80019 | Culiacán Rosales |
| Hacienda Arboledas | Fraccionamiento | 80019 | Culiacán Rosales |
| Hacienda Del Valle | Fraccionamiento | 80197 | Culiacán Rosales |
| Hacienda Los Huertos | Fraccionamiento | 80019 | Culiacán Rosales |
| Hacienda Molino de Flores | Fraccionamiento | 80155 | Culiacán Rosales |
| Hacienda San Juan | Fraccionamiento | 80135 | Culiacán Rosales |
| Hacienda de La Mora | Fraccionamiento | 80145 | Culiacán Rosales |
| Hacienda los Huertos Sección Bosques de la Colina | Fraccionamiento | 80019 | Culiacán Rosales |
| Haciendas del Río | Fraccionamiento | 80064 | Culiacán Rosales |
| Heraclio Bernal | Colonia | 80029 | Culiacán Rosales |
| Heraclio Bernal | Ranchería | 80463 | |
| Hermanos Flores Magón | Colonia | 80050 | Culiacán Rosales |
| Higueras de Abuya | Ranchería | 80489 | |
| Horizontes | Fraccionamiento | 80054 | Culiacán Rosales |
| Huerta de Redo 1 | Colonia | 80450 | |
| Huerta de Redo 2 | Colonia | 80450 | |
| Huertos del Pedregal | Fraccionamiento | 80301 | |
| Huizaches | Colonia | 80298 | Culiacán Rosales |
| Humaya | Colonia | 80020 | Culiacán Rosales |
| Humaya del Super | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| IMSS | Gran usuario | 80226 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT 88 | Colonia | 80430 | |
| INFONAVIT Alondras | Colonia | 80430 | |
| INFONAVIT Barrancos | Fraccionamiento | 80189 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT Barrancos II | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT Barrancos III | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT Barrancos IV | Fraccionamiento | 80184 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT Cañadas | Fraccionamiento | 80179 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT El Barrio | Fraccionamiento | 80080 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT FTS | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT Humaya | Fraccionamiento | 80020 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT Las Flores | Unidad habitacional | 80159 | Culiacán Rosales |
| INFONAVIT Prados del Sol | Colonia | 80430 | |
| INFONAVIT San Diego | Colonia | 80450 | |
| INFONAVIT San Diego 2 | Colonia | 80450 | |
| INFONAVIT Solidaridad | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| ISSSTE Insurgentes | Colonia | 80170 | Culiacán Rosales |
| ISSSTESIN | Fraccionamiento | 80026 | Culiacán Rosales |
| Ibérica | Fraccionamiento | 80197 | Culiacán Rosales |
| Ignacio Allende | Colonia | 80010 | Culiacán Rosales |
| Ignacio Zaragoza | Colonia | 80430 | |
| Imala | Pueblo | 80384 | |
| Independencia | Colonia | 80190 | Culiacán Rosales |
| Independencia | Colonia | 80430 | |
| Industrial Bravo | Colonia | 80120 | Culiacán Rosales |
| Industrial El Palmito | Colonia | 80160 | Culiacán Rosales |
| Ingenio | Colonia | 80430 | |
| Instituto Tecnológico Regional de Culiacán | Gran usuario | 80225 | Culiacán Rosales |
| Insurgentes | Colonia | 80300 | |
| Interlomas | Fraccionamiento | 80016 | Culiacán Rosales |
| Isla del Oeste | Fraccionamiento | 80199 | Culiacán Rosales |
| Jacola | Ranchería | 80460 | |
| Jardines Del Pedregal | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Jardines Del Valle | Fraccionamiento | 80189 | Culiacán Rosales |
| Jardines de La Sierra | Fraccionamiento | 80019 | Culiacán Rosales |
| Jardines de San Bartolome | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| Jardines de Santa Fe | Fraccionamiento | 80029 | Culiacán Rosales |
| Jardines del Rey | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Jardines del Río | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| Jardines del Sol | Colonia | 80450 | |
| Jesús Manuel Camez Valdez | Colonia | 80300 | |
| Jesús María | Pueblo | 80310 | |
| Jesús Valdez Aldana | Colonia | 80017 | Culiacán Rosales |
| Jorge Almada | Colonia | 80200 | Culiacán Rosales |
| Josefa Ortiz de Dominguez | Colonia | 80190 | Culiacán Rosales |
| Joyas del Valle | Fraccionamiento | 80144 | Culiacán Rosales |
| Juan de Dios Bátiz | Colonia | 80016 | Culiacán Rosales |
| Juan de Dios Bátiz | Colonia | 80430 | |
| Juntas de Humaya | Colonia | 80050 | Culiacán Rosales |
| La Amistad | Colonia | 80249 | Culiacán Rosales |
| La Anona | Pueblo | 80313 | |
| La Arboleda | Colonia | 80450 | |
| La Arrocera | Pueblo | 80465 | |
| La Aviación | Colonia | 80450 | |
| La Bebelama San Lorenzo | Ranchería | 80449 | |
| La Campana | Pueblo | 80302 | |
| La Campiña | Fraccionamiento | 80060 | Culiacán Rosales |
| La Candelaria | Fraccionamiento | 80408 | Quilá |
| La Cantera | Fraccionamiento | 80106 | Culiacán Rosales |
| La Cascada | Fraccionamiento | 80028 | Culiacán Rosales |
| La Cascada | Colonia | 80280 | Culiacán Rosales |
| La Ceiba | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| La Chilla | Ranchería | 80451 | |
| La Compuerta | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| La Conquista | Fraccionamiento | 80058 | Culiacán Rosales |
| La Constancia | Ranchería | 80464 | |
| La Costera | Colonia | 80296 | Culiacán Rosales |
| La Cruz Del Dorado | Ranchería | 80463 | |
| La Cuchilla | Colonia | 80450 | |
| La Cúspide | Fraccionamiento | 80177 | Culiacán Rosales |
| La Esmeralda | Ranchería | 80385 | |
| La Esperanza | Colonia | 80248 | Culiacán Rosales |
| La Estancia de los Burgos | Ranchería | 80442 | |
| La Flor | Ejido | 80454 | |
| La Flor (Metesaca) | Ejido | 80454 | |
| La Guamuchilera | Pueblo | 80394 | |
| La Guasima | Ranchería | 80493 | |
| La Higuera | Ranchería | 80302 | |
| La Higuerita | Pueblo | 80304 | |
| La Higuerita (Las Higueras de Culiacán) | Pueblo | 80301 | |
| La Huertita | Colonia | 80450 | |
| La Lima | Colonia | 80040 | Culiacán Rosales |
| La Loma | Ranchería | 80480 | |
| La Mora | Ranchería | 80394 | |
| La Noria | Ranchería | 80385 | |
| La Palma | Ranchería | 80415 | |
| La Palmita | Ejido | 80305 | |
| La Paloma | Fraccionamiento | 80100 | Culiacán Rosales |
| La Pedrera | Ranchería | 80398 | |
| La Pitahayita | Ranchería | 80416 | |
| La Presita | Pueblo | 80301 | |
| La Primavera | Residencial | 80199 | Culiacán Rosales |
| La Primavera | Ejido | 80300 | |
| La Puerta | Fraccionamiento | 80028 | Culiacán Rosales |
| La Reforma | Pueblo | 80419 | |
| La Ribera Residencial | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| La Rioja | Fraccionamiento | 80050 | Culiacán Rosales |
| La Ventana | Fraccionamiento | 80179 | Culiacán Rosales |
| Laberinto | Ranchería | 80300 | |
| Laguna Colorada | Ranchería | 80390 | |
| Laguna de Canachi | Ranchería | 80460 | |
| Las Alondras | Fraccionamiento | 80140 | Culiacán Rosales |
| Las Amapas | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| Las Américas | Colonia | 80016 | Culiacán Rosales |
| Las Arenitas | Pueblo | 80450 | |
| Las Bateas | Ranchería | 80398 | |
| Las Canarias | Fraccionamiento | 80025 | Culiacán Rosales |
| Las Carpas | Colonia | 80430 | |
| Las Coloradas | Colonia | 80246 | Culiacán Rosales |
| Las Cucas | Colonia | 80018 | Culiacán Rosales |
| Las Dunas | Fraccionamiento | 80100 | Culiacán Rosales |
| Las Flechas | Ranchería | 80397 | |
| Las Flores | Colonia | 80104 | Culiacán Rosales |
| Las Flores | Fraccionamiento | 80107 | Culiacán Rosales |
| Las Flores | Ranchería | 80481 | |
| Las Glorias | Fraccionamiento | 80014 | Culiacán Rosales |
| Las Güeras | Ranchería | 80460 | |
| Las Huertas | Colonia | 80290 | Culiacán Rosales |
| Las Huertas | Ranchería | 80399 | |
| Las Ilusiones | Colonia | 80295 | Culiacán Rosales |
| Las Isabeles | Pueblo | 80434 | |
| Las Mañanitas | Fraccionamiento | 80140 | Culiacán Rosales |
| Las Milpas 1 | Ranchería | 80417 | |
| Las Milpas 2 | Ranchería | 80386 | |
| Las Moras | Residencial | 80100 | Culiacán Rosales |
| Las Palmas | Fraccionamiento | 80159 | Culiacán Rosales |
| Las Palmas | Colonia | 80308 | Culiacán Rosales |
| Las Palomas | Fraccionamiento | 80178 | Culiacán Rosales |
| Las Piedritas | Colonia | 80430 | |
| Las Piedritas | Ranchería | 80450 | |
| Las Quintas | Fraccionamiento | 80060 | Culiacán Rosales |
| Las Tapias | Pueblo | 80410 | |
| Las Terrazas | Fraccionamiento | 80140 | Culiacán Rosales |
| Las Tranquitas | Ranchería | 80411 | |
| Las Tres Gotas de Agua | Pueblo | 80453 | |
| Las Vegas | Colonia | 80090 | Culiacán Rosales |
| Las Vinoramas | Ranchería | 80387 | |
| Laureles | Fraccionamiento | 80246 | Culiacán Rosales |
| Laureles Pinos | Fraccionamiento | 80246 | Culiacán Rosales |
| Leopoldo Sanchez Celis | Pueblo | 80453 | |
| Libertad | Colonia | 80180 | Culiacán Rosales |
| Libertad (Piramo) | Pueblo | 80419 | |
| Lienzo Charro | Colonia | 80450 | |
| Limita de Hitaje | Colonia | 80064 | Culiacán Rosales |
| Lirios del Río | Fraccionamiento | 80018 | Culiacán Rosales |
| Lo de Bartolo | Ranchería | 80411 | |
| Loma Bonita | Fraccionamiento | 80180 | Culiacán Rosales |
| Loma Linda | Fraccionamiento | 80177 | Culiacán Rosales |
| Loma Linda | Colonia | 80430 | |
| Loma de Rodriguera | Colonia | 80019 | Culiacán Rosales |
| Loma de los Huizaches | Colonia | 80300 | |
| Loma y Tecomate | Ejido | 80463 | |
| Lomas Del Humaya | Colonia | 80029 | Culiacán Rosales |
| Lomas Del Magisterio | Colonia | 80015 | Culiacán Rosales |
| Lomas Del Pedregal | Fraccionamiento | 80016 | Culiacán Rosales |
| Lomas Paraíso | Fraccionamiento | 80194 | Culiacán Rosales |
| Lomas Verdes | Fraccionamiento | 80028 | Culiacán Rosales |
| Lomas de Guadalupe | Fraccionamiento | 80250 | Culiacán Rosales |
| Lomas de San Isidro | Fraccionamiento | 80197 | Culiacán Rosales |
| Lomas de San Isidro Sección Cumbres del Sur | Fraccionamiento | 80197 | Culiacán Rosales |
| Lomas de San Jerónimo | Fraccionamiento | 80015 | Culiacán Rosales |
| Lomas de Tamazula | Colonia | 80014 | Culiacán Rosales |
