Código Postal de Othón P. Blanco, Quintana Roo
Todos los códigos postales de Othón P. Blanco: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 10 de Septiembre | Colonia | 77954 | |
| 16 de Septiembre | Colonia | 77954 | |
| 16 de Septiembre | Colonia | 77960 | |
| 2 Aguadas | Ranchería | 77995 | |
| 20 de Noviembre | Colonia | 77038 | Chetumal |
| 20 de Noviembre | Colonia | 77954 | |
| 3 Garantías | Pueblo | 77997 | |
| 5 de Abril | Colonia | 77018 | Chetumal |
| 8 de Octubre | Colonia | 77028 | Chetumal |
| Adolfo López Mateos | Colonia | 77010 | Chetumal |
| Aeropuerto | Fraccionamiento | 77050 | Chetumal |
| Allende | Pueblo | 77985 | |
| Andara | Fraccionamiento | 77014 | Chetumal |
| Andrés Quintana Roo | Colonia | 77086 | Chetumal |
| Aserradero | Colonia | 77037 | Chetumal |
| Avancemos Juntos | Colonia | 77018 | Chetumal |
| Bahía | Fraccionamiento | 77079 | Chetumal |
| Barrio Bravo | Barrio | 77098 | Chetumal |
| Benito Juárez | Colonia | 77037 | Chetumal |
| Bicentenario | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Bosques del Lago | Fraccionamiento | 77029 | Chetumal |
| Bugambilias | Fraccionamiento | 77010 | Chetumal |
| Cacao | Pueblo | 77984 | |
| Calderón | Ejido | 77992 | |
| California | Rancho | 77955 | |
| Campestre | Fraccionamiento | 77030 | Chetumal |
| Caobas | Pueblo | 77987 | |
| Caribe | Colonia | 77086 | Chetumal |
| Carlos A Madrazo | Pueblo | 77985 | |
| Cascada I | Fraccionamiento | 77050 | Chetumal |
| Cascadas II | Fraccionamiento | 77050 | Chetumal |
| Cedro | Colonia | 77954 | |
| Cedros | Fraccionamiento | 77024 | Chetumal |
| Centenario | Fraccionamiento | 77014 | Chetumal |
| Centro Calderitas | Colonia | 77960 | |
| Centro Sct Quintana Roo | Gran usuario | 77011 | Chetumal |
| Cereso Chetumal | Gran usuario | 77041 | Chetumal |
| Chetumal (Internacional de Chetumal) | Aeropuerto | 77048 | Chetumal |
| Chetumal Centro | Colonia | 77000 | Chetumal |
| Cocoyol | Pueblo | 77990 | |
| Comité Proterritorio | Colonia | 77086 | Chetumal |
| Constituyentes | Colonia | 77015 | Chetumal |
| David G Gutiérrez Ruiz | Colonia | 77013 | Chetumal |
| Del Bosque | Colonia | 77019 | Chetumal |
| Del Mar I y II (Infonavit) | Fraccionamiento | 77010 | Chetumal |
| El Cedral | Ranchería | 77955 | |
| El Cedralito | Ranchería | 77987 | |
| El Encanto | Conjunto habitacional | 77086 | Chetumal |
| El Sol | Fraccionamiento | 77026 | Chetumal |
| Electricistas | Colonia | 77060 | Chetumal |
| Emiliano Zapata | Ranchería | 77959 | |
| Espíritu Santo | Colonia | 77086 | Chetumal |
| Estatuto Jurídico (FOVISSSTE 5a Etapa) | Colonia | 77049 | Chetumal |
| Flamingos | Fraccionamiento | 77014 | Chetumal |
| Forjadores de Quintana Roo | Colonia | 77025 | Chetumal |
| Fovissste (I Etapa) | Colonia | 77050 | Chetumal |
| Fovissste (II Etapa) | Colonia | 77024 | Chetumal |
| Fovissste IV Etapa | Fraccionamiento | 77026 | Chetumal |
| Fovissste VI Etapa (Tampico) | Fraccionamiento | 77079 | Chetumal |
| Framboyanes | Colonia | 77034 | Chetumal |
| Francisco J Mújica INFONAVIT | Unidad habitacional | 77010 | Chetumal |
| Francisco Villa | Pueblo | 77983 | |
| Félix Gonzalez Canto | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Gonzalo Guerrero | Colonia | 77020 | Chetumal |
| Guadalupe Victoria | Colonia | 77025 | Chetumal |
| Hacienda Chetumal | Fraccionamiento | 77085 | Chetumal |
| Hidalgo | Ejido | 77984 | |
| Huaypix | Ranchería | 77965 | |
| Industrial | Colonia | 77015 | Chetumal |
| Infonavit 17 de Octubre | Unidad habitacional | 77086 | Chetumal |
| Infonavit Aarón Merino Fernández | Unidad habitacional | 77070 | Chetumal |
| Infonavit Emancipación | Unidad habitacional | 77084 | Chetumal |
| Infonavit Enrique Ramírez y Ramírez | Unidad habitacional | 77023 | Chetumal |
| Infonavit Fidel Velázquez | Unidad habitacional | 77080 | Chetumal |
| Infonavit Hermanos Flores Magón | Colonia | 77050 | Chetumal |
| Infonavit Santa María | Unidad habitacional | 77014 | Chetumal |
| Infonavit Villas Chetumal | Unidad habitacional | 77059 | Chetumal |
| Infonavit Álvaro Obregón | Unidad habitacional | 77050 | Chetumal |
| Ing. José Narciso Rovirosa | Ranchería | 77990 | |
| Ingenio Álvaro Obregón | Pueblo | 77983 | |
| Isabel Tenorio | Colonia | 77010 | Chetumal |
| Italia | Colonia | 77035 | Chetumal |
| Jardines | Colonia | 77026 | Chetumal |
| Jardines de Payo Obispo | Colonia | 77082 | Chetumal |
| Javier Rojo Gómez | Pueblo | 77980 | |
| Jesús González Ortega | Pueblo | 77953 | |
| Jesús Martínez Ross | Ranchería | 77962 | |
| Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | 77036 | Chetumal |
| Juan Sarabia | Pueblo | 77965 | |
| Kilómetro 5 | Fraccionamiento | 77082 | Chetumal |
| La Conquista | Fraccionamiento | 77960 | |
| La Esperanza | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| La Libertad | Ranchería | 77957 | |
| La Unión | Pueblo | 77992 | |
| Laguna Guerrero | Ranchería | 77966 | |
| Lagunitas | Colonia | 77029 | Chetumal |
| Las Americas II | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Las Américas | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Las Américas III | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Las Arboledas I | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Las Arboledas II | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Las Brisas | Fraccionamiento | 77079 | Chetumal |
| Leona Vicario | Colonia | 77016 | Chetumal |
| Ley Federal de Agua | Colonia | 77017 | Chetumal |
| Limonar | Ejido | 77957 | |
| Lomas del Caribe | Fraccionamiento | 77053 | Chetumal |
| Los Almendros | Fraccionamiento | 77025 | Chetumal |
| Los Arcos | Fraccionamiento | 77014 | Chetumal |
| Los Lirios | Ranchería | 77953 | |
| Los Monos | Fraccionamiento | 77029 | Chetumal |
| Luis Echeverría | Pueblo | 77966 | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 77086 | Chetumal |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 77960 | |
| Lázaro Cárdenas NCPE | Ranchería | 77957 | |
| Magisterial | Colonia | 77039 | Chetumal |
| Mahahual | Pueblo | 77976 | |
| Mahahual | Fraccionamiento | 77976 | |
| Martínez Ross | Colonia | 77016 | Chetumal |
| Maya Real | Fraccionamiento | 77084 | Chetumal |
| Milenio | Fraccionamiento | 77025 | Chetumal |
| Militar | Colonia | 77060 | Chetumal |
| Miraflores | Colonia | 77027 | Chetumal |
| Miraflores II | Fraccionamiento | 77023 | Chetumal |
| Morocoy | Ranchería | 77953 | |
| Nachi-cocom | Ranchería | 77985 | |
| Naval | Colonia | 77010 | Chetumal |
| Nueva Generación | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Nuevo Bécar | Pueblo | 77955 | |
| Nuevo Caanán | Pueblo | 77955 | |
| Nuevo Progreso | Colonia | 77083 | Chetumal |
| Oxtankah | Fraccionamiento | 77014 | Chetumal |
| Pacto Obrero Campesino | Fraccionamiento | 77014 | Chetumal |
| Palacio de Gobierno del Estado de Quintana Roo | Gran usuario | 77009 | Chetumal |
| Palmar | Pueblo | 77985 | |
| Payo Obispo | Colonia | 77083 | Chetumal |
| Payo Obispo | Fraccionamiento | 77084 | Chetumal |
| Pedro Joaquín Coldwell | Pueblo | 77984 | |
| Pioneros del Río Xnohá | Ranchería | 77973 | |
| Playa Uvero | Rancho | 77977 | |
| Plutarco Elías Calles | Fraccionamiento | 77028 | Chetumal |
| Plutarco Elías Calles | Colonia | 77090 | Chetumal |
| Primera Legislatura | Colonia | 77099 | Chetumal |
| Prof. Sergio Butrón Casas | Pueblo | 77950 | |
| Proterritorio Ampliación I | Colonia | 77086 | Chetumal |
| Proterritorio VII | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Proterritorio VIII | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Pucte | Pueblo | 77984 | |
| Rafael E Melgar FOVISSSTE | Unidad habitacional | 77020 | Chetumal |
| Ramonal | Pueblo | 77985 | |
| Raudales | Ranchería | 77966 | |
| Reforma | Fraccionamiento | 77018 | Chetumal |
| Residencial Arboledas | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Residencial Caribe | Fraccionamiento | 77079 | Chetumal |
| Residencial Chetumal | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Residencial Constituyentes | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Residencial Marsella | Fraccionamiento | 77025 | Chetumal |
| Residencial Mediterráneo | Fraccionamiento | 77039 | Chetumal |
| Residencial del Sol | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Residencial la Herradura | Residencial | 77050 | Chetumal |
| Revolución | Rancho | 77992 | |
| SAHOP | Colonia | 77017 | Chetumal |
| Sabidos | Pueblo | 77983 | |
| Sacxán | Pueblo | 77985 | |
| San Francisco Botes | Pueblo | 77990 | |
| San José de la Montaña | Pueblo | 77986 | |
| San Pedro Peralta | Ranchería | 77957 | |
| Santa Isabel Cereso | Colonia | 77040 | Chetumal |
| Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | Gran usuario | 77008 | Chetumal |
| Sian Kaan | Fraccionamiento | 77087 | Chetumal |
| Sian Kaan II | Fraccionamiento | 77086 | Chetumal |
| Solidaridad | Unidad habitacional | 77086 | Chetumal |
| Subteniente López | Pueblo | 77965 | |
| Sutage INFONAVIT | Fraccionamiento | 77025 | Chetumal |
| Tamalcab | Colonia | 77083 | Chetumal |
| Taxistas | Colonia | 77037 | Chetumal |
| Territorio Federal de Quintana Roo | Colonia | 77086 | Chetumal |
| Tomás Garrido | Ranchería | 77994 | |
| Tumben Cuxtal | Fraccionamiento | 77026 | Chetumal |
| Ucum | Ranchería | 77985 | |
| Unidad Antorchista | Colonia | 77014 | Chetumal |
| Venustiano Carranza (Casitas) | Colonia | 77012 | Chetumal |
| Veracruz | Colonia | 77960 | |
| Villas Kinichna | Fraccionamiento | 77014 | Chetumal |
| Xcalak | Ranchería | 77970 | |
| Xul-ha | Pueblo | 77963 | |
| Yucatán | Colonia | 77960 | |
| Zona de Granjas | Colonia | 77079 | Chetumal |
| Álvaro Obregón 1 | Ranchería | 77980 |
188 asentamientos en Othón P. Blanco