Código Postal de San Juan del Río, Querétaro
Todos los códigos postales de San Juan del Río: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| Alejandrina | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Ampliación Loma Linda | Colonia | 76820 | |
| Ampliación Vistha Norte | Colonia | 76810 | |
| Ampliación la Llave | Colonia | 76814 | |
| Ampliación la Loma | Colonia | 76814 | |
| Ana | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Aquiles Serdán | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| Aquiles Serdán Sección Libertad | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| Arboledas | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Arcila | Colonia | 76820 | |
| Arcos del Sol | Colonia | 76830 | |
| Arrayanes | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Banthí | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| Barranca de Cocheros | Ranchería | 76829 | |
| Benito Juárez | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| Berber | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Betania | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| Bosques de Banthí | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Bosques de San Juan | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Buenavista | Ranchería | 76828 | |
| Buenavista Palma de Romero | Ranchería | 76842 | |
| Buenos Aires | Ranchería | 76824 | |
| Bugambilias | Conjunto habitacional | 76805 | San Juan del Rio |
| CFE | Conjunto habitacional | 76803 | San Juan del Rio |
| Campestre San Juan | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Casa Blanca | Ranchería | 76820 | |
| Centro | Colonia | 76800 | San Juan del Rio |
| Centro Urbano Nuevo San Juan | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| Centro de Readaptación Social | Equipamiento | 76810 | |
| Cerro Gordo | Ranchería | 76830 | |
| Club Residencial San Isidro | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Cofradía Grande | Ranchería | 76847 | |
| Colibrí del Pedregal | Unidad habitacional | 76806 | San Juan del Rio |
| Colinas de Oriente | Colonia | 76805 | San Juan del Rio |
| Comevi Banthi | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Conca | Conjunto habitacional | 76806 | San Juan del Rio |
| Conjunto Bugambilias | Condominio | 76807 | San Juan del Rio |
| Country | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Cristo Rey | Colonia | 76838 | |
| Cuarto Centenario | Pueblo | 76840 | |
| Cuauhtémoc | Conjunto habitacional | 76803 | San Juan del Rio |
| De Banthí | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| De Enmedio | Colonia | 76805 | San Juan del Rio |
| Del Valle | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Deportiva | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Desarrollo Habitacoinal Los Cipreces | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Dolores Cuadrilla de Enmedio | Ranchería | 76820 | |
| Dolores Godoy | Ranchería | 76842 | |
| Ejido Cerro Gordo | Ranchería | 76830 | |
| El Bosque | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| El Campanario | Residencial | 76807 | San Juan del Rio |
| El Capricho | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| El Carmen | Fraccionamiento | 76820 | |
| El Carrizo | Barrio | 76803 | San Juan del Rio |
| El Cazadero | Pueblo | 76838 | |
| El Chaparro | Ranchería | 76848 | |
| El Colibri de Banthi | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| El Coto | Ranchería | 76820 | |
| El Dorado | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| El Espárrago | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| El Granjeno | Ranchería | 76829 | |
| El Jazmín | Ranchería | 76826 | |
| El Marfil | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| El Mirador | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| El Mirador | Colonia | 76833 | |
| El Molino | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| El Organal | Ranchería | 76813 | |
| El Paraíso | Ranchería | 76814 | |
| El Pedregal | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| El Pedregal | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| El Porvenir | Residencial | 76815 | |
| El Riel | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| El Rincón de Santa Rita | Ranchería | 76844 | |
| El Rocío | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| El Rodeo | Colonia | 76843 | |
| El Rosario | Ranchería | 76820 | |
| El Sitio | Ranchería | 76830 | |
| Espíritu Santo | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Estancia de Bordos | Ranchería | 76828 | |
| Estancia de Santa Lucía | Ranchería | 76846 | |
| Ferrocarrileros | Unidad habitacional | 76806 | San Juan del Rio |
| Fluminense | Condominio | 76803 | San Juan del Rio |
| Francisco Villa | Colonia | 76805 | San Juan del Rio |
| Fátima | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| Granjas Banthi | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Granjas Banthi 3ra Sección | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Granjas Banthí Sección Solares | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Guadalupe | Ranchería | 76815 | |
| Guadalupe de las Peñas | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| Hacienda Las Nueces | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Haciendas San Juan | Fraccionamiento | 76830 | |
| Heraclio Bernal | Colonia | 76805 | San Juan del Rio |
| Huerta Grande | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Huizache | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| INDECO | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| INFONAVIT Fatima | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| INFONAVIT Pedregoso | Unidad habitacional | 76806 | San Juan del Rio |
| INFONAVIT Pedregoso 3a Sección | Unidad habitacional | 76806 | San Juan del Rio |
| INFONAVIT San Cayetano | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| INFONAVIT San Isidro | Unidad habitacional | 76803 | San Juan del Rio |
| INFONAVIT la Paz | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| INFONAVIT los Fresnos | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Independencia | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| Insurgentes | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Jacarandas | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Jardines Banthi | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Jardines de San Juan | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Jardines del Pedregal | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Jardines del Valle | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| Jardines del Valle II | Unidad habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| Jardines del Valle III | Unidad habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| Josefa Ortíz (4a. Sección del Rodeo) | Colonia | 76843 | |
| José López Portillo | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Juárez | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| La Arboleda | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| La Caseta | Colonia | 76837 | |
| La Concepción | Barrio | 76803 | San Juan del Rio |
| La Corregidora | Colonia | 76846 | |
| La Cruz | Barrio | 76807 | San Juan del Rio |
| La Esmeralda | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| La Estancia | Colonia | 76824 | |
| La Estancia | Ejido | 76824 | |
| La Estancita | Ranchería | 76844 | |
| La Floresta | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| La Guadalupana | Colonia | 76843 | |
| La Guitarrilla | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| La Herradura | Conjunto habitacional | 76803 | San Juan del Rio |
| La Laborcilla | Ranchería | 76849 | |
| La Ladera | Ranchería | 76820 | |
| La Ladrillera (Ejido la Llave) | Ejido | 76810 | |
| La Llave | Colonia | 76814 | |
| La Loma (Ampliación Santa Cruz) | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| La Magdalena | Ranchería | 76844 | |
| La Mesa (La Mesa de San Antonio) | Ranchería | 76829 | |
| La Mina | Ranchería | 76826 | |
| La Misión | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| La Mora | Ranchería | 76844 | |
| La Paz | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| La Paz | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| La Peña 1a. Sección | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| La Peña 2a. Sección | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| La Peña 3a. Sección | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| La Rioja de San Juan, Torrontes Residencial | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| La Rueda | Condominio | 76803 | San Juan del Rio |
| La Valla | Colonia | 76814 | |
| La Venta | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| La Viña | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Laguna de Lourdes | Ranchería | 76812 | |
| Laguna de Vaquerías | Ranchería | 76823 | |
| Las Alamedas | Conjunto habitacional | 76807 | San Juan del Rio |
| Las Estrellas | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Las Fuentes | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Las Haciendas | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| Las Huertas | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Las Margaritas | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Las Palomas | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Las Rosas | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Las Torres | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| Las Águilas | Conjunto habitacional | 76805 | San Juan del Rio |
| Las Águilas I | Conjunto habitacional | 76805 | San Juan del Rio |
| Las Águilas II | Conjunto habitacional | 76805 | San Juan del Rio |
| Las Águilas III | Conjunto habitacional | 76805 | San Juan del Rio |
| Lindavista | Colonia | 76824 | |
| Loma Alta | Fraccionamiento | 76830 | |
| Loma Linda | Colonia | 76820 | |
| Loma de la Valla (Buenavista de la Valla) | Colonia | 76814 | |
| Lomas de Guadalupe | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| Lomas de San Juan | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Lomas de San Juan 2da. Sección | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Lomas de San Juan Sección Campestre | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Lomas de San Juan Sección Jardines | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Lomas de la Estancia | Colonia | 76824 | |
| Lomas de la Estancia | Ranchería | 76824 | |
| Lomas del Pedregal | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| Lomo de Toro | Colonia | 76824 | |
| Los Cerritos San Miguel | Ranchería | 76820 | |
| Los Compadres | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Los Frailes | Colonia | 76845 | |
| Los Fresnos | Fraccionamiento | 76845 | |
| Los Girasoles | Colonia | 76805 | San Juan del Rio |
| Los Llanitos | Ranchería | 76842 | |
| Los Naranjos | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Los Nogales | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Los Olivos 1a. Sección | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Los Olivos 2a. Sección | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Los Ordaz | Ranchería | 76816 | |
| Los Prados | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Lázaro Cárdenas (1a. Secc. del Rodeo) | Colonia | 76843 | |
| Magisterial | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Manantiales de San Juan | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Milagrito | Conjunto habitacional | 76824 | |
| Militar | Colonia | 76814 | |
| Misión de Santa Cruz | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| México | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Neria de Dolores Godoy | Ranchería | 76842 | |
| Norte Nuevo Espíritu Santo | Fraccionamiento | 76810 | |
| Nueva Esperanza | Colonia | 76824 | |
| Nuevo Banthí (Ampliación Banthí) | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| Nuevo Espíritu Santo | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Nuevo Parque Industrial | Zona industrial | 76806 | San Juan del Rio |
| Nuevo San Germán | Ranchería | 76815 | |
| Nuevo San Isidro | Barrio | 76803 | San Juan del Rio |
| Nuevo San Juan | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| Ojo de Agua | Ranchería | 76826 | |
| Ojo de Agua de Vaquerías | Ranchería | 76823 | |
| Palma de Romero | Ranchería | 76840 | |
| Palmillas | Ranchería | 76837 | |
| Parque Industrial Nuevo San Juan | Zona industrial | 76806 | San Juan del Rio |
| Paseo de las Granadas | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Paseo de las Palmas | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Paseos de San Isidro | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Paseos de Xhosda | Colonia | 76805 | San Juan del Rio |
| Paseos del Campestre | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Paso de Mata | Pueblo | 76830 | |
| Paso de Mata zona IV | Colonia | 76830 | |
| Paso de Mata zona VII | Colonia | 76830 | |
| Pedregal de San Juan | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Perales | Ranchería | 76829 | |
| Praderas de Oriente | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Praderas del Sol | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| Prados de Cerro Gordo | Colonia | 76830 | |
| Prados de Oriente | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Prados de San Juan Bautista | Fraccionamiento | 76845 | |
| Privada del Parque | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Pueblo Nuevo | Ranchería | 76847 | |
| Pueblo Quieto | Ranchería | 76810 | |
| Puerta de Alegrías (Puerto de Alegrías) | Ranchería | 76827 | |
| Puerta de Palmillas | Ranchería | 76837 | |
| Quintas Esmeralda | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Quintas de Guadalupe | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| Ramos Millán | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| Rancho Banthí (Familia Navarrete) | Ranchería | 76835 | |
| Rancho Cuatro Vientos | Ranchería | 76816 | |
| Real de los Nogales | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Residencial Ahuehuetes | Condominio | 76807 | San Juan del Rio |
| Residencial Claustros del Río | Condominio | 76803 | San Juan del Rio |
| Residencial Las Flores | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Residencial San Fernando | Condominio | 76807 | San Juan del Rio |
| Residencial del Ángel | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Residencial la Isla | Condominio | 76803 | San Juan del Rio |
| Revolución | Ranchería | 76840 | |
| Rinconada Banthí | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| Rinconada Santa Cruz Nieto | Condominio | 76804 | San Juan del Rio |
| Rinconada de San Juan | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Rinconada del Río | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Rinconada los Nogales | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Rincón de los Azhares | Fraccionamiento | 76804 | San Juan del Rio |
| Rosa de Castilla | Ranchería | 76828 | |
| Sabino Chico | Ranchería | 76826 | |
| Sagrado Corazón | Fraccionamiento | 76805 | San Juan del Rio |
| Salto de Vaquerías | Ranchería | 76827 | |
| San Antonio Zatlauco | Ranchería | 76846 | |
| San Antonio la Labor | Ranchería | 76828 | |
| San Cayetano | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| San Francisco | Ranchería | 76842 | |
| San Germán | Ranchería | 76815 | |
| San Gil | Club de golf | 76815 | |
| San Isidro | Barrio | 76803 | San Juan del Rio |
| San Isidro Labrador | Colonia | 76838 | |
| San Javier | Ranchería | 76815 | |
| San José | Colonia | 76810 | |
| San José | Colonia | 76833 | |
| San José Galindo | Pueblo | 76820 | |
| San Juan Bosco | Colonia | 76807 | San Juan del Rio |
| San Juan de Dios | Colonia | 76838 | |
| San Martín | Colonia | 76843 | |
| San Miguel Arcángel | Ranchería | 76838 | |
| San Miguel Galindo | Ranchería | 76820 | |
| San Pablo Potrerillos | Ranchería | 76828 | |
| San Pedro 1a Sección | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| San Pedro 2a. Sección | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| San Pedro 3a Sección | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| San Pedro Ahuacatlan | Pueblo | 76810 | |
| San Pedro Ahuacatlán | Ejido | 76833 | |
| San Pedro Potrerillos | Ranchería | 76828 | |
| San Rafael | Fraccionamiento | 76806 | San Juan del Rio |
| San Sebastián de las Barrancas | Ejido | 76847 | |
| San Sebastián de las Barrancas Norte | Ranchería | 76847 | |
| San Sebastián de las Barrancas Sur | Ranchería | 76847 | |
| Santa Anita | Colonia | 76838 | |
| Santa Barbara de la Cueva | Ejido | 76847 | |
| Santa Bárbara de la Cueva | Ranchería | 76847 | |
| Santa Cruz Escandón | Ranchería | 76833 | |
| Santa Cruz Nieto | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| Santa Elena | Ranchería | 76814 | |
| Santa Fe | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Santa Isabel | Ranchería | 76843 | |
| Santa Isabel el Coto | Ranchería | 76820 | |
| Santa Lucía | Ranchería | 76828 | |
| Santa Matilde | Ranchería | 76810 | |
| Santa Rita | Ranchería | 76844 | |
| Santa Rosa Xajay | Pueblo | 76833 | |
| Sección Oeste del Barrio Espíritu Santo | Ranchería | 76816 | |
| Senegal de las Palomas | Ranchería | 76821 | |
| Siglo XXI | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Soledad del Río | Ranchería | 76844 | |
| Tercera Sección del Rodeo | Colonia | 76843 | |
| Tomasita | Conjunto habitacional | 76806 | San Juan del Rio |
| Tuna Mansa | Ranchería | 76848 | |
| Valle Dorado | Fraccionamiento | 76830 | |
| Valle Real Residencial | Fraccionamiento | 76810 | |
| Valle de Oro | Colonia | 76803 | San Juan del Rio |
| Valle de Oro | Zona industrial | 76803 | San Juan del Rio |
| Vaquerías | Ranchería | 76823 | |
| Vegas del Río | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Villa de las Haciendas | Colonia | 76804 | San Juan del Rio |
| Villa las Flores | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Villa los Cipreses | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Villa los Olivos | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Villas Corregidora | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Villas Fundadores | Fraccionamiento | 76830 | |
| Villas Jardín | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Villas Tabachines | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Villas de San Isidro | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Villas de San José | Colonia | 76833 | |
| Villas de San Juan | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Villas del Centro | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Villas del Parque | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Villas del Pedregal | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Villas del Pedregal 1a. Sección | Colonia | 76806 | San Juan del Rio |
| Villas del Puente | Conjunto habitacional | 76804 | San Juan del Rio |
| Villas del Sol | Fraccionamiento | 76843 | |
| Villas la Herradura | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Villas las Fuentes | Fraccionamiento | 76807 | San Juan del Rio |
| Villas los Pirules | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Vista Hermosa | Colonia | 76826 | |
| Vistha | Colonia | 76810 | |
| Vivero de Fresnos Condominio | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
| Viveros de Cedros | Fraccionamiento | 76803 | San Juan del Rio |
329 asentamientos en San Juan del Río
« Municipios de Querétaro Rastrear un envío
Actualizado el