Código Postal de Tlatlauquitepec, Puebla
Todos los códigos postales de Tlatlauquitepec: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal |
|---|---|---|
| Acamalota | Ranchería | 73903 |
| Acocogta | Barrio | 73904 |
| Ahuatamimilol | Ranchería | 73902 |
| Ajocotzingo | Barrio | 73907 |
| Almoloni | Barrio | 73907 |
| Analco | Barrio | 73904 |
| Atalpa | Barrio | 73900 |
| Atioyan | Barrio | 73906 |
| Buena Vista | Ranchería | 73902 |
| Buena Vista | Poblado comunal | 73905 |
| Calatepec | Barrio | 73905 |
| Chicuaco | Poblado comunal | 73905 |
| Chililistipan | Poblado comunal | 73905 |
| Chinampa | Barrio | 73906 |
| Coatectzin | Ranchería | 73902 |
| Coatectzin Oriente | Ranchería | 73902 |
| Contla | Barrio | 73900 |
| Cougtajapan | Poblado comunal | 73905 |
| Cozolexco | Poblado comunal | 73905 |
| Cuacualaxtla | Poblado comunal | 73905 |
| Cuautlamingo | Barrio | 73907 |
| Doña Mari | Barrio | 73906 |
| El Canal | Poblado comunal | 73905 |
| El Carmen Ilita | Pueblo | 73904 |
| El Cerrito | Colonia | 73900 |
| El Duraznillo | Poblado comunal | 73909 |
| El Llanito | Barrio | 73900 |
| El Mirador | Ranchería | 73906 |
| El Paríso | Barrio | 73900 |
| El Pozo | Ranchería | 73902 |
| El Progreso | Barrio | 73905 |
| El Tecorral | Barrio | 73906 |
| Eloxochitan | Barrio | 73903 |
| Guadalupe | Colonia | 73900 |
| Gómez Oriente | Colonia | 73906 |
| Gómez Poniente | Barrio | 73906 |
| Gómez Sur | Poblado comunal | 73909 |
| Gómez Sur (Llano de Toluca) | Poblado comunal | 73909 |
| Huaxtla | Barrio | 73904 |
| Hueyacapan | Barrio | 73904 |
| Ilita | Barrio | 73904 |
| Independencia | Poblado comunal | 73909 |
| Ixmatlaco | Poblado comunal | 73909 |
| Jalacinguito | Colonia | 73906 |
| Jiliapa | Barrio | 73904 |
| Jilotepec | Ranchería | 73902 |
| La Cumbre | Poblado comunal | 73905 |
| La Cumbre | Poblado comunal | 73909 |
| La Esperanza | Unidad habitacional | 73906 |
| La Palma (Máquinas) | Ranchería | 73902 |
| La Primavera | Ranchería | 73902 |
| La Unión | Barrio | 73904 |
| Las Mesas | Ranchería | 73902 |
| Loma de la Yerba | Poblado comunal | 73909 |
| Los Ángeles | Barrio | 73907 |
| Macuilquila | Poblado comunal | 73905 |
| Magisterial | Unidad habitacional | 73906 |
| Mazatepec | Barrio | 73905 |
| Mecayucan | Ranchería | 73903 |
| Nectépetl (El Cerro) | Ranchería | 73902 |
| Ocota | Barrio | 73904 |
| Ocotlán | Barrio | 73907 |
| Oyameles | Barrio | 73909 |
| Pablogco | Barrio | 73906 |
| Pezmatlán | Colonia | 73904 |
| Plan de Guadalupe | Barrio | 73907 |
| Portezuelo | Ranchería | 73902 |
| Primero de Septiembre | Poblado comunal | 73909 |
| Quezapa | Ranchería | 73902 |
| Salvadorco | Barrio | 73907 |
| San Agustín Chagchaltzin | Poblado comunal | 73905 |
| San Antonio | Poblado comunal | 73909 |
| San José | Colonia | 73900 |
| San José Chagchaltzin | Ranchería | 73903 |
| San José del Retiro | Poblado comunal | 73909 |
| San Pedro | Colonia | 73900 |
| Santa Elena | Barrio | 73906 |
| Tamalayo | Poblado comunal | 73905 |
| Tanhuixco del Carmen | Barrio | 73906 |
| Tatauzoquico | Ranchería | 73906 |
| Tehuagco | Poblado comunal | 73905 |
| Telpalcatipan | Ranchería | 73902 |
| Tepantzol | Ranchería | 73903 |
| Tepehican | Barrio | 73904 |
| Tepehican | Poblado comunal | 73905 |
| Tepeteno de Iturbide | Barrio | 73907 |
| Tepetzintla | Ranchería | 73902 |
| Teziutanapa | Ranchería | 73903 |
| Tlatlauquitepec | Pueblo | 73900 |
| Tochimpa | Colonia | 73906 |
| Tzinacantepec | Barrio | 73906 |
| Tzincuilapan | Barrio | 73909 |
| Túnel Dos | Ranchería | 73902 |
| Vicente Fox | Unidad habitacional | 73904 |
| Xacuinco | Barrio | 73906 |
| Xalteta | Ranchería | 73903 |
| Xantenango | Ranchería | 73906 |
| Xomiaco | Ranchería | 73903 |
| Xonocuautla | Barrio | 73906 |
| Yoloctzin | Ranchería | 73902 |
| Zapotitán | Ranchería | 73902 |
| Zocuila | Colonia | 73904 |
102 asentamientos en Tlatlauquitepec
« Municipios de Puebla Rastrear un envío
Actualizado el