Código Postal de Maravatío, Michoacán de Ocampo
Todos los códigos postales de Maravatío: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 5 de Mayo | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Agua Bendita | Fraccionamiento | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Agua Bendita | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Agua Dulce | Rancho | 61260 | |
| Agua Rosada | Ranchería | 61255 | |
| Apeo | Pueblo | 61274 | |
| Arboledas Fovissste | Unidad habitacional | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Balbuena | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Barrio de San Miguel | Ranchería | 61261 | |
| Bordo Nuevo | Rancho | 61256 | |
| Campo Hermoso | Ejido | 61259 | |
| Casa Blanca | Ejido | 61259 | |
| Cebadillas | Rancho | 61256 | |
| Cebadillas Corral Falso | Rancho | 61255 | |
| Cebadillas Primeras | Ranchería | 61270 | |
| Cebadillas Segundas | Ranchería | 61270 | |
| Cerrito de la Cruz | Rancho | 61261 | |
| Cerro Azul | Rancho | 61255 | |
| Cliserio Villafuerte el Chico | Ranchería | 61256 | |
| Cliserio Villafuerte el Grande | Ranchería | 61255 | |
| Congregación Pomas | Rancho | 61259 | |
| Constituyentes | Fraccionamiento | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Corral de las Ardillas | Rancho | 61277 | |
| Cristo Rey | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Cuartel V | Colonia | 61253 | Maravatío de Ocampo |
| Diana Laura | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Ejido de Pomas (Poblado de Dolores) | Ejido | 61259 | |
| El Aguaje (Cuartel Aguaje) | Ranchería | 61273 | |
| El Arenal | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| El Bordo (Los Carrillos) | Rancho | 61275 | |
| El Botín | Rancho | 61279 | |
| El Carrizal | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| El Centenario | Rancho | 61277 | |
| El Chirimoyo | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| El Chupadero (San Miguel Chupadero) | Ranchería | 61262 | |
| El Colorado | Ranchería | 61273 | |
| El Fresnal | Rancho | 61259 | |
| El Fresnito | Rancho | 61279 | |
| El Gigante | Ejido | 61262 | |
| El Gigantito | Ranchería | 61262 | |
| El Jagüey | Ranchería | 61275 | |
| El Manzano | Ranchería | 61273 | |
| El Mirador | Ranchería | 61263 | |
| El Moral | Rancho | 61262 | |
| El Pedregal | Ejido | 61279 | |
| El Progreso | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| El Puerto | Ranchería | 61276 | |
| El Sabino | Colonia | 61264 | |
| El Salitre | Rancho | 61263 | |
| El Saucillo Primero | Ranchería | 61267 | |
| El Tejero | Ejido | 61277 | |
| El Tejocote | Ranchería | 61267 | |
| El Tejocote (Presa Quebrada) | Pueblo | 61276 | |
| El Terrero | Rancho | 61275 | |
| El Zapote (Palo Seco) | Rancho | 61277 | |
| Encinillas | Pueblo | 61262 | |
| Estancia de Paquisihuato | Pueblo | 61279 | |
| Estancia de San Miguel (El Capulín) | Pueblo | 61275 | |
| Estancia de Santa Elena | Ranchería | 61275 | |
| Francisco I. Madero | Colonia | 61253 | Maravatío de Ocampo |
| General Felipe Ángeles | Colonia | 61273 | |
| Guadalupe | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Guadalupe | Colonia | 61262 | |
| Guapamacátaro | Ejido | 61277 | |
| Guapamacátaro | Exhacienda | 61277 | |
| Huajumbarito | Ranchería | 61256 | |
| Huandishi (Las Chinches) | Colonia | 61274 | |
| Huanimoro | Ranchería | 61266 | |
| Huaraqueo | Ranchería | 61267 | |
| INFONAVIT | Unidad habitacional | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Jesús del Monte | Rancho | 61255 | |
| Jesús del Monte | Ejido | 61255 | |
| Joyas del Pilar | Rancho | 61256 | |
| La Coyota | Rancho | 61274 | |
| La Cuenca | Rancho | 61263 | |
| La Granja | Ranchería | 61262 | |
| La Hormiga | Rancho | 61276 | |
| La Huerta | Ranchería | 61273 | |
| La Lagunilla | Rancho | 61255 | |
| La Laja | Ranchería | 61273 | |
| La Mesa Chiquita (Las Mesitas) | Ranchería | 61270 | |
| La Mora | Rancho | 61262 | |
| La Nopalera | Ranchería | 61277 | |
| La Presita | Rancho | 61279 | |
| La Tinaja | Colonia | 61264 | |
| La Tuna Mansa | Rancho | 61260 | |
| Laguna Seca (Ejido Pozo de Tres Piedras) | Ranchería | 61266 | |
| Lagunillas | Rancho | 61273 | |
| Las Arenas | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Las Flores | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Las Joyas | Pueblo | 61275 | |
| Las Mesas | Ranchería | 61270 | |
| Las Palomas | Ranchería | 61255 | |
| Las Praderas | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Lázaro Cárdenas | Fraccionamiento | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Lázaro Cárdenas (El Llano) | Colonia | 61253 | Maravatío de Ocampo |
| Llano Grande | Ranchería | 61275 | |
| Loma Alta | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Loma Bonita | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Loma de la Rosa (Torre del Jaral) | Ranchería | 61262 | |
| Loma del Gallo | Ranchería | 61261 | |
| Lomas de Maruati | Fraccionamiento | 61263 | |
| Lomas del Panteón | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Lomas Verdes | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Los Arcos | Fraccionamiento | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Los Bancos | Ranchería | 61263 | |
| Los Colorines | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Los Herreros | Barrio | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Los Ocotes (Ejido los Ocotes) | Ranchería | 61274 | |
| Los Olivos | Ranchería | 61266 | |
| Luis Donaldo Colosio | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Magisterial | Colonia | 61253 | Maravatío de Ocampo |
| Maravatio | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Maravatío de Ocampo Centro | Colonia | 61250 | Maravatío de Ocampo |
| Maroati | Fraccionamiento | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Melchor Ocampo | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Melchor Ocampo | Ranchería | 61267 | |
| Mesa del León | Ranchería | 61255 | |
| Mina de San Vidal | Ranchería | 61276 | |
| Palomas (La Presita) | Ranchería | 61279 | |
| Peña Blanca | Ranchería | 61263 | |
| Peña Blanca Pequeña Propiedad | Rancho | 61263 | |
| Pomoca | Pueblo | 61276 | |
| Pomoquita | Ejido | 61277 | |
| Pueblo Nuevo | Ranchería | 61261 | |
| Pueblo Nuevo | Colonia | 61264 | |
| Rincón de Huaraqueo | Ranchería | 61267 | |
| Rincón de Maravatío | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Rosa Amarilla | Ranchería | 61261 | |
| Sabinos Del Valle | Fraccionamiento | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| San Antonio | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| San Isidrito | Rancho | 61279 | |
| San Isidro | Ranchería | 61261 | |
| San José del Rodeo | Pueblo | 61266 | |
| San Juan Buenavista | Ranchería | 61261 | |
| San Juan Huaracha (Guaracha) | Rancho | 61263 | |
| San Juanito | Rancho | 61263 | |
| San Lorenzo | Rancho | 61262 | |
| San Miguel | Colonia | 61253 | Maravatío de Ocampo |
| San Miguel Curinhuato | Pueblo | 61260 | |
| San Miguel el Alto (El Puerto) | Pueblo | 61270 | |
| San Nicolás | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| San Nicolasito | Pueblo | 61263 | |
| San Pedro | Colonia | 61264 | |
| San Pedro Tungareo | Pueblo | 61264 | |
| San Ramón | Ranchería | 61273 | |
| San Vicente el Grande (San Vicente) | Pueblo | 61255 | |
| Sandi | Ranchería | 61273 | |
| Santa Ana (Cuartel Segundo) | Ejido | 61273 | |
| Santa Cruz | Rancho | 61267 | |
| Santa Cruz (Rancho Viejo) | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Santa Elena | Ejido | 61259 | |
| Santa Mónica | Ranchería | 61267 | |
| Santa Rita | Rancho | 61256 | |
| Santa Rosa | Ranchería | 61259 | |
| Santiago Puriatzicuaro | Pueblo | 61258 | |
| Santo Niño (Santa Ana) | Ranchería | 61273 | |
| Sianca | Ranchería | 61267 | |
| Tecario Jesús del Monte | Ranchería | 61255 | |
| Tenerías | Ranchería | 61275 | |
| Toluquilla | Ranchería | 61273 | |
| Torre Blanca (Guapamacátaro) | Ranchería | 61259 | |
| Tupátaro | Ranchería | 61275 | |
| Tziritzícuaro (Nativitas) | Pueblo | 61262 | |
| Urbana | Colonia | 61253 | Maravatío de Ocampo |
| Uripitio | Pueblo | 61261 | |
| Valle Dorado | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Vasco de Quiroga | Colonia | 61252 | Maravatío de Ocampo |
| Victoria | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Vista Hermosa | Colonia | 61254 | Maravatío de Ocampo |
| Yurécuaro | Colonia | 61263 | |
| Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Pueblo | 61263 |
173 asentamientos en Maravatío