Código Postal de San José del Rincón, México
San José del Rincón tiene 14 códigos postales, del 50660 al 50678. Abajo, el de cada colonia.
Todos los códigos postales de San José del Rincón: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal |
|---|---|---|
| Agua Zarca Pueblo Nuevo | Pueblo | 50674 |
| Barrio Loma Bonita Guarda la Lagunita | Barrio | 50668 |
| Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote | Colonia | 50668 |
| Buenavista Casa Blanca | Pueblo | 50664 |
| Buenavista Casa Blanca | Pueblo | 50665 |
| Cedro de la Manzana | Pueblo | 50663 |
| Cevatí | Pueblo | 50667 |
| Chivatí la Mesa | Pueblo | 50677 |
| Cieneguillas Casa Blanca | Pueblo | 50668 |
| Concepción del Monte | Pueblo | 50665 |
| Concepción la Venta | Pueblo | 50668 |
| De Dolores | Ranchería | 50674 |
| El Cable | Pueblo | 50676 |
| El Calvario Concepción de la Venta | Barrio | 50668 |
| El Capulín San Miguel del Centro | Ranchería | 50663 |
| El Cerrito Pueblo Nuevo | Ranchería | 50674 |
| El Consuelo | Ejido | 50663 |
| El Cuarenta y Cuatro Pueblo Nuevo | Ranchería | 50674 |
| El Fresno | Barrio | 50676 |
| El Guarda Ejido | Ranchería | 50663 |
| El Huizache | Pueblo | 50677 |
| El Lindero Pueblo Nuevo | Ranchería | 50674 |
| El Llano Grande Jaltepec | Barrio | 50673 |
| El Llano San Juan Palo Seco | Ranchería | 50670 |
| El Llano de las Rosas | Pueblo | 50670 |
| El Ocho el Pintal | Barrio | 50670 |
| El Pintado Pueblo Nuevo | Barrio | 50674 |
| El Pintal el Depósito | Barrio | 50670 |
| El Porvenir | Pueblo | 50663 |
| El Potrero Guarda la Lagunita | Pueblo | 50668 |
| El Puente | Pueblo | 50678 |
| El Quelite Pueblo Nuevo | Barrio | 50675 |
| El Rancho Jaltepec | Barrio | 50673 |
| El Salto la Venta (Barrio el Salto) | Pueblo | 50668 |
| El Tepetate de San Antonio Buenavista | Pueblo | 50668 |
| El Toril Ejido la Soledad | Barrio | 50673 |
| El Valerio | Pueblo | 50664 |
| Emiliano Zapata | Colonia | 50663 |
| Estación Trinidad | Pueblo | 50664 |
| Falda Loma | Pueblo | 50666 |
| Fábrica Concepción | Pueblo | 50665 |
| Fábrica Pueblo Nuevo | Pueblo | 50668 |
| Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto | Pueblo | 50668 |
| Garatachea | Pueblo | 50667 |
| Guadalupe Buenavista | Pueblo | 50665 |
| Guadalupe Chico | Pueblo | 50665 |
| Guadalupe del Pedregal | Pueblo | 50663 |
| Guadalupe del Pedregal el Calvario | Ranchería | 50663 |
| Guadalupe del Pedregal la Palma | Pueblo | 50663 |
| Guadalupe las Cabras | Pueblo | 50666 |
| Guarda San Antonio Plaza de Gallos | Pueblo | 50668 |
| Guarda de Guadalupe | Pueblo | 50663 |
| Guarda de San Antonio Buenavista | Pueblo | 50668 |
| Guarda de la Lagunita Canoas | Pueblo | 50668 |
| Guarda de la Lagunita la Mesa | Ranchería | 50668 |
| Jaltepec Centro | Pueblo | 50673 |
| Jesús Carranza | Pueblo | 50663 |
| La Cañada del Saúco | Pueblo | 50677 |
| La Chispa | Pueblo | 50678 |
| La Cuadrilla San Miguel del Centro | Pueblo | 50663 |
| La Curva | Pueblo | 50670 |
| La Esperanza | Pueblo | 50665 |
| La Magdalena San Juan Palo Seco | Barrio | 50676 |
| La Mesa | Pueblo | 50677 |
| La Palma Ejido de el Depósito | Pueblo | 50670 |
| La Puerta San Miguel del Centro | Ranchería | 50663 |
| La Rosa San Antonio | Pueblo | 50666 |
| La Soledad | Ejido | 50664 |
| La Soledad El Guarda | Pueblo | 50663 |
| La Trampa (La Trampa Grande) | Ranchería | 50677 |
| La Trampa Chica | Pueblo | 50678 |
| La Trinidad Concepción | Pueblo | 50665 |
| Las Canoas | Pueblo | 50666 |
| Las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores | Barrio | 50664 |
| Las Palomas | Ranchería | 50667 |
| Las Rosas | Ranchería | 50668 |
| Las Rosas | Pueblo | 50678 |
| Las Rosas San Miguel del Centro | Barrio | 50663 |
| Las Tinajas | Ranchería | 50668 |
| Llanito Cuatro | Ranchería | 50663 |
| Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo | Barrio | 50675 |
| Loma del Capulín | Ranchería | 50663 |
| Loma del Cedro | Ranchería | 50676 |
| Loma del Rancho | Pueblo | 50673 |
| Los Lobos | Pueblo | 50678 |
| Los Lobos Segunda Sección | Pueblo | 50670 |
| Los Pintados | Ejido | 50673 |
| Los Pintados (El Pintado) | Ranchería | 50674 |
| Lázaro Cárdenas | Ranchería | 50663 |
| Minita del Cedro Dos | Pueblo | 50678 |
| Minita del Cedro Uno | Pueblo | 50678 |
| Palo Amarillo | Pueblo | 50667 |
| Palo Seco | Pueblo | 50677 |
| Pancho Maya | Pueblo | 50667 |
| Pata de Mula de los Cedros (Patemula) | Pueblo | 50663 |
| Providencia Ejido el Depósito | Pueblo | 50670 |
| Puentecillas el Deposito | Barrio | 50676 |
| Pundereje el Depósito | Barrio | 50676 |
| Purungueo | Pueblo | 50666 |
| Remege el Depósito | Ejido | 50676 |
| Rincón de Lijadero | Pueblo | 50677 |
| Rosa de Palo Amarillo | Pueblo | 50667 |
| Rosa de la Palma | Ranchería | 50663 |
| Sabaneta Quintana | Pueblo | 50668 |
| San Antonio Pueblo Nuevo | Pueblo | 50674 |
| San Antonio el Depósito | Barrio | 50670 |
| San Bartolo Guarda la Lagunita | Pueblo | 50668 |
| San Diego Pueblo Nuevo | Barrio | 50675 |
| San Felipe de Jesús | Pueblo | 50666 |
| San Francisco Solo | Pueblo | 50663 |
| San Francisco de la Loma | Pueblo | 50663 |
| San Francisco de la Loma Segunda Sección | Ranchería | 50663 |
| San Isidro | Pueblo | 50664 |
| San Jerónimo Pilitas | Pueblo | 50667 |
| San Jerónimo de los Dolores | Pueblo | 50664 |
| San Joaquín Lamillas (San José Lamiilas) | Ranchería | 50678 |
| San Joaquín Lamillas Centro | Pueblo | 50678 |
| San Joaquín del Monte | Pueblo | 50665 |
| San José del Rincón | Ejido | 50660 |
| San José del Rincón | Pueblo | 50660 |
| San Juan Evangelista Fracción Diez (San Juan) | Ranchería | 50663 |
| San Juan Palo Seco | Barrio | 50676 |
| San Juan Palo Seco | Pueblo | 50676 |
| San Miguel Agua Bendita | Pueblo | 50664 |
| San Miguel Chisda | Pueblo | 50664 |
| San Miguel del Centro | Pueblo | 50663 |
| San Onofre | Ejido | 50663 |
| San Onofre Centro (Carmona) | Pueblo | 50663 |
| San Ramón las Rosas | Barrio | 50678 |
| Sanacoche | Ejido | 50668 |
| Sanacoche Centro | Pueblo | 50668 |
| Santa Ana Pueblo Nuevo | Barrio | 50674 |
| Santa Cruz | Barrio | 50674 |
| Santa Cruz del Rincón | Pueblo | 50663 |
| Santa Cruz del Tejocote | Pueblo | 50668 |
| Santa Juanita el Deposito | Barrio | 50670 |
| Santa Rita Pueblo Nuevo | Ranchería | 50674 |
| Santiago Gigante Jaltepec | Pueblo | 50673 |
| Yondece del Cedro | Pueblo | 50665 |
| Yondece el Grande | Pueblo | 50677 |
140 asentamientos en San José del Rincón
« Municipios de México Rastrear un envío
Actualizado el