Código Postal de Jiquipilco, México
Todos los códigos postales de Jiquipilco: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal |
|---|---|---|
| Alegre | Ranchería | 50834 |
| Benito Juárez San Felipe Santiago | Barrio | 50846 |
| Buenavista | Poblado comunal | 50814 |
| Buenos Aires | Pueblo | 50830 |
| Bóximo | Ranchería | 50833 |
| Colorado | Pueblo | 50847 |
| De Sila | Pueblo | 50844 |
| Dolores Amarillas | Ejido | 50835 |
| El Jaral Tierra (Montón) | Ranchería | 50814 |
| El Rincón Loma de Hidalgo | Poblado comunal | 50847 |
| El Santuario del Señor del Cerrito | Poblado comunal | 50825 |
| Emiliano Zapata | Ranchería | 50845 |
| Flores Magón | Colonia | 50847 |
| Hacienda Nixini | Poblado comunal | 50836 |
| Jiquipilco | Pueblo | 50800 |
| La Nopalera | Ranchería | 50843 |
| La Pastora | Poblado comunal | 50825 |
| La Purísima | Colonia | 50826 |
| Las Golondrinas | Poblado comunal | 50820 |
| Las Palomitas (Puerto Jiquipilli) | Poblado comunal | 50810 |
| Llano Grande (Planta Piloto) | Ejido | 50820 |
| Loma Hermosa | Ranchería | 50843 |
| Loma Vicente Guerrero | Pueblo | 50840 |
| Loma de Endotzi (Manzana Sexta) | Pueblo | 50813 |
| Loma de Hidalgo | Pueblo | 50847 |
| Loma de Hidalgo Colonia Benito Juárez | Poblado comunal | 50847 |
| Loma de Hidalgo Manzana Cuarta | Poblado comunal | 50847 |
| Loma de Malacota | Pueblo | 50845 |
| Loma de San Felipe | Pueblo | 50840 |
| Loma de San Pedro | Poblado comunal | 50843 |
| Loma del Astillero | Pueblo | 50830 |
| Loma del Madroño | Pueblo | 50815 |
| Loma del Sitio | Poblado comunal | 50840 |
| Los Ortiz | Poblado comunal | 50840 |
| Los Quiroz | Ranchería | 50824 |
| Manzana Cuarta | Ranchería | 50816 |
| Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan | Pueblo | 50830 |
| Manzana Primera Parte Alta | Poblado comunal | 50810 |
| Manzana Primera la Capilla | Ranchería | 50810 |
| Manzana Quinta (La Cañada) | Ranchería | 50813 |
| Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán | Ranchería | 50846 |
| Manzana Segunda | Ranchería | 50810 |
| Manzana Segunda de Santa Cruz Tepexpan | Poblado comunal | 50830 |
| Manzana Sexta Parte Alta | Poblado comunal | 50813 |
| Manzana Sexta Parte Baja | Poblado comunal | 50813 |
| Manzana Sexta Parte Centro | Ranchería | 50813 |
| Manzana Tercera (Bodo) | Ranchería | 50810 |
| Manzana Tercera Juashi | Poblado comunal | 50810 |
| Manzana Tercera Loma de Hidalgo | Poblado comunal | 50847 |
| Manzana Tercera Panthé | Ranchería | 50810 |
| Manzana Tercera Parte Baja | Poblado comunal | 50810 |
| Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan | Ranchería | 50830 |
| Mañi | Ejido | 50820 |
| Mañi (Ex-hacienda de Mañi) | Ranchería | 50840 |
| Morelos | Colonia | 50844 |
| Moxteje | Ejido | 50820 |
| Moxteje | Pueblo | 50840 |
| Palo Gacho | Poblado comunal | 50848 |
| Pie del Cerro | Poblado comunal | 50825 |
| Portezuelo | Pueblo | 50815 |
| Primero Buenos Aires | Ranchería | 50844 |
| San Antonio Nixini | Pueblo | 50836 |
| San Bartolo Oxtotitlán | Pueblo | 50844 |
| San Felipe Santiago | Pueblo | 50843 |
| San Francisco el Alto | Ranchería | 50833 |
| San Isidro | Ranchería | 50816 |
| San José del Sitio | Pueblo | 50833 |
| San Martín Morelos | Pueblo | 50824 |
| San Miguel Yuxtepec | Pueblo | 50825 |
| Santa Cruz Tepexpan | Poblado comunal | 50830 |
| Santa Isabel | Ejido | 50816 |
| Santa Lucía | Ranchería | 50845 |
| Santa María Nativitas | Pueblo | 50840 |
| Santa María Nativitas | Ejido | 50848 |
| Santa María Nativitas el Colector | Ejido | 50820 |
| Sección el Cerrito | Ranchería | 50825 |
| Tierra Blanca | Ranchería | 50823 |
77 asentamientos en Jiquipilco