Código Postal de Aculco, México
Todos los códigos postales de Aculco: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal |
|---|---|---|
| Aculco de Espinoza | Pueblo | 50360 |
| Arroyo Zarco | Ejido | 50373 |
| Arroyo Zarco | Pueblo | 50373 |
| Barrancas | Ejido | 50375 |
| Bañe | Pueblo | 50393 |
| Bimbo | Ejido | 50385 |
| Centro Urbano | Colonia | 50360 |
| Cofradia | Poblado comunal | 50397 |
| Decandeje (Chapala Ejido Decandeje) | Ejido | 50376 |
| Descandeje | Poblado comunal | 50384 |
| El Azafrán (Santa Rosa el Azafrán) | Pueblo | 50374 |
| El Azafrán 3ra Manzana | Pueblo | 50375 |
| El Bonxhi | Pueblo | 50375 |
| El Colorado | Ranchería | 50375 |
| El Huizachal | Poblado comunal | 50396 |
| El Mogote | Ranchería | 50396 |
| El Rincón | Ejido | 50397 |
| El Rosal | Pueblo | 50373 |
| El Tixhiñu | Ranchería | 50386 |
| Encinillas | Ejido | 50370 |
| Fondo | Pueblo | 50375 |
| Gunyo Oriente | Pueblo | 50370 |
| Gunyo Poniente ( San José Gunyo ) | Ranchería | 50380 |
| Higuerillas | Ranchería | 50393 |
| Jurica | Pueblo | 50370 |
| La Concepción | Ejido | 50395 |
| La Concepción | Pueblo | 50396 |
| La Esperanza | Ejido | 50370 |
| La Estancia | Poblado comunal | 50396 |
| La Pera | Ejido | 50397 |
| La Presita Segundo Cuartel | Ranchería | 50394 |
| La Soledad | Barrio | 50376 |
| La Soledad | Ejido | 50380 |
| Las Lajas | Ranchería | 50370 |
| Las Minas | Ejido | 50376 |
| Loma Alta Cabresteros | Poblado comunal | 50393 |
| Loma Alta Ejido Bañe ( Bañe Barrio Conasupo ) | Ejido | 50393 |
| Los Ailes | Ranchería | 50384 |
| Los Gavilanes | Pueblo | 50375 |
| Presa Chapala | Ejido | 50375 |
| Presa San Idelfonso | Ejido | 50397 |
| Presa del Tepozan | Pueblo | 50397 |
| Presa el Molino | Finca | 50373 |
| Rancho Chapala | Ejido | 50376 |
| San Antonio | Pueblo | 50386 |
| San Antonio Arroyo Zarco | Ranchería | 50373 |
| San Antonio el Zethe | Ranchería | 50383 |
| San Francisquito | Ejido | 50370 |
| San Jerónimo | Barrio | 50380 |
| San Jerónimo | Ejido | 50385 |
| San Joaquín Coscomatepec | Ejido | 50385 |
| San Joaquín Coscomatepec | Pueblo | 50386 |
| San Lucas Totomaloya | Pueblo | 50396 |
| San Martín | Ejido | 50374 |
| San Pedro Denxhi | Pueblo | 50397 |
| San Pedro Denxhi 2do Cuartel | Ejido | 50397 |
| Santa Ana Matlavat | Pueblo | 50370 |
| Santa Ana Oxtoc-toxhie | Ranchería | 50383 |
| Santa María Nativitas | Ejido | 50376 |
| Santa María Nativitas | Pueblo | 50376 |
| Santa María Nativitas Segundo Cuartel | Poblado comunal | 50370 |
| Santiago Oxtoc-Toxhie | Pueblo | 50383 |
| Taxtho | Ejido | 50370 |
| Totolopan (Ejido de Totolopan) | Barrio | 50383 |
| Zethe | Pueblo | 50383 |
| Ñado Buenavista | Pueblo | 50384 |
66 asentamientos en Aculco
« Municipios de México Rastrear un envío
Actualizado el