Código Postal de Tonalá, Jalisco
Todos los códigos postales de Tonalá: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 20 de Noviembre I | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| 20 de Noviembre II | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Adobera | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Agua Blanca | Ranchería | 45427 | Tonalá |
| Agua Escondida | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Aguajomate | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Ahuacate | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Alamedas de San Gaspar | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Alamedas de Zalatitán | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Alfareros | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Alpinos | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Altamira | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Altamira | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Amiales Ciudad Aztlán | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Anexo Ciudad Aztlán | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Arboleda Tonala | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Arboledas de San Gaspar | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Arcos de Zalatitan | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Arcos de Zalatitan II | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Arroyo | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Arroyo Seco | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Arroyo de Enmedio | Hacienda | 45426 | Tonalá |
| Arroyos | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Bajío San Gaspar | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Bajío de la Mesa | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Balcones Del Sol | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Balcones del Rosario | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Barrio Nuevo | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Basilio Badillo | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Basilio Badillo II | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Bellavista | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Bosques de Tonala | Colonia | 45416 | Tonalá |
| Bosques de Tonalá | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Buena Mirada | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Buenavista I | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Buenavista II | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Buenos Aires | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Cañada Real | Fraccionamiento | 45429 | Tonalá |
| Cañon | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Cerrito de La Reyna | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Cerro de La Campana | Colonia | 45417 | Tonalá |
| Cihualpilli | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Cipreses | Fraccionamiento | 45403 | Tonalá |
| Ciudad Aztlán | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Colimilla | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Colinas Santa Cruz II | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Colinas de Altamira | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Colinas de La Cruz | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Colinas de San Carlos | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Colinas de Tonalá | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Colinas de Tonalá | Fraccionamiento | 45422 | Tonalá |
| Colonia del Sur | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Colonos Ciudad Aztlán | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Colorines | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Colosio | Colonia | 45413 | Tonalá |
| Comolca | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Comunidad Indígena El Rosario | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Concha | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Constancio Hernández Alvirde | Fraccionamiento | 45405 | Tonalá |
| Coyula | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Cruz Loma | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Cuchara | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Del Laurel | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Del Valle | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Duque | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Educadores Jaliscienses | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Ejidal del Sol | Fraccionamiento | 45427 | Tonalá |
| El Ahuatan | Colonia | 45412 | Tonalá |
| El Amial | Colonia | 45400 | Tonalá |
| El Arenal | Colonia | 45422 | Tonalá |
| El Bajío de Santa Cruz | Colonia | 45403 | Tonalá |
| El Barro | Unidad habitacional | 45402 | Tonalá |
| El Bordo | Colonia | 45420 | Tonalá |
| El Caracol | Colonia | 45407 | Tonalá |
| El Cerrito | Colonia | 45402 | Tonalá |
| El Cerro | Unidad habitacional | 45402 | Tonalá |
| El Doradito | Fraccionamiento | 45403 | Tonalá |
| El Gallo Colorado | Colonia | 45422 | Tonalá |
| El Jordan | Fraccionamiento | 45427 | Tonalá |
| El Mirador | Colonia | 45400 | Tonalá |
| El Molino | Colonia | 45407 | Tonalá |
| El Moral | Colonia | 45417 | Tonalá |
| El Panorámico | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| El Panorámico 2 | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| El Paraíso | Colonia | 45428 | Tonalá |
| El Recodo | Colonia | 45400 | Tonalá |
| El Remolino | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| El Rincón | Colonia | 45420 | Tonalá |
| El Rosario | Colonia | 45404 | Tonalá |
| El Rosarito | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| El Vado | Ranchería | 45429 | Tonalá |
| El Zapote | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Emiliano Zapata | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Fidel Velázquez | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Flores Magón I Fracc | Fraccionamiento | 45403 | Tonalá |
| Flores Magón II | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Francisco Villa | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Francisco Villa | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Fuentes Del Nilo | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Fuerte | Colonia | 45424 | Tonalá |
| Gallos Viejos | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Gavilanes | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Geranios | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Girasoles | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Guadalupana | Colonia | 45425 | Tonalá |
| Hacienda Del Real | Colonia | 45428 | Tonalá |
| Hacienda San Francisco | Hacienda | 45403 | Tonalá |
| Hacienda de la Loma | Colonia | 45417 | Tonalá |
| Haciendas de Tonalá | Colonia | 45429 | Tonalá |
| Haciendas de la Reina | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Hidalgo de Tonala | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Hipódromo | Colonia | 45428 | Tonalá |
| Huerta | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Huertas de San Gaspar | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Huertas del Valle | Fraccionamiento | 45408 | Tonalá |
| INFONAVIT La Soledad | Unidad habitacional | 45403 | Tonalá |
| INFONAVIT Río Nilo | Unidad habitacional | 45403 | Tonalá |
| Industrial Nueva Central Camionera | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Jacarandas | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Jalisco 1a. Sección | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Jalisco 2a. Sección | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Jardines Del Rosario | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Jardines Mirador | Colonia | 45428 | Tonalá |
| Jardines de Elizabeth | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Jardines de La Cruz Oriente | Fraccionamiento | 45417 | Tonalá |
| Jardines de La Hacienda | Fraccionamiento | 45428 | Tonalá |
| Jardines de La Reyna | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Jardines de San Rafael | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Jardines de Tonala | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Jardines de la Cañada | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Jauja | Colonia | 45428 | Tonalá |
| Jazmín | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Juárez | Colonia | 45410 | Tonalá |
| La Alberca | Colonia | 45400 | Tonalá |
| La Arena | Colonia | 45407 | Tonalá |
| La Cabaña | Colonia | 45400 | Tonalá |
| La Calma | Colonia | 45428 | Tonalá |
| La Cañada | Colonia | 45408 | Tonalá |
| La Comolea | Colonia | 45400 | Tonalá |
| La Cruz | Colonia | 45407 | Tonalá |
| La Esperanza | Colonia | 45428 | Tonalá |
| La Gigantera | Colonia | 45420 | Tonalá |
| La Guadalupana | Colonia | 45400 | Tonalá |
| La Hortaliza | Colonia | 45404 | Tonalá |
| La Ladrillera | Colonia | 45428 | Tonalá |
| La Liga | Colonia | 45420 | Tonalá |
| La Llave | Fraccionamiento | 45428 | Tonalá |
| La Loma | Colonia | 45422 | Tonalá |
| La Mesa I | Colonia | 45400 | Tonalá |
| La Mesa II | Colonia | 45400 | Tonalá |
| La Mojonera | Colonia | 45408 | Tonalá |
| La Noria | Fraccionamiento | 45412 | Tonalá |
| La Perseverancia | Fraccionamiento | 45408 | Tonalá |
| La Pila | Colonia | 45405 | Tonalá |
| La Pila de San Gaspar | Colonia | 45408 | Tonalá |
| La Pilita | Colonia | 45420 | Tonalá |
| La Presa | Colonia | 45412 | Tonalá |
| La Providencia | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| La Puerta | Colonia | 45420 | Tonalá |
| La Resolana | Colonia | 45412 | Tonalá |
| La Severiana | Colonia | 45420 | Tonalá |
| La Villa | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Ladera | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Larguero | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Las Cañadas | Fraccionamiento | 45418 | Tonalá |
| Las Gabrielas | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Las Torres | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Leyes de Reforma | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Linda Vista | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Llano Verde | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Loma Bonita 1a Sección | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Loma Bonita 2a Sección | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Loma Bonita 3a Sección | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Loma Dorada Ejidal | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Loma Dorada Secc A | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Loma Dorada Secc B | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Loma Dorada Secc C | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Loma Dorada Secc D | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Loma Linda | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Loma Sur | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Loma de San Gaspar | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Lomas Del Laurel | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Lomas Del Manantial | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Lomas Del Manantial | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Lomas Gaspar | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Lomas de La Soledad | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Lomas de San Miguel | Fraccionamiento | 45422 | Tonalá |
| Lomas de San Miguel | Fraccionamiento | 45425 | Tonalá |
| Lomas de San Miguel III | Fraccionamiento | 45425 | Tonalá |
| Lomas de Tonalá | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Lomas de Zalatitan | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Lomas de los Pájaros | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Lomas del Camichin | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Los Amiales | Colonia | 45422 | Tonalá |
| Los Camichines | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Los Camichines 2 | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Los Camichines 3 | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Los Camichines I | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Los Camichines II | Fraccionamiento | 45403 | Tonalá |
| Los Camichines III | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Los Conejos | Fraccionamiento | 45412 | Tonalá |
| Los Cuadros | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Los Encinos | Colonia | 45422 | Tonalá |
| Los Liberales | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Los Manantiales | Colonia | 45407 | Tonalá |
| Los Manguitos | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Los Músicos | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Los Pajaritos | Colonia | 45428 | Tonalá |
| Los Pinos | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Los Pocitos | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Los Puestos | Colonia | 45420 | Tonalá |
| Los Vizcarra (San Isidro) | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Luis Alonso González | Colonia | 45428 | Tonalá |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 45413 | Tonalá |
| Lázaro Cárdenas (Barranquitas) | Colonia | 45412 | Tonalá |
| López Cotilla | Fraccionamiento | 45408 | Tonalá |
| Maravillas | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Mesa de las Gamboas | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Mirador Del Sol | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Mirador Oriente | Fraccionamiento | 45412 | Tonalá |
| Mirador de La Reyna | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Misión Cantera | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Misión Del Campanario | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Misión de San Francisco | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Misión de los Viñedos | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Nuevo Israel | Colonia | 45412 | Tonalá |
| Nuevo Santa Cruz | Barrio | 45402 | Tonalá |
| Ocotillo | Colonia | 45422 | Tonalá |
| Ojo de Agua | Colonia | 45420 | Tonalá |
| Pachaguillo | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Paraíso | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Paseo de Tonala | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Paseo de la Cañada | Fraccionamiento | 45429 | Tonalá |
| Paseos Del Valle | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Paseos de Santiago | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Pedregal | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Pedregal de Santa Martha | Fraccionamiento | 45422 | Tonalá |
| Pinar Paz | Colonia | 45424 | Tonalá |
| Pinar de las Palomas | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Pinar de las Palomas I | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Pinar de las Palomas II | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Pirul | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Plan | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Plan Pardo | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Plan Rosario | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Plan de Guajes | Colonia | 45415 | Tonalá |
| Plaza Camichines | Residencial | 45403 | Tonalá |
| Poder Popular | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Poder Popular 2a Sección | Colonia | 45420 | Tonalá |
| Poder Popular 3a Sección | Colonia | 45408 | Tonalá |
| Poder Popular 4a Sección | Colonia | 45413 | Tonalá |
| Poder Popular 5a Sección | Colonia | 45413 | Tonalá |
| Potrerillo | Colonia | 45420 | Tonalá |
| Potrerito Beccerros | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Potrero San Francisco | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Potrero de San José | Fraccionamiento | 45413 | Tonalá |
| Praderas Del Sol | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Praderas de Tonallan | Fraccionamiento | 45429 | Tonalá |
| Prados Tonalá | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Prados de Coyula Sección I | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Prados de Coyula Sección II | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Prados de la Cruz | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Prados de la Cruz | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Privadas de la Reyna | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Pueblito Del Sol | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Puente Grande | Pueblo | 45427 | Tonalá |
| Puente Viejo | Fraccionamiento | 45424 | Tonalá |
| Puerta Sol | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Puerta del Rosario | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Puertas del Sol (Autopista) | Fraccionamiento | 45429 | Tonalá |
| Puesta Del Sol | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Quintana Catalina | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Quintas del Paraíso | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Rancho La Campana | Colonia | 45417 | Tonalá |
| Rancho La Cruz | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Rancho Sánchez | Colonia | 45422 | Tonalá |
| Rancho de los Alvarez | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Real Cruz | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Real Fresno | Fraccionamiento | 45427 | Tonalá |
| Real Patria | Fraccionamiento | 45403 | Tonalá |
| Residencial Misión de Guadalupe | Fraccionamiento | 45420 | Tonalá |
| Residencias el Prado (Jardines del Prado) | Fraccionamiento | 45413 | Tonalá |
| Rey Xolotl | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Rey Xolotl | Unidad habitacional | 45419 | Tonalá |
| Ricardo Flores Magón | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Rinconada | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Rinconada Del Mezquital | Fraccionamiento | 45405 | Tonalá |
| Rinconada Paraíso | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| Rinconada San Francisco | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Rinconada Tonalá | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Rinconada de Coyula | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Rinconada de La Cruz | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Rinconada de San Lorenzo | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Rinconada de la Presa | Fraccionamiento | 45403 | Tonalá |
| Rinconada de la Providencia | Fraccionamiento | 45420 | Tonalá |
| Rinconada de los Cerezos | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Rinconada del Huerto | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Rinconada del Rosario | Colonia | 45404 | Tonalá |
| Rinconada del Árbol | Fraccionamiento | 45403 | Tonalá |
| Rinconadas Del Sol | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Rincón del Paraíso | Fraccionamiento | 45406 | Tonalá |
| San Coyula | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| San Elias | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| San Francisco de la Soledad | Colonia | 45424 | Tonalá |
| San Gaspar | Fraccionamiento | 45408 | Tonalá |
| San Gaspar de las Flores | Colonia | 45408 | Tonalá |
| San Mateo | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| San Miguel de La Punta | Ranchería | 45425 | Tonalá |
| Santa Cruz de las Huertas | Colonia | 45402 | Tonalá |
| Santa Isabel | Colonia | 45420 | Tonalá |
| Santa Paula | Colonia | 45420 | Tonalá |
| Santa Rosa | Colonia | 45420 | Tonalá |
| Senderos de Santiago | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Sillita Zapote | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Surcos Largos | Colonia | 45413 | Tonalá |
| Tenamaxtle | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Tololotlan | Pueblo | 45427 | Tonalá |
| Tonaltecas | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Tonaltecas II | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Tonalá Centro | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Torres | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Tulipanes | Colonia | 45413 | Tonalá |
| Urbi Quinta Montecarlo | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Urbi Villa del Río | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Valle Del Sol | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Valle Leones | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Valle Verde | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Valle de La Reyna | Fraccionamiento | 45404 | Tonalá |
| Valle de Tonantzin | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Vasconcelos | Colonia | 45425 | Tonalá |
| Vergel | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Villas Artesanos | Fraccionamiento | 45402 | Tonalá |
| Villas Cruz | Colonia | 45410 | Tonalá |
| Villas Zalatitán | Colonia | 45406 | Tonalá |
| Villas de Oriente | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Villas de Oriente II | Colonia | 45403 | Tonalá |
| Villas de Santiago | Fraccionamiento | 45410 | Tonalá |
| Vistas Tonallán | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Vistas del Pedregal | Fraccionamiento | 45422 | Tonalá |
| Vistas del Tonallan | Fraccionamiento | 45429 | Tonalá |
| Vistas del Valle | Fraccionamiento | 45400 | Tonalá |
| Xicoxochitl | Colonia | 45400 | Tonalá |
| Zalatitan | Colonia | 45405 | Tonalá |
| Águilas | Colonia | 45404 | Tonalá |
344 asentamientos en Tonalá