Código Postal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Todos los códigos postales de San Pedro Tlaquepaque: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| Alameda | Colonia | 45630 | Tlaquepaque |
| Alfareros | Condominio | 45560 | Tlaquepaque |
| Alfredo Barba | Colonia | 45628 | Tlaquepaque |
| Amaneceres | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Antares | Fraccionamiento | 45602 | Tlaquepaque |
| Antigua Santa María | Colonia | 45605 | Tlaquepaque |
| Arroyo Seco | Colonia | 45609 | Tlaquepaque |
| Arroyo de Las Flores | Colonia | 45530 | Tlaquepaque |
| Artesanos | Colonia | 45598 | Tlaquepaque |
| Artesanos Oriente | Colonia | 45598 | Tlaquepaque |
| Atlas | Club de golf | 45623 | Tlaquepaque |
| Azabache | Condominio | 45580 | Tlaquepaque |
| Balcones de Santa María | Colonia | 45606 | Tlaquepaque |
| Barrio de Cemento | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Barrio de San Miguel | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| Barrios Unidos de Intercolonias | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Bosque I | Parque industrial | 45607 | Tlaquepaque |
| Brisas de Chapala | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Buenos Aires | Colonia | 45606 | Tlaquepaque |
| Camichines Alborada 1ra. sección | Fraccionamiento | 45527 | Tlaquepaque |
| Camichines Alborada 2 Sección | Fraccionamiento | 45527 | Tlaquepaque |
| Camichines Alborada 3 Sección | Fraccionamiento | 45527 | Tlaquepaque |
| Camichines Residencial 1ra. Sección | Fraccionamiento | 45540 | Tlaquepaque |
| Camichines Residencial 2da. Sección | Fraccionamiento | 45540 | Tlaquepaque |
| Canal 58 | Colonia | 45580 | Tlaquepaque |
| Cantares del Paraíso | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Cantera Colorada | Fraccionamiento | 45630 | Tlaquepaque |
| Cedro Jalisco | Parque industrial | 45626 | Tlaquepaque |
| Cerro Del Tesoro | Colonia | 45608 | Tlaquepaque |
| Cerro del Cuatro 1ra. Sección | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| Cerro del Cuatro 2da. Sección | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| Cerro del Jagüey | Colonia | 45630 | Tlaquepaque |
| Colonial Tlaquepaque | Colonia | 45570 | Tlaquepaque |
| Compositores | Colonia | 45598 | Tlaquepaque |
| Coto Del Carmen | Fraccionamiento | 45615 | Tlaquepaque |
| El Bosque II | Parque industrial | 45615 | Tlaquepaque |
| El Campesino | Colonia | 45597 | Tlaquepaque |
| El Canelo | Fraccionamiento | 45638 | Tlaquepaque |
| El Cerrito | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| El Manantial | Fraccionamiento | 45623 | Tlaquepaque |
| El Mante | Colonia | 45607 | Tlaquepaque |
| El Mirador Juan Arias | Colonia | 45600 | Tlaquepaque |
| El Morito | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| El Nogal | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| El Palomo | Condominio | 45580 | Tlaquepaque |
| El Puente | Colonia | 45580 | Tlaquepaque |
| El Real | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| El Refugio | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| El Refugio | Colonia | 45630 | Tlaquepaque |
| El Sauz | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| El Sereno | Fraccionamiento | 45602 | Tlaquepaque |
| El Sáuz | Colonia | 45608 | Tlaquepaque |
| El Tapatío | Colonia | 45588 | Tlaquepaque |
| El Tapatío 2da. Sección | Colonia | 45588 | Tlaquepaque |
| El Vergel 1ra. Sección | Colonia | 45595 | Tlaquepaque |
| El Vergel 2da. Sección | Colonia | 45595 | Tlaquepaque |
| El Vergelito | Colonia | 45595 | Tlaquepaque |
| El Zalate | Colonia | 45627 | Tlaquepaque |
| El Álamo | Fraccionamiento | 45560 | Tlaquepaque |
| El Órgano | Colonia | 45588 | Tlaquepaque |
| Emiliano Zapata | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| España | Colonia | 45600 | Tlaquepaque |
| Ex-haciendas del Cuatro | Colonia | 45618 | Tlaquepaque |
| FOVISSSTE Miravalle | Fraccionamiento | 45594 | Tlaquepaque |
| Felipe Ángeles | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Francisco I. Madero | Colonia | 45530 | Tlaquepaque |
| Francisco Silva Romero | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Geovillas Los Olivos | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Geovillas del Real | Fraccionamiento | 45602 | Tlaquepaque |
| Granjas de Monte Negro | Colonia | 45619 | Tlaquepaque |
| Guadalupana | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Guadalupe Ejidal 1ra. Sección | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| Guadalupe Ejidal 2da Sección | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| Guadalupe Ejidal 3ra. Sección | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| Guayabitos | Colonia | 45530 | Tlaquepaque |
| Hacienda de Tlaquepaque | Colonia | 45579 | Tlaquepaque |
| Hacienda de Vidrios | Colonia | 45580 | Tlaquepaque |
| Hacienda del Real | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Haciendas San Pedro | Fraccionamiento | 45588 | Tlaquepaque |
| Haciendas de San José | Fraccionamiento | 45609 | Tlaquepaque |
| Haciendas de Vista Hermosa | Fraccionamiento | 45618 | Tlaquepaque |
| Hidalgo | Colonia | 45540 | Tlaquepaque |
| Hogares del Álamo | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Horizontes de Tlaquepaque | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Huerta de Peña | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| INFONAVIT Miravalle | Fraccionamiento | 45594 | Tlaquepaque |
| INFONAVIT Revolución | Unidad habitacional | 45509 | Tlaquepaque |
| INFONAVIT Santa Anita | Fraccionamiento | 45600 | Tlaquepaque |
| ITESO | Equipamiento | 45604 | Tlaquepaque |
| Iberoamericano | Fraccionamiento | 45623 | Tlaquepaque |
| Industrial El Camino | Fraccionamiento | 45535 | Tlaquepaque |
| Indígena | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Indígena San Sebastianito | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| Jardines Del Tapatío | Colonia | 45588 | Tlaquepaque |
| Jardines de La Paz | Colonia | 45519 | Tlaquepaque |
| Jardines de Miraflores | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Jardines de San Martín | Colonia | 45628 | Tlaquepaque |
| Jardines de Santa María | Colonia | 45606 | Tlaquepaque |
| Jardines del Álamo | Colonia | 45560 | Tlaquepaque |
| Jardines del Órgano | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| Juan Diego | Fraccionamiento | 45590 | Tlaquepaque |
| Juan de La Barrera | Colonia | 45618 | Tlaquepaque |
| La Arena | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| La Artesana | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| La Asunción | Colonia | 45527 | Tlaquepaque |
| La Calerilla | Colonia | 45602 | Tlaquepaque |
| La Candelaria | Fraccionamiento | 45600 | Tlaquepaque |
| La Capacha | Colonia | 45560 | Tlaquepaque |
| La Caridad | Colonia | 45600 | Tlaquepaque |
| La Cofradia | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| La Duraznera | Colonia | 45580 | Tlaquepaque |
| La Gigantera | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| La Guadalupana | Colonia | 45596 | Tlaquepaque |
| La Ladrillera | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| La Pilita | Colonia | 45630 | Tlaquepaque |
| La Puerta | Ranchería | 45638 | Tlaquepaque |
| La Romita | Colonia | 45598 | Tlaquepaque |
| La Severiana | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Laderita | Colonia | 45630 | Tlaquepaque |
| Las Flores | Colonia | 45588 | Tlaquepaque |
| Las Huertas | Colonia | 45589 | Tlaquepaque |
| Las Huertas | Fraccionamiento | 45589 | Tlaquepaque |
| Las Juntas | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Las Juntitas | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Las Liebres | Colonia | 45623 | Tlaquepaque |
| Las Liebres | Fraccionamiento | 45623 | Tlaquepaque |
| Las Pintas de Abajo | Colonia | 45619 | Tlaquepaque |
| Las Terrazas Residencial | Fraccionamiento | 45599 | Tlaquepaque |
| Las Vegas | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Lindavista | Colonia | 45520 | Tlaquepaque |
| Loma Bonita Ejidal | Colonia | 45608 | Tlaquepaque |
| Loma Bonita Poniente | Colonia | 45607 | Tlaquepaque |
| Loma Linda | Colonia | 45606 | Tlaquepaque |
| Loma Verde | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| Lomas Del 4 | Colonia | 45599 | Tlaquepaque |
| Lomas Del Tapatío | Colonia | 45628 | Tlaquepaque |
| Lomas Del Álamo | Colonia | 45560 | Tlaquepaque |
| Lomas de Curiel | Fraccionamiento | 45599 | Tlaquepaque |
| Lomas de La Victoria | Colonia | 45607 | Tlaquepaque |
| Lomas de San MIguel | Colonia | 45606 | Tlaquepaque |
| Lomas de San Miguel | Colonia | 45589 | Tlaquepaque |
| Lomas de San Pedrito | Colonia | 45625 | Tlaquepaque |
| Lomas de Santa María | Colonia | 45535 | Tlaquepaque |
| Lomas de Tlaquepaque | Colonia | 45559 | Tlaquepaque |
| Lomas del Tepeyac | Colonia | 45530 | Tlaquepaque |
| Loreto | Fraccionamiento | 45602 | Tlaquepaque |
| Los Altos | Colonia | 45520 | Tlaquepaque |
| Los Altos 3a Secc | Colonia | 45528 | Tlaquepaque |
| Los Amiales | Colonia | 45627 | Tlaquepaque |
| Los Hornos | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Los Meseros | Colonia | 45510 | Tlaquepaque |
| Los Naranjos | Fraccionamiento | 45638 | Tlaquepaque |
| Los Olivos de Tlaquepaque | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Los Portales | Fraccionamiento | 45580 | Tlaquepaque |
| Los Puestos | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| López Cotilla | Colonia | 45615 | Tlaquepaque |
| López Mateos | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| Meridiano | Fraccionamiento | 45590 | Tlaquepaque |
| Mezquitera | Colonia | 45605 | Tlaquepaque |
| Micaelita | Colonia | 45595 | Tlaquepaque |
| Mirador de San Martín | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| Mirador del Tesoro | Colonia | 45608 | Tlaquepaque |
| Misión Magnolia | Fraccionamiento | 45615 | Tlaquepaque |
| Niños Heroes | Condominio | 45500 | Tlaquepaque |
| Nueva Central Camionera | Zona comercial | 45580 | Tlaquepaque |
| Nueva Lázaro Cárdenas | Colonia | 45590 | Tlaquepaque |
| Nuevo Santa María | Colonia | 45530 | Tlaquepaque |
| Ojo de Agua | Fraccionamiento | 45600 | Tlaquepaque |
| Ojo de Agua | Colonia | 45618 | Tlaquepaque |
| Ojo de Agua | Colonia | 45630 | Tlaquepaque |
| Paisajes del Tapatío | Colonia | 45588 | Tlaquepaque |
| Paisajes del Tesoro | Fraccionamiento | 45608 | Tlaquepaque |
| Parque Tlaquepaque | Colonia | 45525 | Tlaquepaque |
| Parques de Colon | Colonia | 45608 | Tlaquepaque |
| Parques de Santa Cruz del Valle | Fraccionamiento | 45615 | Tlaquepaque |
| Parques de Santa María | Fraccionamiento | 45609 | Tlaquepaque |
| Parques del Bosque | Fraccionamiento | 45609 | Tlaquepaque |
| Paseos Lago | Colonia | 45619 | Tlaquepaque |
| Paseos del Prado | Fraccionamiento | 45613 | Tlaquepaque |
| Patria FOVISSSTE | Colonia | 45520 | Tlaquepaque |
| Pedregal del Bosque | Fraccionamiento | 45610 | Tlaquepaque |
| Plan de Oriente | Colonia | 45620 | Tlaquepaque |
| Plan del Sur | Colonia | 45620 | Tlaquepaque |
| Ponciano Arriaga | Colonia | 45600 | Tlaquepaque |
| Portillo Blanco | Colonia | 45623 | Tlaquepaque |
| Prados Tlaquepaque | Fraccionamiento | 45559 | Tlaquepaque |
| Prados de Santa María | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| Quintas de Tlaquepaque | Fraccionamiento | 45629 | Tlaquepaque |
| Quintero | Colonia | 45550 | Tlaquepaque |
| Rancho Blanco | Colonia | 45560 | Tlaquepaque |
| Real Patria | Colonia | 45525 | Tlaquepaque |
| Real Tulipanes | Fraccionamiento | 45610 | Tlaquepaque |
| Residencial Camichines Condomio del Sol | Fraccionamiento | 45527 | Tlaquepaque |
| Residencial El Tapatío | Fraccionamiento | 45588 | Tlaquepaque |
| Residencial La Asunción 1a. Sección | Colonia | 45540 | Tlaquepaque |
| Residencial La Soledad | Colonia | 45525 | Tlaquepaque |
| Residencial Quinta Nova | Fraccionamiento | 45600 | Tlaquepaque |
| Residencial Revolución | Fraccionamiento | 45580 | Tlaquepaque |
| Residentes de San Martín | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Revolucionaria Unidad | Colonia | 45605 | Tlaquepaque |
| Revolución | Fraccionamiento | 45580 | Tlaquepaque |
| Revolución Jardín | Fraccionamiento | 45589 | Tlaquepaque |
| Rinconadas de Los Encinos | Colonia | 45625 | Tlaquepaque |
| Riveras de San Sebastianito | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Salvador Portillo López | Colonia | 45580 | Tlaquepaque |
| Salvador Vidrio | Colonia | 45598 | Tlaquepaque |
| San Clemente | Colonia | 45618 | Tlaquepaque |
| San Francisco | Fraccionamiento | 45600 | Tlaquepaque |
| San Juan | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| San Martín de las Flores de Abajo | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| San Martín de las Flores de Arriba | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| San Pedrito | Colonia | 45625 | Tlaquepaque |
| San Pedro Pescador | Conjunto habitacional | 45580 | Tlaquepaque |
| San Sebastianito | Pueblo | 45601 | Tlaquepaque |
| Santa Anita | Pueblo | 45600 | Tlaquepaque |
| Santa Anita Residencial | Fraccionamiento | 45600 | Tlaquepaque |
| Santa María Tequepexpan | Pueblo | 45601 | Tlaquepaque |
| Santibáñez | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Senderos de Tlaquepaque | Fraccionamiento | 45618 | Tlaquepaque |
| Sentimientos de La Nación | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Solidaridad | Colonia | 45580 | Tlaquepaque |
| Tateposco | Pueblo | 45630 | Tlaquepaque |
| Tecnológico | Parque industrial | 45608 | Tlaquepaque |
| Terralta | Fraccionamiento | 45594 | Tlaquepaque |
| Tesoros del Nilo | Condominio | 45520 | Tlaquepaque |
| Tinajitas | Colonia | 45630 | Tlaquepaque |
| Tlaquepaque Centro | Colonia | 45500 | Tlaquepaque |
| Tlaquepaque Pueblito | Colonia | 45500 | Tlaquepaque |
| Toluquilla | Pueblo | 45610 | Tlaquepaque |
| Tres Pinos | Fraccionamiento | 45610 | Tlaquepaque |
| Tulipanes | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Valle Verde | Fraccionamiento | 45618 | Tlaquepaque |
| Valle de La Misericordia | Pueblo | 45615 | Tlaquepaque |
| Valle de San Sebastianito | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| Valle de las Heras | Fraccionamiento | 45601 | Tlaquepaque |
| Valle del Paraíso | Colonia | 45638 | Tlaquepaque |
| Valle del Sur | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| Verde Valle | Colonia | 45627 | Tlaquepaque |
| Villa Fontana | Fraccionamiento | 45615 | Tlaquepaque |
| Villa de Santa María | Colonia | 45601 | Tlaquepaque |
| Villas Colón | Fraccionamiento | 45606 | Tlaquepaque |
| Villas Los Cantaros | Fraccionamiento | 45580 | Tlaquepaque |
| Villas de Loma Grande | Fraccionamiento | 45580 | Tlaquepaque |
| Villas de San Miguel | Colonia | 45625 | Tlaquepaque |
| Villas del Tapatío | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
| Vista Hermosa | Colonia | 45618 | Tlaquepaque |
| Álamo | Colonia | 45560 | Tlaquepaque |
| Álamo Industrial | Colonia | 45593 | Tlaquepaque |
| Álamo Oriente | Colonia | 45560 | Tlaquepaque |
| Álamo Super Manzana | Colonia | 45567 | Tlaquepaque |
| Álvaro Obregón | Colonia | 45629 | Tlaquepaque |
252 asentamientos en San Pedro Tlaquepaque
« Municipios de Jalisco Rastrear un envío
Actualizado el