Código Postal de Siltepec, Chiapas
Siltepec tiene 12 códigos postales, del 30980 al 30997. Abajo, el de cada colonia.
Todos los códigos postales de Siltepec: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal |
|---|---|---|
| 12 de Abril | Barrio | 30984 |
| 3 Piedras | Barrio | 30987 |
| 3 de Mayo | Barrio | 30986 |
| 5 de Mayo | Barrio | 30997 |
| Bejucal | Barrio | 30995 |
| Belisario Domínguez | Barrio | 30993 |
| Buena Vista | Barrio | 30984 |
| Buena Vista | Barrio | 30987 |
| Buenos Aires | Barrio | 30997 |
| Campo Aéreo | Barrio | 30990 |
| Cerro Perote | Ejido | 30987 |
| Ceñido | Barrio | 30996 |
| Cipres | Barrio | 30994 |
| Cipresal | Barrio | 30985 |
| Cipresal | Barrio | 30986 |
| Concepción Pinada | Barrio | 30996 |
| Cruz Grande | Barrio | 30985 |
| Cruz de Piedra | Ranchería | 30986 |
| Cumbre Ventanas | Ejido | 30983 |
| El Encanto | Barrio | 30994 |
| El Jobal | Ranchería | 30985 |
| El Letrero | Ejido | 30993 |
| El Limón | Barrio | 30993 |
| El Paraíso | Barrio | 30994 |
| El Retiro | Barrio | 30986 |
| El Rodeo | Ejido | 30984 |
| El Rosario | Barrio | 30984 |
| El Suspiro | Barrio | 30983 |
| El Tesoro | Barrio | 30994 |
| Encuentro Chico | Barrio | 30987 |
| Escobillal | Barrio | 30986 |
| Finca Barranca Honda | Barrio | 30994 |
| Finca Floresta | Barrio | 30994 |
| Finca Santa Amalia | Barrio | 30994 |
| Gracias a Dios | Barrio | 30997 |
| Guadalupe Victoria | Barrio | 30983 |
| Guayabal | Barrio | 30986 |
| Honduras | Ejido | 30990 |
| Juan Sabines | Barrio | 30987 |
| La Dueña | Barrio | 30984 |
| La Garrafa | Barrio | 30997 |
| La Herradura | Barrio | 30997 |
| La Laguna | Barrio | 30984 |
| La Laguna | Barrio | 30990 |
| La Laguna | Barrio | 30993 |
| La Lagunita | Barrio | 30994 |
| La Loma | Barrio | 30987 |
| La Lucha | Barrio | 30995 |
| La Paz del Rosario | Ejido | 30984 |
| La Pinada | Barrio | 30990 |
| La Pinada (Flor de Café) | Barrio | 30985 |
| La Soledad | Barrio | 30990 |
| La Violeta | Barrio | 30997 |
| Las Brisas | Barrio | 30984 |
| Las Cruces | Barrio | 30984 |
| Las Delicias | Ejido | 30997 |
| Las Flores | Barrio | 30994 |
| Las Garitas | Barrio | 30994 |
| Las Moras | Barrio | 30990 |
| Las Nubes | Barrio | 30985 |
| Las Pilas | Barrio | 30995 |
| Las Salinas | Barrio | 30996 |
| Libertad la Ventana | Ejido | 30983 |
| Llano Grande | Barrio | 30985 |
| Loma Bonita | Barrio | 30986 |
| Los Cimientos | Barrio | 30990 |
| Los Cipreces | Barrio | 30983 |
| Los Laureles | Barrio | 30990 |
| Los Mescales | Barrio | 30983 |
| Luis A Vidal | Ejido | 30996 |
| Madronal | Barrio | 30984 |
| Malpaso | Ejido | 30987 |
| Matasano | Barrio | 30996 |
| Matasano Dos | Barrio | 30996 |
| Monte Bello | Barrio | 30993 |
| Monterrey | Barrio | 30997 |
| Nueva Argentina | Barrio | 30994 |
| Nueva Independencia | Barrio | 30986 |
| Nueva Libertad | Barrio | 30985 |
| Nueva Lucha | Barrio | 30986 |
| Nuevo Guayabal | Barrio | 30994 |
| Nuevo Rincón | Barrio | 30983 |
| Nuevo San Francisco | Barrio | 30987 |
| Ojo de Agua | Barrio | 30985 |
| Pablo Galeana | Barrio | 30996 |
| Pacayalito | Barrio | 30987 |
| Palmar Grande | Ejido | 30983 |
| Palmarcito | Barrio | 30983 |
| Parralito | Barrio | 30986 |
| Piedra Blanca | Barrio | 30984 |
| Piedra Parada | Barrio | 30995 |
| Pinada Abajo | Barrio | 30987 |
| Plan Grande | Barrio | 30984 |
| Plan de Ayala | Barrio | 30993 |
| Quince de Abril | Ranchería | 30984 |
| Rancheria La Antigua | Ranchería | 30985 |
| Rancho Bonito | Rancho | 30996 |
| Reforma las Pilas | Barrio | 30995 |
| Rincón Varitas | Barrio | 30985 |
| San Antonio | Barrio | 30987 |
| San Antonio La Pineda | Ejido | 30983 |
| San Antonio el Grande | Barrio | 30987 |
| San Bartolo | Barrio | 30985 |
| San Francisco | Barrio | 30987 |
| San José | Barrio | 30984 |
| San José | Barrio | 30985 |
| San Lucas | Ranchería | 30984 |
| San Vicente | Barrio | 30997 |
| Santa Ana | Barrio | 30985 |
| Santa Isabel Sijan | Barrio | 30995 |
| Santa María | Barrio | 30995 |
| Santa Rosa | Barrio | 30993 |
| Santo Domingo La Cascada | Ejido | 30985 |
| Siltepec | Pueblo | 30980 |
| Toquian Grande | Ejido | 30985 |
| Toquiancito | Barrio | 30984 |
| Unión Altamira | Barrio | 30993 |
| Unión Juárez | Barrio | 30985 |
| Unión Letrero | Barrio | 30993 |
| Vega de Guerrero | Ranchería | 30986 |
| Vega de Juárez | Barrio | 30990 |
| Vega del Rosario | Ejido | 30983 |
| Vergel el Naranjo | Barrio | 30993 |
| Vicente Guerrero | Barrio | 30986 |
| Villa Flores | Barrio | 30985 |
| Villa Flores | Barrio | 30993 |
| Villa Morelos | Barrio | 30993 |
| Villa Nueva | Barrio | 30993 |
| Villa Nueva | Barrio | 30997 |
| Ángel Díaz | Ejido | 30985 |
130 asentamientos en Siltepec
« Municipios de Chiapas Rastrear un envío
Actualizado el