Código Postal de La Paz, Baja California Sur
Todos los códigos postales de La Paz: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 de Mayo | Colonia | 23080 | La Paz |
| 17 de Octubre | Colonia | 23077 | La Paz |
| 20 de Noviembre | Colonia | 23052 | La Paz |
| 28 de Octubre (Kilómetro 6) | Colonia | 23080 | La Paz |
| 3 de Mayo | Colonia | 23075 | La Paz |
| 3 de Mayo II | Colonia | 23075 | La Paz |
| 8 de Octubre 1a Sección | Colonia | 23080 | La Paz |
| 8 de Octubre 2a Sección | Colonia | 23085 | La Paz |
| Adolfo Ruiz Cortines | Colonia | 23040 | La Paz |
| Agroexportadora del Noroeste | Parque industrial | 23206 | |
| Agrícola Santa Lidia | Poblado comunal | 23250 | |
| Agua Amarga | Ranchería | 23234 | |
| Agua Blanca | Ranchería | 23215 | |
| Agua Clara | Colonia | 23088 | La Paz |
| Agua Escondida | Colonia | 23080 | La Paz |
| Agua de la Costa | Pueblo | 23334 | |
| Agua de los Coyotes | Poblado comunal | 23133 | |
| Agustín Arriola | Colonia | 23075 | La Paz |
| Agustín Olachea | Colonia | 23010 | La Paz |
| Alfonso Sanchez Madariaga INFONAVIT | Unidad habitacional | 23018 | La Paz |
| Alfredo V Bonfil | Ranchería | 23203 | |
| Altamira Residencial | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Altezza Residencial | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Ampliación Antonio Navarro Rubio | Colonia | 23026 | La Paz |
| Ampliación Ayuntamiento | Colonia | 23088 | La Paz |
| Ampliación Marquez de Leon | Colonia | 23038 | La Paz |
| Antares | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Antonio Navarro Rubio | Colonia | 23026 | La Paz |
| Arbolares | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Arcoiris | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Arcoiris II | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Arcoiris III | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Arcos del Sol | Conjunto habitacional | 23090 | La Paz |
| Arcos del Sol I | Conjunto habitacional | 23090 | La Paz |
| Atardeceres | Conjunto habitacional | 23090 | La Paz |
| Ayuntamiento | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Azaleas | Conjunto habitacional | 23098 | La Paz |
| Azul Marino | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| BANOBRAS | Unidad habitacional | 23080 | La Paz |
| Bahia de la Paz | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Balandra | Colonia | 23075 | La Paz |
| Balandra Puesta del Sol | Conjunto habitacional | 23095 | La Paz |
| Ballenas | Fraccionamiento | 23094 | La Paz |
| Barrio El Manglito | Colonia | 23060 | La Paz |
| Bella California | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Bella Vista | Colonia | 23050 | La Paz |
| Bella Vista Plus | Colonia | 23050 | La Paz |
| Benito Juárez | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Benito Juárez Oriente | Colonia | 23050 | La Paz |
| Boca del Álamo | Ranchería | 23320 | |
| Borrego Cimarrón | Unidad habitacional | 23075 | La Paz |
| Brisas de las Olas | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Brisas del Pacifico | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| Buenavista | Ranchería | 23289 | |
| Buenos Aires | Poblado comunal | 23330 | |
| Bugambilias | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Burocrática las Garzas | Colonia | 23076 | La Paz |
| CCC y Perla de La Paz | Colonia | 23098 | La Paz |
| Cactus Harinera | Colonia | 23090 | La Paz |
| Calafia | Fraccionamiento | 23054 | La Paz |
| Calafia | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Calandrio | Colonia | 23085 | La Paz |
| California | Colonia | 23060 | La Paz |
| Campestre | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Campestre el Cardón | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Campestre el Mezquitito | Colonia | 23080 | La Paz |
| Capullo | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Casa Blanca | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Centenario | Ampliación | 23205 | |
| Centro | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| Centro SCT Baja California Sur | Gran usuario | 23091 | La Paz |
| Chametla | Ejido | 23205 | |
| Cihuatán (Costa Azul) | Unidad habitacional | 23054 | La Paz |
| Ciudad del Cielo | Colonia | 23010 | La Paz |
| Ciudad del Recreo | Fraccionamiento | 23097 | La Paz |
| Civilizadores I | Colonia | 23076 | La Paz |
| Civilizadores II | Colonia | 23076 | La Paz |
| Clemente Guillen | Unidad habitacional | 23078 | La Paz |
| Cola de la Ballena | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Colina de La Cruz | Colonia | 23020 | La Paz |
| Colina del Sol | Colonia | 23010 | La Paz |
| Comitán | Fraccionamiento | 23205 | |
| Coromuel | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Correcaminos | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Cruz de Piedra | Colonia | 23050 | La Paz |
| Cácaros | Fraccionamiento | 23098 | La Paz |
| Del Mar Residencial | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Del Sol | Fraccionamiento | 23076 | La Paz |
| Delegación de La Secretaria de Educación Publica | Gran usuario | 23008 | La Paz |
| Diana Laura | Colonia | 23084 | La Paz |
| El Ancón | Poblado comunal | 23243 | |
| El Barranco | Ranchería | 23351 | |
| El Batequito | Ranchería | 23308 | |
| El Calandrio I, II, III | Colonia | 23080 | La Paz |
| El Camino Real | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| El Campanario | Fraccionamiento | 23050 | La Paz |
| El Cardonal | Pueblo | 23254 | |
| El Cardoncito | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| El Carrizal | Fraccionamiento | 23050 | La Paz |
| El Carrizal | Ejido | 23250 | |
| El Cañón | Ranchería | 23303 | |
| El Centenario | Ranchería | 23205 | |
| El Conchalito | Colonia | 23090 | La Paz |
| El Coro | Ranchería | 23333 | |
| El Corral Falso | Poblado comunal | 23333 | |
| El Coyote | Barrio | 23300 | Todos Santos |
| El Dorado | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| El Encino | Ranchería | 23213 | |
| El Maurel Residencial | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| El Mezquitito | Ranchería | 23207 | |
| El Mezquitito INVI | Colonia | 23083 | La Paz |
| El Palmar | Ranchería | 23363 | |
| El Palmar I | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| El Palmar II | Colonia | 23084 | La Paz |
| El Palmar IV | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| El Palmarito | Rancho | 23395 | |
| El Palmarito 2 | Ranchería | 23253 | |
| El Palo Verde | Poblado comunal | 23106 | |
| El Pescadero | Pueblo | 23300 | Todos Santos |
| El Pescador | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| El Pintado | Ranchería | 23312 | |
| El Pozo | Ranchería | 23284 | |
| El Progreso | Colonia | 23084 | La Paz |
| El Refugio | Ranchería | 23285 | |
| El Refugio Sur | Ranchería | 23360 | |
| El Rio | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| El Rosario 1 | Ranchería | 23217 | |
| El Sacrificio | Ranchería | 23350 | |
| El Salado | Ranchería | 23362 | |
| El Salto | Ranchería | 23304 | |
| El Sargento | Ranchería | 23232 | |
| El Triunfo | Ranchería | 23210 | |
| El Valle Perdido | Ranchería | 23311 | |
| El Vuelo del Águila | Barrio | 23300 | Todos Santos |
| El Zacatal | Colonia | 23088 | La Paz |
| Embotelladores 83 | Colonia | 23078 | La Paz |
| Emiliano Zapata | Colonia | 23070 | La Paz |
| Ensenada de Muertos | Ranchería | 23236 | |
| Esterito | Colonia | 23020 | La Paz |
| Estrella | Unidad habitacional | 23099 | La Paz |
| Flores Magón | Colonia | 23056 | La Paz |
| Francisco Villa | Colonia | 23030 | La Paz |
| Fuerza Aérea | Unidad habitacional | 23080 | La Paz |
| Fuerza Aérea | Unidad habitacional | 23089 | La Paz |
| Garzas Agrícolas | Colonia | 23098 | La Paz |
| Gral. Juan Dominguez Cota | Ejido | 23230 | |
| Guadalupe Victoria | Colonia | 23030 | La Paz |
| Guaycura | Colonia | 23096 | La Paz |
| Guerrero | Colonia | 23020 | La Paz |
| Hispania Residencial | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| I.T.R. | Gran usuario | 23088 | La Paz |
| INFONAVIT | Unidad habitacional | 23070 | La Paz |
| ISSSTE | Colonia | 23040 | La Paz |
| Inalapa | Colonia | 23090 | La Paz |
| Inalámbrica | Colonia | 23060 | La Paz |
| Indeco | Colonia | 23070 | La Paz |
| Independencia | Colonia | 23030 | La Paz |
| Independencia | Unidad habitacional | 23099 | La Paz |
| Jacinto Lopez | Colonia | 23037 | La Paz |
| Jardines de La Paz | Colonia | 23090 | La Paz |
| Jardines de la Paz | Fraccionamiento | 23070 | La Paz |
| Jardines del Sur | Ampliación | 23055 | La Paz |
| Jardines del Sur | Colonia | 23055 | La Paz |
| Jerico | Colonia | 23089 | La Paz |
| José María Morelos | Unidad habitacional | 23054 | La Paz |
| La Cahchora | Barrio | 23300 | Todos Santos |
| La Calera | Barrio | 23300 | Todos Santos |
| La Cañada | Colonia | 23084 | La Paz |
| La Cieneguita | Poblado comunal | 23154 | |
| La Cima Residencial | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| La Cuesta | Ranchería | 23232 | |
| La Escondida | Colonia | 23039 | La Paz |
| La Esperanza | Conjunto habitacional | 23090 | La Paz |
| La Esperanza | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| La Esperanza 2 | Colonia | 23090 | La Paz |
| La Esperanza 3 | Colonia | 23090 | La Paz |
| La Estancia | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| La Fortuna | Ranchería | 23208 | |
| La Fuente | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| La Lagunita | Poblado comunal | 23208 | |
| La Línea | Poblado comunal | 23354 | |
| La Matanza | Ranchería | 23302 | |
| La Pasión C | Colonia | 23089 | La Paz |
| La Paz (Gral. Manuel Márquez de León) | Aeropuerto | 23206 | |
| La Pitahaya | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| La Poza | Barrio | 23300 | Todos Santos |
| La Rinconada | Colonia | 23040 | La Paz |
| La Sirena | Colonia | 23095 | La Paz |
| La Trinchera | Ranchería | 23248 | |
| La Trinidad | Poblado comunal | 23250 | |
| La Ventana | Ranchería | 23232 | |
| La Vinatería | Ranchería | 23303 | |
| Ladrillera | Colonia | 23020 | La Paz |
| Laguna Azul | Colonia | 23038 | La Paz |
| Las 3 Pachitas | Ranchería | 23216 | |
| Las Américas | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Las Arboledas | Colonia | 23099 | La Paz |
| Las Californias | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| Las Flores | Fraccionamiento | 23094 | La Paz |
| Las Flores | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| Las Garzas | Colonia | 23079 | La Paz |
| Las Garzas INFONAVIT | Unidad habitacional | 23098 | La Paz |
| Las Golondrinas | Poblado comunal | 23100 | |
| Las Grullas | Conjunto habitacional | 23070 | La Paz |
| Las Islas | Residencial | 23076 | La Paz |
| Las Margaritas | Conjunto habitacional | 23098 | La Paz |
| Las Palmas | Fraccionamiento | 23070 | La Paz |
| Las Palmas | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| Las Pocitas | Ranchería | 23150 | |
| Las Quintas | Fraccionamiento | 23094 | La Paz |
| Las Quintas | Fraccionamiento | 23300 | Todos Santos |
| Las Tinas | Poblado comunal | 23354 | |
| Las Tunas | Fraccionamiento | 23076 | La Paz |
| Las Tunas | Barrio | 23300 | Todos Santos |
| Las Vinoramas | Ranchería | 23209 | |
| Las Ánimas | Poblado comunal | 23140 | |
| Leonardo Rodriguez | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Libertad | Colonia | 23078 | La Paz |
| Lienzo Charro | Colonia | 23030 | La Paz |
| Loma Linda | Colonia | 23030 | La Paz |
| Loma Obrera | Colonia | 23038 | La Paz |
| Lomas de Cataviña | Fraccionamiento | 23060 | La Paz |
| Lomas de Palmira | Colonia | 23010 | La Paz |
| Lomas del Cardón | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Los Algodones | Ranchería | 23249 | |
| Los Barriles | Pueblo | 23330 | |
| Los Bledales | Conjunto habitacional | 23085 | La Paz |
| Los Bledales (La Ceibita) | Colonia | 23080 | La Paz |
| Los Cactus | Colonia | 23076 | La Paz |
| Los Cardones | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| Los Cántaros | Fraccionamiento | 23094 | La Paz |
| Los Divisaderos | Ranchería | 23233 | |
| Los Girasoles | Conjunto habitacional | 23090 | La Paz |
| Los Olivos | Colonia | 23040 | La Paz |
| Los Peces | Fraccionamiento | 23094 | La Paz |
| Los Pericues | Colonia | 23097 | La Paz |
| Los Planes | Pueblo | 23230 | |
| Los Tabachines | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| Los Tamales | Poblado comunal | 23244 | |
| Los Álamos | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 23034 | La Paz |
| Lázaro Cárdenas | Ampliación | 23038 | La Paz |
| Magisterial | Colonia | 23030 | La Paz |
| Manuel Rivera Anaya | Unidad habitacional | 23020 | La Paz |
| Marina Sol | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Marquez de Leon | Colonia | 23038 | La Paz |
| María Conchita | Fraccionamiento | 23098 | La Paz |
| Melitón Albañez | Ranchería | 23258 | |
| Mezquitito | Ampliación | 23080 | La Paz |
| Mezquitito | Fraccionamiento | 23080 | La Paz |
| Miguel Canseco | Unidad habitacional | 23075 | La Paz |
| Mineros (Perla ROFOMEX) | Colonia | 23097 | La Paz |
| Miramar | Conjunto habitacional | 23085 | La Paz |
| Misioneros | Conjunto habitacional | 23097 | La Paz |
| Misiones | Fraccionamiento | 23083 | La Paz |
| Misiones II | Fraccionamiento | 23083 | La Paz |
| Misiones de Loreto | Colonia | 23050 | La Paz |
| Molino Harinero | Conjunto habitacional | 23075 | La Paz |
| Molino Harinero II | Fraccionamiento | 23075 | La Paz |
| Nueva Puesta del Sol | Fraccionamiento | 23095 | La Paz |
| Oficina Federal de Hacienda | Gran usuario | 23009 | La Paz |
| Olas Altas | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| Oro Blanco | Colonia | 23070 | La Paz |
| Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur | Gran usuario | 23007 | La Paz |
| Paraíso del Mar | Fraccionamiento | 23205 | |
| Paraíso del Sol | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Parque Industrial | Colonia | 23089 | La Paz |
| Paseos del Cortes | Colonia | 23017 | La Paz |
| Paseos del Sol | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Pedregal de la Paz | Fraccionamiento | 23019 | La Paz |
| Pedregal del Cortes | Unidad habitacional | 23018 | La Paz |
| Península Sur | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| Perla | Fraccionamiento | 23040 | La Paz |
| Perla del Golfo | Conjunto habitacional | 23088 | La Paz |
| Pescadero | Ranchería | 23310 | |
| Pescadores | Unidad habitacional | 23070 | La Paz |
| Petrolera | Colonia | 23040 | La Paz |
| Plan Hidráulico | Fraccionamiento | 23097 | La Paz |
| Playa de Santa Rita | Colonia | 23096 | La Paz |
| Plutarco Elias Calles | Colonia | 23390 | |
| Policentro Palmira | Colonia | 23019 | La Paz |
| Popular Garza V | Fraccionamiento | 23076 | La Paz |
| Popular Indeco | Colonia | 23056 | La Paz |
| Primero de Mayo | Unidad habitacional | 23060 | La Paz |
| Privada Las Garzas | Fraccionamiento | 23075 | La Paz |
| Privadas del Sol | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Progreso | Colonia | 23084 | La Paz |
| Pueblo Nuevo | Colonia | 23060 | La Paz |
| Pueblo Nuevo | Colonia | 23097 | La Paz |
| Pueblo Nuevo | Barrio | 23300 | Todos Santos |
| Puerta Azul | Fraccionamiento | 23205 | |
| Puerto de Pichilingue | Puerto | 23208 | |
| Puesta del Sol | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| Punta Lobos | Ranchería | 23318 | |
| Punta Pescadero | Poblado comunal | 23354 | |
| Punta Prieta | Colonia | 23019 | La Paz |
| Quinta Esmeralda | Fraccionamiento | 23060 | La Paz |
| Quintas San Patricio | Unidad habitacional | 23085 | La Paz |
| Real del Sol | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Reforma | Colonia | 23076 | La Paz |
| Reforma I | Colonia | 23018 | La Paz |
| Reforma II | Colonia | 23018 | La Paz |
| Residencial Loreto | Fraccionamiento | 23099 | La Paz |
| Residencial Marina Sur | Fraccionamiento | 23097 | La Paz |
| Residencial Santa Rita | Fraccionamiento | 23076 | La Paz |
| Residencial las Garzas | Colonia | 23070 | La Paz |
| Revolución | Colonia | 23075 | La Paz |
| Revolución II | Colonia | 23075 | La Paz |
| Rinconada el Cardonal | Colonia | 23080 | La Paz |
| Rinconada las Californias | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Rincón de Leon | Ranchería | 23329 | |
| Rio Blanco | Colonia | 23079 | La Paz |
| Roma | Colonia | 23050 | La Paz |
| Rosarito | Ranchería | 23208 | |
| Rosaura Zapata | Colonia | 23050 | La Paz |
| San Agustín | Fraccionamiento | 23076 | La Paz |
| San Angel | Ranchería | 23321 | |
| San Antonio | Ranchería | 23200 | |
| San Antonio El Zacatal | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| San Bartolo | Pueblo | 23100 | |
| San Bartolo Sur | Ranchería | 23328 | |
| San Blas | Ranchería | 23211 | |
| San Carlos | Ranchería | 23361 | |
| San Carlos III | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| San Evaristo | Poblado comunal | 23143 | |
| San Fernando | Colonia | 23083 | La Paz |
| San Hilario | Ranchería | 23170 | |
| San Ignacio | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| San Isidro Coto Residencial | Fraccionamiento | 23083 | La Paz |
| San Jacinto | Ranchería | 23364 | |
| San José | Fraccionamiento | 23089 | La Paz |
| San José | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| San Juan | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| San Juan de la Costa | Zona industrial | 23174 | |
| San Marino | Fraccionamiento | 23090 | La Paz |
| San Martin | Ranchería | 23252 | |
| San Miguel | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| San Miguel II | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| San Pablo | Fraccionamiento | 23060 | La Paz |
| San Pablo Guelatao | Colonia | 23030 | La Paz |
| San Pedro | Ranchería | 23240 | |
| San Pedro México | Ranchería | 23234 | |
| San Pedro de La Soledad | Ranchería | 23365 | |
| San Rafael | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| San Ramon | Ranchería | 23207 | |
| San Simón | Ranchería | 23317 | |
| San Vicente | Colonia | 23300 | Todos Santos |
| Santa Fe | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Santa Martha | Ranchería | 23257 | |
| Santa Martha | Ranchería | 23322 | |
| Santa María | Colonia | 23080 | La Paz |
| Santa María | Conjunto habitacional | 23099 | La Paz |
| Santa Mónica | Fraccionamiento | 23075 | La Paz |
| Santa Rita | Ranchería | 23130 | |
| Santa Rita | Ranchería | 23251 | |
| Santa Rosa | Ranchería | 23280 | |
| Sector Inalapa | Colonia | 23098 | La Paz |
| Sector La Selva Fidepaz | Colonia | 23094 | La Paz |
| Sector Santa Rita | Colonia | 23095 | La Paz |
| Sector U.A.B.C.S. | Zona federal | 23085 | La Paz |
| Sendero las Flores | Unidad habitacional | 23070 | La Paz |
| Solidaridad | Conjunto habitacional | 23090 | La Paz |
| Solidaridad Mezquitito I, II | Colonia | 23083 | La Paz |
| Su Casa | Colonia | 23060 | La Paz |
| Sudcalifornia | Fraccionamiento | 23080 | La Paz |
| Tecnológico | Colonia | 23050 | La Paz |
| Terranova | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| Tulipanes | Conjunto habitacional | 23090 | La Paz |
| Unidad Domingo Carballo Félix | Unidad habitacional | 23079 | La Paz |
| Unidad Donceles 28 | Colonia | 23078 | La Paz |
| Unidad Indeco | Unidad habitacional | 23070 | La Paz |
| Universitario | Fraccionamiento | 23080 | La Paz |
| VIVAH El Progreso | Colonia | 23084 | La Paz |
| Valle de las Vinoramas | Fraccionamiento | 23038 | La Paz |
| Valle del Mezquite | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| Villa Santa María | Fraccionamiento | 23076 | La Paz |
| Villas de Guadalupe | Colonia | 23038 | La Paz |
| Villas de La Paz | Colonia | 23089 | La Paz |
| Villas de San Lorenzo | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Villas del Cortes | Colonia | 23089 | La Paz |
| Villas del Encanto | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Villas del Mar | Fraccionamiento | 23097 | La Paz |
| Virreyes | Fraccionamiento | 23085 | La Paz |
| Vista Dorada | Fraccionamiento | 23084 | La Paz |
| Vista Hermosa | Colonia | 23038 | La Paz |
| Vista Real | Fraccionamiento | 23088 | La Paz |
| Zona Antiguo Aeropuerto | Colonia | 23089 | La Paz |
| Zona Central | Colonia | 23000 | La Paz |
| Zona Comercial | Zona comercial | 23006 | La Paz |
| Zona Industrial | Zona industrial | 23050 | La Paz |
| Zona Militar | Colonia | 23029 | La Paz |
| Álvaro Obregón | Ejido | 23241 | |
| Ángel Cesar Mendoza Aramburo | Colonia | 23086 | La Paz |
393 asentamientos en La Paz