Código Postal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato
Todos los códigos postales de Santa Cruz de Juventino Rosas: encuentra el CP de tu colonia o asentamiento (datos de Sepomex). Haz clic en un código postal para ver su detalle.
Colonias y códigos postales
| Asentamiento / Colonia | Tipo | Código Postal | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 12 de Noviembre | Colonia | 38246 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| 12 de Octubre | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| 26 de Abril | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Agrarismo | Colonia | 38246 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Agrarismo Sección II | Colonia | 38246 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Agua Nueva | Ranchería | 38255 | |
| Agua Zarca | Ranchería | 38257 | |
| Agustin Gallegos | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Ampliación El Puente | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Anastacio Mendoza | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Andrés Delgado | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Arboledas | Fraccionamiento | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Articulo 27 | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Bellavista | Colonia | 38254 | |
| Benito Juárez | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Camino Real | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Campestre | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Casa Blanca | Poblado comunal | 38250 | |
| Cerrito de Gasca | Ranchería | 38254 | |
| Cerrito de los Arellano | Granja | 38256 | |
| Chichenitza | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Cirino Vázquez Guzmán | Granja | 38254 | |
| Deportiva | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Ejidal Lindavista | Colonia | 38247 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| El Bordito | Granja | 38257 | |
| El Carmen de Abajo | Granja | 38255 | |
| El Carmen de Arriba | Poblado comunal | 38254 | |
| El Cerrito | Ranchería | 38255 | |
| El Chupadero | Poblado comunal | 38256 | |
| El Garambullo | Ranchería | 38255 | |
| El Jagüey | Ranchería | 38257 | |
| El Mirador | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| El Murciélago | Ranchería | 38256 | |
| El Naranjillo | Congregación | 38256 | |
| El Parque | Fraccionamiento | 38246 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| El Pato | Ranchería | 38255 | |
| El Pino | Granja | 38255 | |
| El Puente | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| El Rinconcillo | Ranchería | 38254 | |
| El Rocillito | Poblado comunal | 38250 | |
| El Rosillo | Ranchería | 38250 | |
| El Saucillo | Ranchería | 38256 | |
| El Tecolote | Poblado comunal | 38250 | |
| El Tejas (El Pozo) | Hacienda | 38250 | |
| El Venado | Granja | 38255 | |
| El Zapote (La Nopalera) | Ranchería | 38257 | |
| El Zúñiga (Los Pinos) | Ranchería | 38256 | |
| Emiliano Zapata | Colonia | 38246 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Emiliano Zapata | Ranchería | 38254 | |
| Encinal de Canoas | Ranchería | 38257 | |
| Encinillas Segunda Fracción | Ranchería | 38255 | |
| Enrique Velasco Ibarra | Colonia | 38246 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Esteban Luna Luna | Ranchería | 38257 | |
| Ex-Hacienda la Galera | Ranchería | 38255 | |
| Eziquio Zárate | Ranchería | 38255 | |
| Familia Montoya | Ranchería | 38255 | |
| Familia Olvera | Ranchería | 38255 | |
| Familia Vázquez Rodríguez | Ranchería | 38257 | |
| Felipe Ángeles | Pueblo | 38253 | |
| Franco | Hacienda | 38255 | |
| Franco Tavera | Poblado comunal | 38255 | |
| Galeana | Colonia | 38247 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Galera Prieta | Poblado comunal | 38254 | |
| Granja Guadalupe | Granja | 38255 | |
| Granja San Luis (El Árbol) | Granja | 38255 | |
| Granja la Bugambilia (Familia Reyes Alberto) | Granja | 38255 | |
| Guadalupe | Ranchería | 38255 | |
| Guanajuato | Fraccionamiento | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Gustavo Cabrera | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Insurgentes | Colonia | 38253 | |
| Insurgentes Pípila | Ranchería | 38250 | |
| Isidro López Galindo | Ranchería | 38254 | |
| Jaralillo | Hacienda | 38250 | |
| Josefina Villagomez | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| José Maria Morelos | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Juan Mendoza Rangel (Ejidal Zúñiga) | Poblado comunal | 38254 | |
| Juan Pablo ll | Fraccionamiento | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Juan Ramos Torres | Granja | 38255 | |
| Juan Álvarez Palo Alto | Granja | 38254 | |
| Juventino Rosas | Congregación | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| La Esperanza | Poblado comunal | 38255 | |
| La Estancia | Poblado comunal | 38255 | |
| La Gloria | Ranchería | 38255 | |
| La Hacienda | Fraccionamiento | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| La Haciendita | Colonia | 38247 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| La Huerta | Ranchería | 38250 | |
| La Laguna de Guadalupe | Granja | 38256 | |
| La Luz | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| La Luz II | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| La Luz III | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| La Paloma | Granja | 38255 | |
| La Peña (Peña Colorada) | Poblado comunal | 38250 | |
| La Purísima | Hacienda | 38254 | |
| La Tinaja | Ranchería | 38256 | |
| La Torna | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| La Trinidad | Granja | 38250 | |
| La Trinidad | Ranchería | 38255 | |
| Laguna Seca de San Isidro | Poblado comunal | 38254 | |
| Las Arboledas | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Las Ardillas | Granja | 38257 | |
| Las Flores | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Las Fuentes | Ranchería | 38254 | |
| Las Palomas | Ranchería | 38250 | |
| Leopoldo Zúñiga Godínez (Los Ócalos) | Granja | 38254 | |
| Libertadores | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Lindavista II | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Loma Alta del Santo Niño | Granja | 38257 | |
| Loma Bonita de América | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Lomas Verdes | Ranchería | 38253 | |
| Los Arellano | Ranchería | 38250 | |
| Los Dulces Nombres | Ranchería | 38250 | |
| Los Herrera | Granja | 38255 | |
| Los Patolitos | Ranchería | 38257 | |
| Los Sauces | Granja | 38254 | |
| Luz Eugenia | Granja | 38255 | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Magisterial | Colonia | 38244 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Mandujano | Poblado comunal | 38256 | |
| Manuel Rocha | Ranchería | 38255 | |
| María Guadalupe Cerrito Cerrito | Ranchería | 38255 | |
| Mesas de Acosta | Hacienda | 38257 | |
| Mesas de Almanza | Ranchería | 38257 | |
| Ninguno [La Bodega] | Equipamiento | 38255 | |
| Nueva Santa Cruz | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Número 18 [Granja Avícola] | Granja | 38250 | |
| Número 19 [Granja Avícola] | Granja | 38250 | |
| Número Ocho [Granja Avícola] | Granja | 38255 | |
| Número Tres [Granja Avícola] | Granja | 38255 | |
| Ojo de Agua de Otates | Poblado comunal | 38256 | |
| Ojo de Agua de Valadez | Ranchería | 38250 | |
| Ojo de Agua del Carrizal | Poblado comunal | 38256 | |
| Plutarco Elías Calles | Colonia | 38244 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Popular 176 | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Pozo Azul | Granja | 38255 | |
| Pozo Cuatro | Granja | 38255 | |
| Pozo de Pablo Mendoza | Granja | 38255 | |
| Pozo de Rómula Sánchez | Granja | 38255 | |
| Pozos | Pueblo | 38255 | |
| Praderas del Sol II | Fraccionamiento | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Prolongación Matamoros | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Proveedora (San Juan de la Proveedora) | Ranchería | 38255 | |
| Rancho Bugambilias | Ranchería | 38255 | |
| Rancho Nuevo | Ranchería | 38255 | |
| Rancho San Rafael (Hermanos Armenta) | Ranchería | 38255 | |
| Rancho la Amargura | Ranchería | 38255 | |
| Rancho la Herradura | Ranchería | 38255 | |
| Raymundo Flores | Colonia | 38247 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Rincón de Centeno | Pueblo | 38250 | |
| Romero | Poblado comunal | 38256 | |
| Río Grande | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Salvador Maldonado Rangel | Granja | 38254 | |
| San Antonio (El Coyote Blanco) | Granja | 38255 | |
| San Antonio Nuevo Valencia (La Chiripa) | Poblado comunal | 38250 | |
| San Antonio de Morales | Poblado comunal | 38255 | |
| San Antonio de Romerillo | Ranchería | 38255 | |
| San Antonio de las Maravillas | Poblado comunal | 38255 | |
| San Carlos | Granja | 38250 | |
| San Diego de los Dolores | Ranchería | 38256 | |
| San Francisco de Cuenda | Granja | 38255 | |
| San Isidro de Tavera | Ranchería | 38255 | |
| San Javier | Granja | 38255 | |
| San José de Manantiales | Hacienda | 38255 | |
| San José de Merino | Poblado comunal | 38255 | |
| San José de las Pilas | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| San José de las Pilas | Ranchería | 38254 | |
| San José de los Llanos | Ranchería | 38250 | |
| San José del Sauz | Poblado comunal | 38256 | |
| San Juan de la Cruz | Ranchería | 38250 | |
| San Julián Tierra Blanca | Ranchería | 38255 | |
| San Luis | Ranchería | 38255 | |
| San Nicolás | Congregación | 38254 | |
| San Pablo | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Santa Ana de Agostadero | Ranchería | 38250 | |
| Santa Bárbara (Valerio) | Granja | 38255 | |
| Santa Cruz de Juventino Rosas Centro | Colonia | 38240 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Santa María de Guadalupe (El Ranchito) | Ranchería | 38255 | |
| Santa Teresa (Pozo de José Peña) | Equipamiento | 38255 | |
| Santiago de Cuenda | Pueblo | 38253 | |
| Siglo XXI | Colonia | 38244 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Tejada | Poblado comunal | 38255 | |
| Unión Popular Independiente | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Unión de Allende | Colonia | 38245 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Valencia | Hacienda | 38250 | |
| Valle Dorado | Fraccionamiento | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Villas de Juventino | Colonia | 38243 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Villas del Sol | Colonia | 38244 | Santa Cruz Juventino Rosas |
| Zeferino Lerma González | Granja | 38255 |
187 asentamientos en Santa Cruz de Juventino Rosas